Bareboat - Location sans skipper
Skippered - avec skipper
NEWSLETTER
Recevez toutes nos nouveautés
Demander un devis de location
Portisco, Marina di Portisco
Informations principales
Référence | 24122 |
Constructeur | Dufour |
Modèle | Dufour 390 |
Port base | Portisco ( Marina di Portisco ) - Italie |
Année construction | 2023 |
Type de location | Bareboat - Location sans skipper |
Cabines | 3 |
Toilettes | 3 |
Places maximum | 6 |
Moteur | 1 x 40 Hp Volvo |
Caution remboursable | 3,500.00 € |
Check-in | Samedi 18:00 h |
Grille tarifaire
Période | Prix/semaine | |
---|---|---|
Du 11 janvier au 18 janvier 2025 | 1,090 € | |
Du 18 janvier au 25 janvier 2025 | 1,170 € | |
Du 25 janvier au 01 février 2025 | 1,250 € | |
Du 01 février au 08 février 2025 | 1,330 € | |
Du 08 février au 15 février 2025 | 1,400 € | |
Du 15 février au 22 février 2025 | 1,480 € | |
Du 22 février au 01 mars 2025 | 1,560 € | |
Du 01 mars au 08 mars 2025 | 1,640 € | |
Du 08 mars au 15 mars 2025 | 1,720 € | |
Du 15 mars au 22 mars 2025 | 1,800 € | |
Du 22 mars au 29 mars 2025 | 1,870 € | |
Du 29 mars au 05 avril 2025 | 1,950 € | |
Du 05 avril au 12 avril 2025 | 2,030 € | |
Du 12 avril au 19 avril 2025 | 2,110 € | |
Du 19 avril au 26 avril 2025 | 2,190 € | |
Du 26 avril au 03 mai 2025 | 2,260 € | |
Du 03 mai au 10 mai 2025 | 2,500 € | |
Du 10 mai au 17 mai 2025 | 2,730 € | |
Du 17 mai au 24 mai 2025 | 2,970 € | |
Du 24 mai au 31 mai 2025 | 3,200 € | |
Du 31 mai au 07 juin 2025 | 3,430 € | |
Du 07 juin au 14 juin 2025 | 3,670 € | |
Du 14 juin au 21 juin 2025 | 3,900 € | |
Du 21 juin au 28 juin 2025 | 4,290 € | |
Du 28 juin au 05 juillet 2025 | 4,450 € | |
Du 05 juillet au 12 juillet 2025 | 4,600 € | |
Du 12 juillet au 19 juillet 2025 | 4,840 € | |
Du 19 juillet au 26 juillet 2025 | 5,070 € | |
Du 26 juillet au 02 août 2025 | 5,310 € | |
Du 02 août au 16 août 2025 | 5,540 € | |
Du 16 août au 23 août 2025 | 5,460 € | |
Du 23 août au 30 août 2025 | 5,230 € | |
Du 30 août au 06 septembre 2025 | 4,920 € | |
Du 06 septembre au 13 septembre 2025 | 4,450 € | |
Du 13 septembre au 20 septembre 2025 | 3,900 € | |
Du 20 septembre au 27 septembre 2025 | 3,430 € | |
Du 27 septembre au 04 octobre 2025 | 3,120 € | |
Du 04 octobre au 11 octobre 2025 | 2,730 € | |
Du 11 octobre au 18 octobre 2025 | 2,340 € | |
Du 18 octobre au 25 octobre 2025 | 1,950 € | |
Du 25 octobre au 01 novembre 2025 | 1,870 € | |
Du 01 novembre au 08 novembre 2025 | 1,800 € | |
Du 08 novembre au 15 novembre 2025 | 1,720 € | |
Du 15 novembre au 22 novembre 2025 | 1,640 € | |
Du 22 novembre au 29 novembre 2025 | 1,560 € | |
Du 29 novembre au 06 décembre 2025 | 1,480 € | |
Du 06 décembre au 13 décembre 2025 | 1,400 € | |
Du 13 décembre au 20 décembre 2025 | 1,330 € | |
Du 20 décembre au 27 décembre 2025 | 1,720 € | |
Du 27 décembre au 03 janvier 2026 | 2,500 € | |
A ces prix, le coût des extras doit être ajouté |
Suppléments obligatoires
Nettoyage final | 300.00 € | par réservation |
Autorisation Parc La Maddalena | 80.00 € | par semaine |
Suppléments en option
Moteur hors-bord | 130.00 € | par semaine |
Skipper | inclus dans le prix | par semaine |
Hôtesse | inclus dans le prix | par semaine |
Rachat de franchise | 250.00 € | par semaine |
Stand up paddle (une semaine) | 110.00 € | par semaine |
Masques et tubas | 20.00 € | par personne/semaine |
Équipement principal
Grand voile lattée
WC électrique
Winch électrique
Équipement de pont: Coussin de cockpit(), Cockpit avec sol en teck, Electric anchor windlass()
Voiles: Grand voile lattée()
Confort: WC électrique(), Winch électrique()
Cuisine: Microwave
Localisation
Marina di Portisco, Italie