Bareboat - Location sans skipper
Skippered - avec skipper
NEWSLETTER
Recevez toutes nos nouveautés
Demander un devis de location
Kotor, Kotor
Informations principales
Référence | 15337 |
Constructeur | Dufour |
Modèle | Dufour 412 |
Port base | Kotor ( Kotor ) - Monténégro |
Année construction | 2021 |
Type de location | Bareboat - Location sans skipper |
Cabines | 3 |
Toilettes | 2 |
Places maximum | 8 |
Moteur | 1 x 50 Hp yanmar |
Caution remboursable | 2,500.00 € |
Check-in | Samedi 17:00 h |
Grille tarifaire
Période | Prix/semaine | |
---|---|---|
Du 01 janvier au 15 avril 2023 | 1,210 € | |
Du 01 janvier au 22 avril 2023 | 1,235 € | |
Du 15 avril au 22 avril 2023 | 1,330 € | |
Du 22 avril au 29 avril 2023 | 1,315 € | |
Du 29 avril au 13 mai 2023 | 1,655 € | |
Du 13 mai au 20 mai 2023 | 1,760 € | |
Du 20 mai au 27 mai 2023 | 2,030 € | |
Du 27 mai au 03 juin 2023 | 2,525 € | |
Du 03 juin au 10 juin 2023 | 2,790 € | |
Du 10 juin au 17 juin 2023 | 2,770 € | |
Du 17 juin au 24 juin 2023 | 3,105 € | |
Du 24 juin au 01 juillet 2023 | 3,260 € | |
Du 01 juillet au 08 juillet 2023 | 3,485 € | |
Du 08 juillet au 15 juillet 2023 | 3,835 € | |
Du 15 juillet au 22 juillet 2023 | 4,160 € | |
Du 22 juillet au 19 août 2023 | 4,285 € | |
Du 19 août au 26 août 2023 | 3,195 € | |
Du 26 août au 02 septembre 2023 | 2,940 € | |
Du 02 septembre au 09 septembre 2023 | 2,845 € | |
Du 09 septembre au 16 septembre 2023 | 2,585 € | |
Du 16 septembre au 23 septembre 2023 | 2,390 € | |
Du 23 septembre au 30 septembre 2023 | 2,245 € | |
Du 30 septembre au 07 octobre 2023 | 1,610 € | |
Du 07 octobre au 14 octobre 2023 | 1,380 € | |
Du 07 octobre au 31 décembre 2023 | 1,210 € | |
Du 14 octobre au 21 octobre 2023 | 1,235 € | |
Du 14 octobre au 31 décembre 2023 | 1,210 € | |
Du 21 octobre au 31 décembre 2023 | 1,235 € | |
A ces prix, le coût des extras doit être ajouté |
Suppléments obligatoires
Nettoyage final | 220.00 € | par réservation |
Transit log | 100.00 € | par réservation |
Starter pack | 30.00 € | par réservation |
Handling fees | 20.00 € | par réservation |
Taxe touristique | 0.90 € | par personne/jour |
Local tax - Mandatory tourist ID Cardboard (per person) | 1.00 € | par personne |
Suppléments en option
Filet de sécurité | 220.00 € | par réservation |
Stand up paddle (une semaine) | 25.00 € | par nuit |
Équipement principal
Grand voile lattée
WC électrique
Équipement de pont: Coussin de cockpit, Electric anchor windlass, Bimini , Haut-parleurs de cockpit , Table de Cockpit , Echelle de bain, Outboard engine, Capote de descente, Douche de cockpit
Voiles: Grand voile lattée, Génois enrouleur , Lazy bag, Lazy jack
Électronique: Inverter 12v/220v, Adaptateur 220V/12V, Echo sounder, Socket 220 volt, Radio
Confort: Ventilateurs dans les cabines, WC électrique, Eau chaude
Cuisine: Four à gaz, Réfrigérateur électrique 12V
Sécurité: VHF
Navigation : GPS plotter, Wind Instruments , Pilote automatique
Localisation
Kotor, Monténégro