Bareboat - Location sans skipper
Skippered - avec skipper
NEWSLETTER
Recevez toutes nos nouveautés
Demander un devis de location
Kotor, Kotor
Informations principales
Référence | 15337 |
Constructeur | Dufour |
Modèle | Dufour 412 |
Port base | Kotor ( Kotor ) - Monténégro |
Année construction | 2021 |
Type de location | Bareboat - Location sans skipper |
Cabines | 3 |
Toilettes | 2 |
Places maximum | 8 |
Moteur | 1 x 50 Hp yanmar |
Caution remboursable | 2,500.00 € |
Check-in | Samedi 17:00 h |
Grille tarifaire
Période | Prix/semaine | |
---|---|---|
Du 26 avril au 03 mai 2025 | 1,240 € | |
Du 03 mai au 10 mai 2025 | 1,885 € | |
Du 10 mai au 17 mai 2025 | 2,035 € | |
Du 17 mai au 24 mai 2025 | 1,500 € | |
Du 24 mai au 31 mai 2025 | 2,035 € | |
Du 31 mai au 07 juin 2025 | 2,555 € | |
Du 07 juin au 14 juin 2025 | 2,900 € | |
Du 14 juin au 21 juin 2025 | 2,220 € | |
Du 21 juin au 28 juin 2025 | 3,260 € | |
Du 28 juin au 05 juillet 2025 | 2,830 € | |
Du 05 juillet au 12 juillet 2025 | 2,885 € | |
Du 12 juillet au 19 juillet 2025 | 3,465 € | |
Du 19 juillet au 26 juillet 2025 | 3,255 € | |
Du 26 juillet au 02 août 2025 | 3,615 € | |
Du 02 août au 09 août 2025 | 4,265 € | |
Du 09 août au 16 août 2025 | 4,050 € | |
Du 16 août au 23 août 2025 | 4,195 € | |
Du 23 août au 30 août 2025 | 2,995 € | |
Du 30 août au 06 septembre 2025 | 2,420 € | |
Du 06 septembre au 13 septembre 2025 | 3,120 € | |
Du 13 septembre au 20 septembre 2025 | 2,925 € | |
Du 20 septembre au 27 septembre 2025 | 2,945 € | |
Du 27 septembre au 04 octobre 2025 | 1,905 € | |
Du 04 octobre au 11 octobre 2025 | 2,060 € | |
Du 11 octobre au 18 octobre 2025 | 1,700 € | |
Du 18 octobre au 25 octobre 2025 | 1,065 € | |
Du 25 octobre au 22 novembre 2025 | 1,060 € | |
Du 22 novembre au 06 décembre 2025 | 1,180 € | |
Du 06 décembre au 31 décembre 2025 | 1,270 € | |
A ces prix, le coût des extras doit être ajouté |
Suppléments obligatoires
Nettoyage final | 220.00 € | par réservation |
Transit log | 100.00 € | par réservation |
Starter pack | 30.00 € | par réservation |
Handling fees | 20.00 € | par réservation |
Taxe touristique | 1.00 € | par personne |
Suppléments en option
Filet de sécurité | 220.00 € | par réservation |
Stand up paddle (une semaine) | 15.00 € | par nuit |
Équipement principal
Grand voile lattée
WC électrique
Équipement de pont: Echelle de bain, Capote de descente, Bimini , Coussin de cockpit, Table de Cockpit , Douche de cockpit, Haut-parleurs de cockpit , Electric anchor windlass, Outboard engine
Voiles: Génois enrouleur , Grand voile lattée, Lazy jack, Lazy bag
Électronique: Inverter 12v/220v, Radio, Echo sounder, Adaptateur 220V/12V, Socket 220 volt
Confort: WC électrique, Ventilateurs dans les cabines, Eau chaude
Cuisine: Réfrigérateur électrique 12V, Four à gaz
Sécurité: VHF
Navigation : Pilote automatique, Wind Instruments
Localisation
Kotor, Monténégro