Bareboat - Location sans skipper
Skippered - avec skipper
NEWSLETTER
Recevez toutes nos nouveautés
Demander un devis de location
Portisco, Punta Nuraghe
Informations principales
Référence | 27890 |
Constructeur | Dufour |
Modèle | Dufour 412 |
Port base | Portisco ( Punta Nuraghe ) - Italie |
Année construction | 2021 |
Type de location | Bareboat - Location sans skipper |
Cabines | 3 |
Toilettes | 2 |
Places maximum | 6 |
Moteur | 1 x 55 Hp Volvo |
Caution remboursable | 3,500.00 € |
Check-in | Samedi 17:00 h |
Grille tarifaire
Période | Prix/semaine | |
---|---|---|
Du 15 mars au 22 mars 2025 | 1,730 € | |
Du 22 mars au 29 mars 2025 | 1,810 € | |
Du 29 mars au 05 avril 2025 | 1,880 € | |
Du 05 avril au 12 avril 2025 | 1,960 € | |
Du 12 avril au 19 avril 2025 | 2,030 € | |
Du 19 avril au 26 avril 2025 | 2,110 € | |
Du 26 avril au 03 mai 2025 | 2,180 € | |
Du 03 mai au 10 mai 2025 | 2,410 € | |
Du 10 mai au 17 mai 2025 | 2,640 € | |
Du 17 mai au 24 mai 2025 | 2,860 € | |
Du 24 mai au 31 mai 2025 | 3,090 € | |
Du 31 mai au 07 juin 2025 | 3,310 € | |
Du 07 juin au 14 juin 2025 | 3,540 € | |
Du 14 juin au 21 juin 2025 | 3,770 € | |
Du 21 juin au 28 juin 2025 | 4,140 € | |
Du 28 juin au 05 juillet 2025 | 4,290 € | |
Du 05 juillet au 12 juillet 2025 | 4,440 € | |
Du 12 juillet au 19 juillet 2025 | 4,670 € | |
Du 19 juillet au 26 juillet 2025 | 4,890 € | |
Du 26 juillet au 02 août 2025 | 5,120 € | |
Du 02 août au 16 août 2025 | 5,350 € | |
Du 16 août au 23 août 2025 | 5,270 € | |
Du 23 août au 30 août 2025 | 5,050 € | |
Du 30 août au 06 septembre 2025 | 4,740 € | |
Du 06 septembre au 13 septembre 2025 | 4,290 € | |
Du 13 septembre au 20 septembre 2025 | 3,770 € | |
Du 20 septembre au 27 septembre 2025 | 3,310 € | |
Du 27 septembre au 04 octobre 2025 | 3,010 € | |
Du 04 octobre au 11 octobre 2025 | 2,640 € | |
Du 11 octobre au 18 octobre 2025 | 2,260 € | |
Du 18 octobre au 25 octobre 2025 | 1,880 € | |
Du 25 octobre au 01 novembre 2025 | 1,810 € | |
Du 01 novembre au 08 novembre 2025 | 1,730 € | |
Du 08 novembre au 15 novembre 2025 | 1,660 € | |
Du 15 novembre au 22 novembre 2025 | 1,580 € | |
Du 22 novembre au 29 novembre 2025 | 1,510 € | |
Du 29 novembre au 06 décembre 2025 | 1,430 € | |
Du 06 décembre au 13 décembre 2025 | 1,360 € | |
Du 13 décembre au 20 décembre 2025 | 1,280 € | |
Du 20 décembre au 27 décembre 2025 | 1,660 € | |
Du 27 décembre au 03 janvier 2026 | 2,410 € | |
A ces prix, le coût des extras doit être ajouté |
Suppléments obligatoires
Nettoyage final | 375.00 € | par réservation |
Autorisation Parc La Maddalena | 100.00 € | par semaine |
Suppléments en option
Moteur hors-bord | 150.00 € | par semaine |
Skipper | 1.00 € | par semaine |
Hôtesse | 1.00 € | par semaine |
Rachat de franchise | 250.00 € | par semaine |
Stand up paddle (une semaine) | 135.00 € | par semaine |
Masques et tubas | 25.00 € | par personne/semaine |
Équipement principal
Grand voile lattée
WC électrique
Winch électrique
Équipement de pont: Coussin de cockpit(), Cockpit avec sol en teck, Electric anchor windlass()
Voiles: Grand voile lattée()
Confort: WC électrique(), Winch électrique()
Localisation
Punta Nuraghe, Italie