Bareboat - Location sans skipper
Skippered - avec skipper
NEWSLETTER
Recevez toutes nos nouveautés
Demander un devis de location
Kotor, Kotor
Informations principales
Référence | 15841 |
Constructeur | Dufour |
Modèle | Dufour 460 |
Port base | Kotor ( Kotor ) - Monténégro |
Année construction | 2018 |
Type de location | Bareboat - Location sans skipper |
Cabines | 4 |
Toilettes | 4 |
Places maximum | 10 |
Moteur | 1 x 75 Hp Volvo |
Caution remboursable | 3,000.00 € |
Check-in | Samedi 17:00 h |
Grille tarifaire
Période | Prix/semaine | |
---|---|---|
Du 01 janvier au 15 avril 2023 | 1,570 € | |
Du 01 janvier au 22 avril 2023 | 1,465 € | |
Du 15 avril au 22 avril 2023 | 1,730 € | |
Du 22 avril au 29 avril 2023 | 1,680 € | |
Du 29 avril au 13 mai 2023 | 2,200 € | |
Du 13 mai au 20 mai 2023 | 2,330 € | |
Du 20 mai au 27 mai 2023 | 2,465 € | |
Du 27 mai au 03 juin 2023 | 3,080 € | |
Du 03 juin au 10 juin 2023 | 3,540 € | |
Du 10 juin au 17 juin 2023 | 4,085 € | |
Du 17 juin au 24 juin 2023 | 4,390 € | |
Du 24 juin au 01 juillet 2023 | 4,625 € | |
Du 01 juillet au 08 juillet 2023 | 5,005 € | |
Du 08 juillet au 15 juillet 2023 | 5,235 € | |
Du 15 juillet au 22 juillet 2023 | 5,500 € | |
Du 22 juillet au 19 août 2023 | 5,665 € | |
Du 19 août au 26 août 2023 | 4,450 € | |
Du 26 août au 02 septembre 2023 | 4,180 € | |
Du 02 septembre au 09 septembre 2023 | 4,040 € | |
Du 09 septembre au 16 septembre 2023 | 3,665 € | |
Du 16 septembre au 23 septembre 2023 | 3,400 € | |
Du 23 septembre au 30 septembre 2023 | 2,870 € | |
Du 30 septembre au 07 octobre 2023 | 2,070 € | |
Du 07 octobre au 14 octobre 2023 | 1,765 € | |
Du 07 octobre au 31 décembre 2023 | 1,540 € | |
Du 14 octobre au 21 octobre 2023 | 1,465 € | |
Du 14 octobre au 31 décembre 2023 | 1,570 € | |
Du 21 octobre au 31 décembre 2023 | 1,465 € | |
A ces prix, le coût des extras doit être ajouté |
Suppléments obligatoires
Nettoyage final | 260.00 € | par réservation |
Transit log | 100.00 € | par réservation |
Starter pack | 30.00 € | par réservation |
Handling fees | 20.00 € | par réservation |
Taxe touristique | 0.90 € | par personne/jour |
Local tax - Mandatory tourist ID Cardboard (per person) | 1.00 € | par personne |
Suppléments en option
Filet de sécurité | 230.00 € | par réservation |
Stand up paddle (une semaine) | 25.00 € | par jour |
Équipement principal
Grand voile lattée
WC électrique
Équipement de pont: Capote de descente, Douche de cockpit, Echelle de bain, Table de Cockpit , Outboard engine, Electric anchor windlass, Bimini , Coussin de cockpit, Annexe, Haut-parleurs de cockpit
Voiles: Grand voile lattée, Foc autovirant , Lazy jack, Lazy bag
Électronique: Echo sounder, Chargeur de batteries, Inverter 12v/220v, Socket 220 volt
Confort: Ventilateurs dans les cabines, WC électrique
Cuisine: Four à gaz, Réfrigérateur électrique 12V
Sécurité: VHF
Navigation : GPS plotter, Wind Instruments , Pilote automatique
Localisation
Kotor, Monténégro