Bareboat - Location sans skipper
Skippered - avec skipper
NEWSLETTER
Recevez toutes nos nouveautés
Demander un devis de location
Portisco, Punta Nuraghe
Informations principales
| Référence | 24179 |
| Constructeur | Dufour |
| Modèle | Dufour 470 |
| Port base | Portisco ( Punta Nuraghe ) - Italie |
| Année construction | 2022 |
| Type de location | Bareboat - Location sans skipper |
| Cabines | 4 |
| Toilettes | 3 |
| Places maximum | 7 |
| Moteur | 1 x 60 Hp Volvo |
| Caution remboursable | 3,500.00 € |
| Check-in | Samedi 17:00 h |
Grille tarifaire
| Période | Prix/semaine | |
|---|---|---|
| Du 03 octobre au 10 octobre 2026 | 4,510 € | |
| Du 10 octobre au 17 octobre 2026 | 3,950 € | |
| Du 17 octobre au 24 octobre 2026 | 3,380 € | |
| Du 24 octobre au 31 octobre 2026 | 3,270 € | |
| Du 31 octobre au 07 novembre 2026 | 3,160 € | |
| Du 07 novembre au 14 novembre 2026 | 3,040 € | |
| Du 14 novembre au 21 novembre 2026 | 2,930 € | |
| Du 21 novembre au 28 novembre 2026 | 2,820 € | |
| Du 28 novembre au 05 décembre 2026 | 2,710 € | |
| Du 05 décembre au 12 décembre 2026 | 2,590 € | |
| Du 12 décembre au 19 décembre 2026 | 2,480 € | |
| Du 19 décembre au 26 décembre 2026 | 3,040 € | |
| Du 26 décembre au 02 janvier 2027 | 4,170 € | |
| Du 02 janvier au 09 janvier 2027 | 1,620 € | |
| Du 09 janvier au 16 janvier 2027 | 1,730 € | |
| Du 16 janvier au 23 janvier 2027 | 1,840 € | |
| Du 23 janvier au 30 janvier 2027 | 1,950 € | |
| Du 30 janvier au 06 février 2027 | 2,050 € | |
| Du 06 février au 13 février 2027 | 2,160 € | |
| Du 13 février au 20 février 2027 | 2,270 € | |
| Du 20 février au 27 février 2027 | 2,380 € | |
| Du 27 février au 06 mars 2027 | 2,490 € | |
| Du 06 mars au 13 mars 2027 | 2,590 € | |
| Du 13 mars au 20 mars 2027 | 2,700 € | |
| Du 20 mars au 27 mars 2027 | 2,810 € | |
| Du 27 mars au 03 avril 2027 | 2,920 € | |
| Du 03 avril au 10 avril 2027 | 3,030 € | |
| Du 10 avril au 17 avril 2027 | 3,130 € | |
| Du 17 avril au 24 avril 2027 | 3,240 € | |
| Du 24 avril au 01 mai 2027 | 3,460 € | |
| Du 01 mai au 08 mai 2027 | 3,780 € | |
| Du 08 mai au 15 mai 2027 | 4,000 € | |
| Du 15 mai au 22 mai 2027 | 4,220 € | |
| Du 22 mai au 29 mai 2027 | 4,430 € | |
| Du 29 mai au 05 juin 2027 | 4,650 € | |
| Du 05 juin au 12 juin 2027 | 4,970 € | |
| Du 12 juin au 19 juin 2027 | 5,300 € | |
| Du 19 juin au 26 juin 2027 | 5,840 € | |
| Du 26 juin au 03 juillet 2027 | 6,050 € | |
| Du 03 juillet au 10 juillet 2027 | 6,270 € | |
| Du 10 juillet au 17 juillet 2027 | 6,590 € | |
| Du 17 juillet au 24 juillet 2027 | 6,700 € | |
| Du 24 juillet au 31 juillet 2027 | 7,030 € | |
| Du 31 juillet au 14 août 2027 | 7,670 € | |
| Du 14 août au 21 août 2027 | 8,000 € | |
| Du 21 août au 28 août 2027 | 6,920 € | |
| Du 28 août au 04 septembre 2027 | 6,480 € | |
| Du 04 septembre au 11 septembre 2027 | 6,270 € | |
| Du 11 septembre au 18 septembre 2027 | 5,730 € | |
| Du 18 septembre au 25 septembre 2027 | 5,300 € | |
| Du 25 septembre au 02 octobre 2027 | 4,860 € | |
| Du 02 octobre au 09 octobre 2027 | 4,320 € | |
| Du 09 octobre au 16 octobre 2027 | 3,780 € | |
| Du 16 octobre au 23 octobre 2027 | 3,240 € | |
| Du 23 octobre au 30 octobre 2027 | 3,130 € | |
| Du 30 octobre au 06 novembre 2027 | 3,030 € | |
| Du 06 novembre au 13 novembre 2027 | 2,920 € | |
| Du 13 novembre au 20 novembre 2027 | 2,810 € | |
| Du 20 novembre au 27 novembre 2027 | 2,700 € | |
| Du 27 novembre au 04 décembre 2027 | 2,590 € | |
| Du 04 décembre au 11 décembre 2027 | 2,490 € | |
| Du 11 décembre au 18 décembre 2027 | 2,380 € | |
| Du 18 décembre au 25 décembre 2027 | 2,920 € | |
| Du 25 décembre au 01 janvier 2028 | 4,000 € | |
| A ces prix, le coût des extras doit être ajouté | ||
Suppléments obligatoires
| Nettoyage final | 625.00 € | par réservation |
Suppléments en option
| Moteur hors-bord | 170.00 € | par semaine |
| Skipper | 1,900.00 € | par semaine |
| Hôtesse | 1,450.00 € | par semaine |
| Filet de sécurité | 250.00 € | par réservation |
| Rachat de franchise avec dépôt remboursable réduit | 250.00 € | par semaine |
| Check-in anticipé | 375.00 € | par réservation |
| Stand up paddle (une semaine) | 135.00 € | par semaine |
| Masques et tubas | 25.00 € | par personne/semaine |
Équipement principal
Grand voile lattée
Panneaux solaires
WC électrique
Winch électrique
Équipement de pont: Coussin de cockpit(), Electric anchor windlass()
Voiles: Grand voile lattée(), Foc autovirant ()
Électronique: Panneaux solaires()
Confort: WC électrique(), Winch électrique()
Cuisine: Microwave
Localisation
Punta Nuraghe, Italie