Bareboat - Location sans skipper
Skippered - avec skipper
NEWSLETTER
Recevez toutes nos nouveautés
Demander un devis de location
Kotor, Kotor
Informations principales
| Référence | 20025 |
| Constructeur | Dufour |
| Modèle | Dufour 520 |
| Port base | Kotor ( Kotor ) - Monténégro |
| Année construction | 2020 |
| Type de location | Bareboat - Location sans skipper |
| Cabines | 5 |
| Toilettes | 3 |
| Places maximum | 12 |
| Moteur | 1 x 75 Hp |
| Caution remboursable | 4,000.00 € |
| Check-in | Samedi 17:00 h |
Grille tarifaire
| Période | Prix/semaine | |
|---|---|---|
| Du 07 mars au 28 mars 2026 | 1,845 € | |
| Du 28 mars au 25 avril 2026 | 1,905 € | |
| Du 25 avril au 02 mai 2026 | 1,890 € | |
| Du 02 mai au 09 mai 2026 | 2,835 € | |
| Du 09 mai au 16 mai 2026 | 2,625 € | |
| Du 16 mai au 23 mai 2026 | 3,250 € | |
| Du 23 mai au 30 mai 2026 | 3,895 € | |
| Du 30 mai au 06 juin 2026 | 3,925 € | |
| Du 06 juin au 13 juin 2026 | 4,765 € | |
| Du 13 juin au 20 juin 2026 | 4,115 € | |
| Du 20 juin au 27 juin 2026 | 4,120 € | |
| Du 27 juin au 04 juillet 2026 | 4,145 € | |
| Du 04 juillet au 11 juillet 2026 | 4,105 € | |
| Du 11 juillet au 18 juillet 2026 | 4,820 € | |
| Du 18 juillet au 25 juillet 2026 | 5,600 € | |
| Du 25 juillet au 01 août 2026 | 5,015 € | |
| Du 01 août au 15 août 2026 | 5,315 € | |
| Du 15 août au 22 août 2026 | 5,120 € | |
| Du 22 août au 29 août 2026 | 4,655 € | |
| Du 29 août au 05 septembre 2026 | 4,675 € | |
| Du 05 septembre au 12 septembre 2026 | 5,130 € | |
| Du 12 septembre au 19 septembre 2026 | 4,875 € | |
| Du 19 septembre au 26 septembre 2026 | 4,080 € | |
| Du 26 septembre au 03 octobre 2026 | 3,560 € | |
| Du 03 octobre au 10 octobre 2026 | 2,890 € | |
| Du 10 octobre au 17 octobre 2026 | 2,420 € | |
| Du 17 octobre au 31 décembre 2026 | 1,845 € | |
| A ces prix, le coût des extras doit être ajouté | ||
Suppléments obligatoires
| Transit log | 100.00 € | par réservation |
| Starter pack | 335.00 € | par réservation |
| Handling fees | 20.00 € | par réservation |
| Taxe touristique | 1.00 € | par personne |
Suppléments en option
| Filet de sécurité | 230.00 € | par réservation |
| Stand up paddle (une semaine) | 15.00 € | par nuit |
Équipement principal
Grand voile
Hélice de proue
Équipement de pont: Bimini , Echelle de bain, Table de Cockpit , Annexe, Capote de descente, Pont en teck, Coussin de cockpit, Electric anchor windlass, Outboard engine, Haut-parleurs de cockpit , Douche de cockpit
Voiles: Génois enrouleur , Grand voile
Électronique: Hélice de proue, Inverter 12v/220v, Socket 220 volt
Cuisine: Four à gaz, Réfrigérateur électrique 12V
Sécurité: VHF
Navigation : Pilote automatique, GPS plotter
Caractéristiques générales: Plateforme de bain
Localisation
Kotor, Monténégro