Notre site utilise des cookies pour améliorer votre navigationACCEPTER

Location Dufour 560 GL à Portisco, Marina di Portisco

Monocoque 17.15 m | 6 cabines | 11 (10+1) | 2024

Esp | Eng | Rus | Ita | Fra
6 cab
11
4
17.15 m
5.05 m
2.50 m
1x110 hp

Informations principales

Référence 27649
Constructeur Dufour
Modèle Dufour 560 GL
Port base Portisco  ( Marina di Portisco ) - Italie
Année construction 2024
Type de location Bareboat - Location sans skipper
Cabines 6
Toilettes 4
Places maximum 11
Moteur 1 x 110 Hp Volvo
Caution remboursable 4,500.00 €
Check-in Samedi 18:00 h

Grille tarifaire

Période Prix/semaine
Du 12 octobre au 19 octobre 2024 6,470 €
Du 19 octobre au 26 octobre 2024 5,390 €
Du 26 octobre au 02 novembre 2024 5,180 €
Du 02 novembre au 09 novembre 2024 4,960 €
Du 09 novembre au 16 novembre 2024 4,740 €
Du 16 novembre au 23 novembre 2024 4,530 €
Du 23 novembre au 30 novembre 2024 4,310 €
Du 30 novembre au 07 décembre 2024 4,100 €
Du 07 décembre au 14 décembre 2024 3,880 €
Du 14 décembre au 21 décembre 2024 3,670 €
Du 21 décembre au 28 décembre 2024 4,740 €
Du 28 décembre au 04 janvier 2025 6,900 €
Du 04 janvier au 11 janvier 2025 2,660 €
Du 11 janvier au 18 janvier 2025 2,870 €
Du 18 janvier au 25 janvier 2025 3,070 €
Du 25 janvier au 01 février 2025 3,280 €
Du 01 février au 08 février 2025 3,480 €
Du 08 février au 15 février 2025 3,690 €
Du 15 février au 22 février 2025 3,890 €
Du 22 février au 01 mars 2025 4,100 €
Du 01 mars au 08 mars 2025 4,300 €
Du 08 mars au 15 mars 2025 4,510 €
Du 15 mars au 22 mars 2025 4,710 €
Du 22 mars au 29 mars 2025 4,920 €
Du 29 mars au 05 avril 2025 5,120 €
Du 05 avril au 12 avril 2025 5,330 €
Du 12 avril au 19 avril 2025 5,530 €
Du 19 avril au 26 avril 2025 5,740 €
Du 26 avril au 03 mai 2025 5,940 €
Du 03 mai au 10 mai 2025 6,560 €
Du 10 mai au 17 mai 2025 7,170 €
Du 17 mai au 24 mai 2025 7,780 €
Du 24 mai au 31 mai 2025 8,400 €
Du 31 mai au 07 juin 2025 9,010 €
Du 07 juin au 14 juin 2025 9,630 €
Du 14 juin au 21 juin 2025 10,240 €
Du 21 juin au 28 juin 2025 11,270 €
Du 28 juin au 05 juillet 2025 11,680 €
Du 05 juillet au 12 juillet 2025 12,090 €
Du 12 juillet au 19 juillet 2025 12,700 €
Du 19 juillet au 26 juillet 2025 13,320 €
Du 26 juillet au 02 août 2025 13,930 €
Du 02 août au 16 août 2025 14,540 €
Du 16 août au 23 août 2025 14,340 €
Du 23 août au 30 août 2025 13,730 €
Du 30 août au 06 septembre 2025 12,910 €
Du 06 septembre au 13 septembre 2025 11,680 €
Du 13 septembre au 20 septembre 2025 10,240 €
Du 20 septembre au 27 septembre 2025 9,010 €
Du 27 septembre au 04 octobre 2025 8,190 €
Du 04 octobre au 11 octobre 2025 7,170 €
Du 11 octobre au 18 octobre 2025 6,150 €
Du 18 octobre au 25 octobre 2025 5,120 €
Du 25 octobre au 01 novembre 2025 4,920 €
Du 01 novembre au 08 novembre 2025 4,710 €
Du 08 novembre au 15 novembre 2025 4,510 €
Du 15 novembre au 22 novembre 2025 4,300 €
Du 22 novembre au 29 novembre 2025 4,100 €
Du 29 novembre au 06 décembre 2025 3,890 €
Du 06 décembre au 13 décembre 2025 3,690 €
Du 13 décembre au 20 décembre 2025 3,480 €
Du 20 décembre au 27 décembre 2025 4,510 €
Du 27 décembre au 03 janvier 20266,560 €
A ces prix, le coût des extras doit être ajouté

Suppléments obligatoires

Pack confort575.00 €par réservation
Autorisation Parc La Maddalena90.00 €par semaine

Suppléments en option

Moteur hors-bord120.00 €par semaine
Skipper inclus dans le prixpar semaine
Hôtesse inclus dans le prixpar semaine
Filet de sécurité160.00 €par réservation
Gennaker250.00 €par semaine
Rachat de franchise500.00 €par semaine
Check-in anticipé300.00 €par réservation
Stand up paddle (une semaine)100.00 €par semaine
Masques et tubas20.00 €par personne/semaine

Équipement principal

  Panneaux solaires
  WC électrique
  Dessalinisateur
  Winch électrique


Équipement de pont: Electric anchor windlass()
Voiles: Foc autovirant
Électronique: Panneaux solaires()
Confort: WC électrique(), Dessalinisateur(), Winch électrique()
Cuisine: Microwave

Localisation

Marina di Portisco, Italie