Notre site utilise des cookies pour améliorer votre navigationACCEPTER

Location Dufour 560 GL à Portisco, Marina di Portisco

Monocoque 17.15 m | 6 cabines | 11 (10+1) | 2024

Esp | Eng | Rus | Ita | Fra
6 cab
11
4
17.15 m
5.05 m
2.50 m
1x110 hp

Informations principales

Référence 27649
Constructeur Dufour
Modèle Dufour 560 GL
Port base Portisco  ( Marina di Portisco ) - Italie
Année construction 2024
Type de location Bareboat - Location sans skipper
Cabines 6
Toilettes 4
Places maximum 11
Moteur 1 x 110 Hp Volvo
Caution remboursable 4,500.00 €
Check-in Samedi 18:00 h

Grille tarifaire

Période Prix/semaine
Du 07 novembre au 14 novembre 2026 4,850 €
Du 14 novembre au 21 novembre 2026 4,670 €
Du 21 novembre au 28 novembre 2026 4,490 €
Du 28 novembre au 05 décembre 2026 4,310 €
Du 05 décembre au 12 décembre 2026 4,130 €
Du 12 décembre au 19 décembre 2026 3,950 €
Du 19 décembre au 26 décembre 2026 4,850 €
Du 26 décembre au 02 janvier 2027 6,640 €
Du 02 janvier au 09 janvier 2027 2,760 €
Du 09 janvier au 16 janvier 2027 2,940 €
Du 16 janvier au 23 janvier 2027 3,130 €
Du 23 janvier au 30 janvier 2027 3,310 €
Du 30 janvier au 06 février 2027 3,490 €
Du 06 février au 13 février 2027 3,680 €
Du 13 février au 20 février 2027 3,860 €
Du 20 février au 27 février 2027 4,050 €
Du 27 février au 06 mars 2027 4,230 €
Du 06 mars au 13 mars 2027 4,410 €
Du 13 mars au 20 mars 2027 4,600 €
Du 20 mars au 27 mars 2027 4,780 €
Du 27 mars au 03 avril 2027 4,970 €
Du 03 avril au 10 avril 2027 5,150 €
Du 10 avril au 17 avril 2027 5,330 €
Du 17 avril au 24 avril 2027 5,520 €
Du 24 avril au 01 mai 2027 5,890 €
Du 01 mai au 08 mai 2027 6,440 €
Du 08 mai au 15 mai 2027 6,800 €
Du 15 mai au 22 mai 2027 7,170 €
Du 22 mai au 29 mai 2027 7,540 €
Du 29 mai au 05 juin 2027 7,910 €
Du 05 juin au 12 juin 2027 8,460 €
Du 12 juin au 19 juin 2027 9,010 €
Du 19 juin au 26 juin 2027 9,930 €
Du 26 juin au 03 juillet 2027 10,300 €
Du 03 juillet au 10 juillet 2027 10,670 €
Du 10 juillet au 17 juillet 2027 11,220 €
Du 17 juillet au 24 juillet 2027 11,400 €
Du 24 juillet au 31 juillet 2027 11,950 €
Du 31 juillet au 14 août 2027 13,060 €
Du 14 août au 21 août 2027 13,610 €
Du 21 août au 28 août 2027 11,770 €
Du 28 août au 04 septembre 2027 11,030 €
Du 04 septembre au 11 septembre 2027 10,670 €
Du 11 septembre au 18 septembre 2027 9,750 €
Du 18 septembre au 25 septembre 2027 9,010 €
Du 25 septembre au 02 octobre 2027 8,280 €
Du 02 octobre au 09 octobre 2027 7,360 €
Du 09 octobre au 16 octobre 2027 6,440 €
Du 16 octobre au 23 octobre 2027 5,520 €
Du 23 octobre au 30 octobre 2027 5,330 €
Du 30 octobre au 06 novembre 2027 5,150 €
Du 06 novembre au 13 novembre 2027 4,970 €
Du 13 novembre au 20 novembre 2027 4,780 €
Du 20 novembre au 27 novembre 2027 4,600 €
Du 27 novembre au 04 décembre 2027 4,410 €
Du 04 décembre au 11 décembre 2027 4,230 €
Du 11 décembre au 18 décembre 2027 4,050 €
Du 18 décembre au 25 décembre 2027 4,970 €
Du 25 décembre au 01 janvier 20286,800 €
A ces prix, le coût des extras doit être ajouté

Suppléments obligatoires

Pack confort720.00 €par réservation

Suppléments en option

Moteur hors-bord170.00 €par semaine
Skipper150.00 €par réservation
Filet de sécurité250.00 €par réservation
Gennaker350.00 €par semaine
Rachat de franchise avec dépôt remboursable réduit500.00 €par semaine
Check-in anticipé375.00 €par réservation
Stand up paddle (une semaine)135.00 €par semaine
Masques et tubas25.00 €par personne/semaine

Équipement principal

  Grand voile
  Panneaux solaires
  WC électrique
  Winch électrique


Équipement de pont: Coussin de cockpit(), Electric anchor windlass()
Voiles: Grand voile(), Foc autovirant
Électronique: Panneaux solaires()
Confort: WC électrique(), Winch électrique()
Cuisine: Microwave

Localisation

Marina di Portisco, Italie