Bareboat - Location sans skipper
Skippered - avec skipper
NEWSLETTER
Recevez toutes nos nouveautés
Demander un devis de location
Split, Split, ACI
Informations principales
| Référence | 27285 |
| Constructeur | Beneteau |
| Modèle | First 44 |
| Port base | Split ( Split, ACI ) - Croatie |
| Année construction | 2023 |
| Type de location | Bareboat - Location sans skipper |
| Cabines | 3 |
| Toilettes | 2 |
| Places maximum | 8 |
| Moteur | 1 x 57 Hp Yanmar |
| Caution remboursable | 2,500.00 € |
| Check-in | Samedi 17:00 h |
Grille tarifaire
| Période | Prix/semaine | |
|---|---|---|
| Du 07 novembre au 21 novembre 2026 | 2,050 € | |
| Du 06 mars au 20 mars 2027 | 2,750 € | |
| Du 20 mars au 03 avril 2027 | 2,700 € | |
| Du 03 avril au 17 avril 2027 | 2,750 € | |
| Du 17 avril au 24 avril 2027 | 2,950 € | |
| Du 24 avril au 01 mai 2027 | 3,100 € | |
| Du 01 mai au 08 mai 2027 | 3,200 € | |
| Du 08 mai au 15 mai 2027 | 3,600 € | |
| Du 15 mai au 22 mai 2027 | 3,750 € | |
| Du 22 mai au 29 mai 2027 | 4,200 € | |
| Du 29 mai au 05 juin 2027 | 4,900 € | |
| Du 05 juin au 12 juin 2027 | 5,050 € | |
| Du 12 juin au 19 juin 2027 | 5,500 € | |
| Du 19 juin au 26 juin 2027 | 5,650 € | |
| Du 26 juin au 03 juillet 2027 | 6,000 € | |
| Du 03 juillet au 10 juillet 2027 | 6,400 € | |
| Du 10 juillet au 17 juillet 2027 | 6,300 € | |
| Du 17 juillet au 24 juillet 2027 | 6,750 € | |
| Du 24 juillet au 31 juillet 2027 | 6,900 € | |
| Du 31 juillet au 07 août 2027 | 6,850 € | |
| Du 07 août au 14 août 2027 | 6,700 € | |
| Du 14 août au 21 août 2027 | 6,800 € | |
| Du 21 août au 28 août 2027 | 6,300 € | |
| Du 28 août au 04 septembre 2027 | 6,100 € | |
| Du 04 septembre au 11 septembre 2027 | 5,550 € | |
| Du 11 septembre au 18 septembre 2027 | 5,350 € | |
| Du 18 septembre au 25 septembre 2027 | 5,984 € | |
| Du 25 septembre au 02 octobre 2027 | 4,450 € | |
| Du 02 octobre au 09 octobre 2027 | 3,750 € | |
| Du 09 octobre au 16 octobre 2027 | 3,350 € | |
| Du 16 octobre au 30 octobre 2027 | 3,300 € | |
| Du 30 octobre au 06 novembre 2027 | 3,050 € | |
| Du 06 novembre au 20 novembre 2027 | 3,150 € | |
| A ces prix, le coût des extras doit être ajouté | ||
Suppléments obligatoires
| Croatie, Taxe touristique adultes | 1.33 € | par personne/nuit |
| Transit log | 320.00 € | par réservation |
| Stand up paddle (une semaine) | inclus dans le prix | par réservation |
| Moteur hors-bord inclus dans le prix | inclus dans le prix | par réservation |
Suppléments en option
| Hôtesse | 1,837.00 € | par semaine |
| Set de serviettes à main | 10.00 € | par personne/semaine |
| Check-in anticipé | 200.00 € | par réservation |
| Stand up paddle (une semaine) | 120.00 € | par semaine |
Équipement principal
Grand voile lattée
Hélice de proue
Climatisation
Équipement standard: Réservoir d'eaux usées(yes)
Équipement de pont: Passerelle(folding polyester), Douche de cockpit(hot/cold water), Table de Cockpit (removable), Annexe(Arimar 2,4m), Haut-parleurs de cockpit (yes), Electric anchor windlass(yes), Ancre avec chaîne(Delta 20 kg), Bimini (yes), Outboard engine(in price), Capote de descente(w/LED lightning), Compas sur le pont(X2)
Voiles: Grand voile lattée(2023; 61m2), Génois enrouleur (2023; 53m2)
Électronique: Hélice de proue(retractable), Inverter 12v/220v(yes), Chargeur de batteries(yes)
Confort: Climatisation(in salon, ONLY on shore power), Eau chaude(yes), Linge de lit(yes)
Cuisine: Electric Fridge(ice box 190 L)
Sécurité: Gilets de sauvetage adultes(X 8), Harnais de sécurité(X 2), VHF (yes), Corne de brume(yes), Pompe de cale électrique(yes)
Navigation : Wind Instruments (yes), Feuille de route(yes), Pilote automatique(yes)
Caractéristiques générales: Plateforme de bain (electric + remote control)
Equipement d'amarrage: Ancre secondaire(yes)
Localisation
Split, ACI, Croatie