Bareboat - Location sans skipper
Skippered - avec skipper
NEWSLETTER
Recevez toutes nos nouveautés
Demander un devis de location
Pomer, Marina Pomer
Informations principales
| Référence | 27852 |
| Constructeur | Beneteau |
| Modèle | Oceanis 46.1 |
| Port base | Pomer ( Marina Pomer ) - Croatie |
| Année construction | 2024 |
| Type de location | Bareboat - Location sans skipper |
| Cabines | 4 |
| Toilettes | 4 |
| Places maximum | 10 |
| Moteur | 1 x 57 Hp Yanmar |
| Caution remboursable | 2,000.00 € |
| Check-in | Samedi 17:00 h |
Grille tarifaire
| Période | Prix/semaine | |
|---|---|---|
| Du 06 juin au 13 juin 2026 | 4,350 € | |
| Du 13 juin au 20 juin 2026 | 4,500 € | |
| Du 20 juin au 27 juin 2026 | 4,750 € | |
| Du 27 juin au 04 juillet 2026 | 4,650 € | |
| Du 04 juillet au 11 juillet 2026 | 4,900 € | |
| Du 11 juillet au 18 juillet 2026 | 5,000 € | |
| Du 18 juillet au 25 juillet 2026 | 5,200 € | |
| Du 25 juillet au 01 août 2026 | 5,350 € | |
| Du 01 août au 08 août 2026 | 5,600 € | |
| Du 08 août au 15 août 2026 | 5,300 € | |
| Du 15 août au 22 août 2026 | 5,000 € | |
| Du 22 août au 29 août 2026 | 4,900 € | |
| Du 29 août au 05 septembre 2026 | 4,650 € | |
| Du 05 septembre au 19 septembre 2026 | 4,400 € | |
| Du 19 septembre au 26 septembre 2026 | 4,200 € | |
| Du 26 septembre au 03 octobre 2026 | 3,250 € | |
| Du 03 octobre au 10 octobre 2026 | 2,500 € | |
| Du 10 octobre au 17 octobre 2026 | 2,450 € | |
| Du 17 octobre au 31 octobre 2026 | 2,300 € | |
| Du 31 octobre au 14 novembre 2026 | 2,450 € | |
| Du 14 novembre au 21 novembre 2026 | 2,650 € | |
| Du 06 mars au 27 mars 2027 | 2,850 € | |
| Du 27 mars au 03 avril 2027 | 2,700 € | |
| Du 03 avril au 17 avril 2027 | 2,650 € | |
| Du 17 avril au 24 avril 2027 | 2,850 € | |
| Du 24 avril au 01 mai 2027 | 3,150 € | |
| Du 01 mai au 08 mai 2027 | 3,800 € | |
| Du 08 mai au 15 mai 2027 | 3,450 € | |
| Du 15 mai au 22 mai 2027 | 3,950 € | |
| Du 22 mai au 29 mai 2027 | 4,000 € | |
| Du 29 mai au 05 juin 2027 | 4,850 € | |
| Du 05 juin au 19 juin 2027 | 5,400 € | |
| Du 19 juin au 26 juin 2027 | 5,900 € | |
| Du 26 juin au 03 juillet 2027 | 6,200 € | |
| Du 03 juillet au 10 juillet 2027 | 6,300 € | |
| Du 10 juillet au 17 juillet 2027 | 6,250 € | |
| Du 17 juillet au 24 juillet 2027 | 6,450 € | |
| Du 24 juillet au 31 juillet 2027 | 6,800 € | |
| Du 31 juillet au 14 août 2027 | 7,000 € | |
| Du 14 août au 21 août 2027 | 6,950 € | |
| Du 21 août au 28 août 2027 | 6,500 € | |
| Du 28 août au 04 septembre 2027 | 6,200 € | |
| Du 04 septembre au 11 septembre 2027 | 6,000 € | |
| Du 11 septembre au 18 septembre 2027 | 5,650 € | |
| Du 18 septembre au 25 septembre 2027 | 5,550 € | |
| Du 25 septembre au 02 octobre 2027 | 5,300 € | |
| Du 02 octobre au 09 octobre 2027 | 4,600 € | |
| Du 09 octobre au 16 octobre 2027 | 3,950 € | |
| Du 16 octobre au 06 novembre 2027 | 3,800 € | |
| Du 06 novembre au 20 novembre 2027 | 3,000 € | |
| A ces prix, le coût des extras doit être ajouté | ||
Suppléments obligatoires
| Pack confort | 363.00 € | par réservation |
| Croatie, Taxe touristique adultes | 1.33 € | par personne/nuit |
Suppléments en option
| Moteur hors-bord | 100.00 € | par semaine |
| WIFI à bord | 30.00 € | par semaine |
| Set de serviettes à main | 7.00 € | par personne |
| Check-in anticipé | 350.00 € | par réservation |
| Stand up paddle (une semaine) | 120.00 € | par semaine |
Équipement principal
Grand voile
Hélice de proue
Panneaux solaires
Chauffage
Équipement standard: Réservoir d'eaux usées(yes)
Équipement de pont: Passerelle(yes), Défenses(yes), Défense de poupe(yes), Annexe(yes), Crochet(yes), Douche de cockpit(yes), Table de Cockpit (yes), Haut-parleurs de cockpit (yes), Electric anchor windlass(with chain counter), Ancre avec chaîne(yes), Bimini (yes), Capote de descente(yes), Compas sur le pont(yes)
Voiles: Grand voile(2024), Génois enrouleur (2024)
Électronique: Hélice de proue(yes), Panneaux solaires(yes), Chargeur de batteries(40 amperes)
Confort: Eau chaude(yes), Linge de lit(yes), Chauffage(webasto)
Cuisine: Electric Fridge(yes)
Sécurité: Corne de brume(yes), Harnais de sécurité(X 2), Gilets de sauvetage adultes(X 10), VHF (yes), Pompe de cale électrique(yes), Bosun's chair(yes)
Navigation : Jumelles(yes), Pilote automatique(remote control), Wind Instruments (yes), Feuille de route(yes)
Caractéristiques générales: Plateforme de bain (yes)
Localisation
Marina Pomer, Croatie