Bareboat - Location sans skipper
Skippered - avec skipper
NEWSLETTER
Recevez toutes nos nouveautés
Demander un devis de location
Split, Split, ACI
Informations principales
| Référence | 27219 |
| Constructeur | Beneteau |
| Modèle | Oceanis 46.1 |
| Port base | Split ( Split, ACI ) - Croatie |
| Année construction | 2024 |
| Type de location | Bareboat - Location sans skipper |
| Cabines | 5 |
| Toilettes | 3 |
| Places maximum | 12 |
| Moteur | 1 x 57 Hp Yanmar |
| Caution remboursable | 2,000.00 € |
| Check-in | Samedi 17:00 h |
Grille tarifaire
| Période | Prix/semaine | |
|---|---|---|
| Du 06 juin au 13 juin 2026 | 4,300 € | |
| Du 13 juin au 20 juin 2026 | 4,700 € | |
| Du 20 juin au 04 juillet 2026 | 4,950 € | |
| Du 04 juillet au 18 juillet 2026 | 5,350 € | |
| Du 18 juillet au 25 juillet 2026 | 5,750 € | |
| Du 25 juillet au 01 août 2026 | 5,850 € | |
| Du 01 août au 08 août 2026 | 5,900 € | |
| Du 08 août au 15 août 2026 | 5,700 € | |
| Du 15 août au 22 août 2026 | 5,100 € | |
| Du 22 août au 29 août 2026 | 5,050 € | |
| Du 29 août au 05 septembre 2026 | 5,100 € | |
| Du 05 septembre au 12 septembre 2026 | 4,900 € | |
| Du 12 septembre au 19 septembre 2026 | 4,800 € | |
| Du 19 septembre au 03 octobre 2026 | 3,850 € | |
| Du 03 octobre au 10 octobre 2026 | 3,050 € | |
| Du 10 octobre au 17 octobre 2026 | 2,750 € | |
| Du 17 octobre au 21 novembre 2026 | 2,650 € | |
| Du 06 mars au 27 mars 2027 | 3,000 € | |
| Du 27 mars au 10 avril 2027 | 2,950 € | |
| Du 10 avril au 17 avril 2027 | 2,800 € | |
| Du 17 avril au 24 avril 2027 | 3,300 € | |
| Du 24 avril au 01 mai 2027 | 3,100 € | |
| Du 01 mai au 15 mai 2027 | 3,550 € | |
| Du 15 mai au 22 mai 2027 | 3,650 € | |
| Du 22 mai au 29 mai 2027 | 4,150 € | |
| Du 29 mai au 05 juin 2027 | 5,350 € | |
| Du 05 juin au 12 juin 2027 | 5,800 € | |
| Du 12 juin au 19 juin 2027 | 6,050 € | |
| Du 19 juin au 26 juin 2027 | 6,100 € | |
| Du 26 juin au 03 juillet 2027 | 6,500 € | |
| Du 03 juillet au 10 juillet 2027 | 6,700 € | |
| Du 10 juillet au 17 juillet 2027 | 6,750 € | |
| Du 17 juillet au 24 juillet 2027 | 7,000 € | |
| Du 24 juillet au 07 août 2027 | 7,350 € | |
| Du 07 août au 14 août 2027 | 7,450 € | |
| Du 14 août au 21 août 2027 | 7,200 € | |
| Du 21 août au 28 août 2027 | 6,700 € | |
| Du 28 août au 04 septembre 2027 | 6,300 € | |
| Du 04 septembre au 11 septembre 2027 | 6,350 € | |
| Du 11 septembre au 18 septembre 2027 | 6,200 € | |
| Du 18 septembre au 25 septembre 2027 | 5,850 € | |
| Du 25 septembre au 02 octobre 2027 | 4,950 € | |
| Du 02 octobre au 09 octobre 2027 | 4,750 € | |
| Du 09 octobre au 16 octobre 2027 | 4,450 € | |
| Du 16 octobre au 23 octobre 2027 | 3,500 € | |
| Du 23 octobre au 30 octobre 2027 | 3,400 € | |
| Du 30 octobre au 13 novembre 2027 | 3,150 € | |
| Du 13 novembre au 20 novembre 2027 | 3,350 € | |
| A ces prix, le coût des extras doit être ajouté | ||
Suppléments obligatoires
| Pack confort | 363.00 € | par réservation |
| Croatie, Taxe touristique adultes | 1.33 € | par personne/nuit |
Suppléments en option
| Moteur hors-bord | 100.00 € | par semaine |
| WIFI à bord | 30.00 € | par semaine |
| Set de serviettes à main | 7.00 € | par personne |
| Check-in anticipé | 350.00 € | par réservation |
| Stand up paddle (une semaine) | 120.00 € | par semaine |
Équipement principal
Hélice de proue
Panneaux solaires
Climatisation
Chauffage
Équipement standard: Réservoir d'eaux usées(yes)
Équipement de pont: Passerelle(yes), Défenses(yes), Défense de poupe(yes), Crochet(yes), Annexe(yes), Douche de cockpit(yes), Table de Cockpit (yes), Haut-parleurs de cockpit (yes), Electric anchor windlass(with chain counter), Ancre avec chaîne(25 kg + 80 m of chain), Bimini (yes), Capote de descente(yes), Compas sur le pont(yes)
Voiles: Génois enrouleur (2024), Lazy bag(2024)
Électronique: Hélice de proue(yes), Panneaux solaires(yes), Chargeur de batteries(40 amperes)
Confort: Climatisation(in salon; on shore power), Eau chaude(yes), Linge de lit(yes), Chauffage(webasto)
Cuisine: Electric Fridge(yes)
Sécurité: Corne de brume(yes), Harnais de sécurité(X 2), Gilets de sauvetage adultes(X 12), VHF (yes), Pompe de cale électrique(yes), Bosun's chair(yes)
Navigation : Jumelles(yes), Wind Instruments (yes), Feuille de route(yes), Pilote automatique(remote control)
Caractéristiques générales: Plateforme de bain (yes)
Localisation
Split, ACI, Croatie