Utilizziamo i cookie per assicurarti di ottenere la migliore esperienza sul nostro sito web.Inteso

Sun Odyssey 349 3C

Cantiere Jeanneau yachts
Classe Barche a vela
Posti 8
Cabine 3
Bagni 1
Lunghezza 9.97 m  |  32.71 ft
Larghezza 3.44 m  |  11.29 ft
Pescaggio 1.98 m  |  6.50 ft
Peso a secco 5,350 kg
Peso della chiglia -
Motore 21 Hp
Serbatoio carburante 130 L
Serbatoio acqua 206 L
Omologazione CE A
Disegno

Disponibile per il charter in:

Paese Porto base Modello (Anno construzione) Cabine Bagni Pax Da A Valuta
Belgio Nieuwpoort Sun Odyssey 349 3C (2014) 3 1 8 1,460 1,820
Belgio Nieuwpoort Sun Odyssey 349 3C (2014) 3 1 8 1,460 1,820
Croazia Biograd Sun Odyssey 349 3C (2024) 3 1 8 1,500 3,400
Croazia Biograd Sun Odyssey 349 3C (2019) 3 1 8 - -
Croazia Biograd Sun Odyssey 349 3C (2024) 3 1 8 1,500 3,400
Croazia Biograd Sun Odyssey 349 3C (2018) 3 1 8 1,100 2,550
Croazia Biograd Sun Odyssey 349 3C (2024) 3 1 8 1,500 3,400
Croazia Biograd Sun Odyssey 349 3C (2019) 3 1 8 1,100 2,800
Croazia Biograd Sun Odyssey 349 3C (2018) 3 1 8 1,100 2,550
Croazia Dubrovnik Sun Odyssey 349 3C (2021) 3 1 8 1,350 3,300
Croazia Dubrovnik Sun Odyssey 349 3C (2021) 3 1 8 1,485 3,330
Croazia Mali Lošinj Sun Odyssey 349 3C (2022) 3 1 8 1,280 3,450
Croazia Mali Lošinj Sun Odyssey 349 3C (2022) 3 1 8 1,500 3,450
Croazia Pirovac Sun Odyssey 349 3C (2017) 3 1 7 1,140 3,110
Croazia Pirovac Sun Odyssey 349 3C (2017) 3 1 7 126 3,110
Croazia Pula Sun Odyssey 349 3C (2017) 3 1 7 1,300 3,000
Croazia Pula Sun Odyssey 349 3C (2016) 3 1 7 1,200 2,650
Croazia Pula Sun Odyssey 349 3C (2019) 3 1 8 820 3,835
Croazia Pula Sun Odyssey 349 3C (2015) 3 1 7 1,250 2,850
Croazia Pula Sun Odyssey 349 3C (2017) 3 1 7 1,300 3,000
Croazia Pula Sun Odyssey 349 3C (2015) 3 1 7 1,140 2,850
Croazia Pula Sun Odyssey 349 3C (2023) 3 1 8 1,500 3,100
Croazia Pula Sun Odyssey 349 3C (2016) 3 1 7 1,200 2,650
Croazia Pula Sun Odyssey 349 3C (2019) 3 1 8 820 3,330
Croazia Pula Sun Odyssey 349 3C (2023) 3 1 8 1,500 3,100
Croazia Rogac(Solta Island) Sun Odyssey 349 3C (2015) 3 1 7 1,000 2,900
Croazia Rogac(Solta Island) Sun Odyssey 349 3C (2015) 3 1 7 1,100 2,900
Croazia Split Sun Odyssey 349 3C (2016) 3 1 8 1,090 3,090
Croazia Split Sun Odyssey 349 3C (2022) 3 1 6 930 3,200
Croazia Split Sun Odyssey 349 3C (2017) 3 1 8 1,350 3,300
Croazia Split Sun Odyssey 349 3C (2023) 3 1 6 1,490 3,675
Croazia Split Sun Odyssey 349 3C (2019) 2 1 6 900 2,800
Croazia Split Sun Odyssey 349 3C (2023) 3 1 6 1,490 3,500
Croazia Split Sun Odyssey 349 3C (2016) 3 1 8 1,090 3,190
Croazia Split Sun Odyssey 349 3C (2022) 3 1 6 - -
Croazia Split Sun Odyssey 349 3C (2023) 3 1 6 1,490 3,500
Croazia Split Sun Odyssey 349 3C (2017) 3 1 8 1,485 3,330
Croazia Split Sun Odyssey 349 3C (2022) 3 1 6 1,270 3,400
Croazia Split Sun Odyssey 349 3C (2019) 2 1 6 900 2,900
Croazia Split Sun Odyssey 349 3C (2023) 3 1 6 1,490 3,675
Croazia Split Sun Odyssey 349 3C (2023) 3 1 6 1,490 3,675
Croazia Split Sun Odyssey 349 3C (2022) 3 1 6 1,270 3,570
Croazia Split Sun Odyssey 349 3C (2023) 3 1 6 1,490 3,500
Croazia Sukošan Sun Odyssey 349 3C (2018) 3 1 8 1,450 3,100
Croazia Sukošan Sun Odyssey 349 3C (2017) 3 1 8 1,100 2,800
Croazia Sukošan Sun Odyssey 349 3C (2016) 3 1 8 1,000 2,750
Croazia Sukošan Sun Odyssey 349 3C (2018) 3 1 8 1,400 3,100
Croazia Sukošan Sun Odyssey 349 3C (2017) 3 1 8 1,100 12,350
Croazia Sukošan Sun Odyssey 349 3C (2016) 3 1 8 1,100 2,750
Croazia Vodice Sun Odyssey 349 3C (2019) 3 1 8 1,050 3,200
Croazia Vodice Sun Odyssey 349 3C (2019) 3 1 8 1,150 3,200
Croazia Vodice Sun Odyssey 349 3C (2017) 3 1 7 860 2,890
Croazia Vodice Sun Odyssey 349 3C (2019) 3 1 8 1,150 3,200
Croazia Vodice Sun Odyssey 349 3C (2019) 3 1 8 1,050 3,200
Croazia Vodice Sun Odyssey 349 3C (2019) 3 1 8 1,050 3,200
Croazia Vodice Sun Odyssey 349 3C (2017) 3 1 7 860 3,250
Croazia Vodice Sun Odyssey 349 3C (2019) 3 1 8 1,150 3,200
Croazia Vodice Sun Odyssey 349 3C (2019) 3 1 8 1,150 3,200
Croazia Vodice Sun Odyssey 349 3C (2019) 3 1 8 1,050 3,200
Scozia Rhode Island Sun Odyssey 349 3C (2018) 3 1 8 2,380 2,880
Scozia Rhode Island Sun Odyssey 349 3C (2018) 3 1 8 2,380 2,880
Spagna Palma Sun Odyssey 349 3C (2021) 2 1 5 1,600 2,600
Spagna Palma Sun Odyssey 349 3C (2021) 2 1 5 1,500 2,600
Spagna Porto Colom Sun Odyssey 349 3C (2019) 3 1 8 1,500 3,000
Spagna Porto Colom Sun Odyssey 349 3C (2019) 3 1 8 1,500 3,000
Francia Bretagna Sun Odyssey 349 3C (2021) 3 1 6 1,460 3,110
Francia Bretagna Sun Odyssey 349 3C (2021) 3 1 6 1,460 3,110
Francia Propriano Sun Odyssey 349 3C (2017) 3 1 6 1,025 3,245
Francia Propriano Sun Odyssey 349 3C (2017) 3 1 6 1,025 4,720
Grecia Atene Sun Odyssey 349 3C (2016) 3 1 6 - -
Grecia Atene Sun Odyssey 349 3C (2016) 3 1 6 - -
Grecia Corfu Sun Odyssey 349 3C (2019) 3 1 8 1,005 3,340
Grecia Corfu Sun Odyssey 349 3C (2019) 3 1 8 1,005 3,885
Grecia Kos Sun Odyssey 349 3C (2019) 3 1 8 1,005 3,505
Grecia Kos Sun Odyssey 349 3C (2019) 3 1 8 1,005 3,895
Grecia Lavrio Sun Odyssey 349 3C (2018) 3 1 6 1,550 3,950
Grecia Lavrio Sun Odyssey 349 3C (2018) 3 1 6 1,750 3,950
Grecia Lefkas Sun Odyssey 349 3C (2018) 3 1 6 1,650 3,420
Grecia Lefkas Sun Odyssey 349 3C (2018) 3 1 6 - -
Grecia Lefkas Sun Odyssey 349 3C (2014) 3 1 6 1,250 3,000
Grecia Lefkas Sun Odyssey 349 3C (2016) 3 1 8 950 2,630
Grecia Lefkas Sun Odyssey 349 3C (2019) 3 1 8 1,005 3,505
Grecia Lefkas Sun Odyssey 349 3C (2018) 3 1 6 1,510 3,420
Grecia Lefkas Sun Odyssey 349 3C (2018) 3 1 6 1,510 3,140
Grecia Lefkas Sun Odyssey 349 3C (2014) 3 1 6 1,250 3,000
Grecia Lefkas Sun Odyssey 349 3C (2016) 3 1 8 1,100 2,650
Grecia Lefkas Sun Odyssey 349 3C (2019) 3 1 8 1,005 3,895
Grecia Skiathos Sun Odyssey 349 3C (2018) 3 1 6 1,510 3,140
Grecia Skiathos Sun Odyssey 349 3C (2018) 3 1 6 1,510 3,420
Grecia Skiathos Sun Odyssey 349 3C (2018) 3 1 6 - -
Grecia Skiathos Sun Odyssey 349 3C (2018) 3 1 6 1,650 3,420
Grecia Skopelos Sun Odyssey 349 3C (2015) 3 1 6 1,360 3,020
Grecia Skopelos Sun Odyssey 349 3C (2015) 3 1 6 1,100 3,020
Grecia Volos Sun Odyssey 349 3C (2016) 3 1 6 1,100 3,020
Grecia Volos Sun Odyssey 349 3C (2022) 3 1 6 1,400 3,190
Grecia Volos Sun Odyssey 349 3C (2020) 3 1 6 1,200 3,330
Grecia Volos Sun Odyssey 349 3C (2016) 3 1 6 1,360 3,020
Grecia Volos Sun Odyssey 349 3C (2022) 3 1 6 1,600 3,300
Grecia Volos Sun Odyssey 349 3C (2018) 3 1 6 1,200 3,330
Grecia Volos Sun Odyssey 349 3C (2015) 3 1 6 1,100 3,020
Grecia Volos Sun Odyssey 349 3C (2020) 3 1 6 1,500 3,330
Grecia Volos Sun Odyssey 349 3C (2018) 3 1 6 1,500 3,330
Grecia Volos Sun Odyssey 349 3C (2015) 3 1 6 1,360 3,020
Grecia Vounaki-Palairos Sun Odyssey 349 3C (2016) 3 1 6 1,820 3,190
Grecia Vounaki-Palairos Sun Odyssey 349 3C (2016) 3 1 6 1,820 3,190
Isole vergini britanniche Tortola Sun Odyssey 349 3C (2019) 3 1 4 3,500 4,000 $
Isole vergini britanniche Tortola Sun Odyssey 349 3C (2018) 3 1 6 1,845 5,990
Isole vergini britanniche Tortola Sun Odyssey 349 3C (2018) 2 1 4 1,705 5,625
Isole vergini britanniche Tortola Sun Odyssey 349 3C (2019) 3 1 4 3,500 3,500 $
Isole vergini britanniche Tortola Sun Odyssey 349 3C (2017) 2 1 4 3,500 3,500 $
Isole vergini britanniche Tortola Sun Odyssey 349 3C (2018) 2 1 4 1,705 5,625
Isole vergini britanniche Tortola Sun Odyssey 349 3C (2019) 3 1 4 - - $
Isole vergini britanniche Tortola Sun Odyssey 349 3C (2019) 3 1 4 2,600 4,000 $
Isole vergini britanniche Tortola Sun Odyssey 349 3C (2017) 2 1 4 - - $
Isole vergini britanniche Tortola Sun Odyssey 349 3C (2018) 3 1 6 1,845 5,990
Italia Capo di Orlando Marina Sun Odyssey 349 3C (2020) 3 1 8 1,950 3,950
Italia Capo di Orlando Marina Sun Odyssey 349 3C (2020) 3 1 8 1,950 3,790
Italia Portorosa Sun Odyssey 349 3C (2019) 3 1 8 1,300 3,900
Italia Portorosa Sun Odyssey 349 3C (2020) 3 1 8 1,800 3,850
Italia Portorosa Sun Odyssey 349 3C (2019) 3 1 8 1,300 3,900
Italia Portorosa Sun Odyssey 349 3C (2020) 3 1 8 1,800 3,850
Italia Punta Ala Sun Odyssey 349 3C (2018) 3 1 6 - -
Italia Punta Ala Sun Odyssey 349 3C (2018) 3 1 6 - -
Italia Rome Sun Odyssey 349 3C (2018) 3 1 8 1,800 3,650
Italia Rome Sun Odyssey 349 3C (2018) 3 1 8 1,800 3,900
Italia Scarlino Sun Odyssey 349 3C (2021) 2 1 4 1,600 3,100
Italia Scarlino Sun Odyssey 349 3C (2021) 2 1 4 1,600 3,100
Italia Trapani Sun Odyssey 349 3C (2015) 3 1 6 - -
Italia Trapani Sun Odyssey 349 3C (2015) 3 1 6 - -
Porto Rico Fajardo Sun Odyssey 349 3C (2015) 3 1 6 - - $
Porto Rico Fajardo Sun Odyssey 349 3C (2015) 3 1 6 - - $
Porto Rico Fajardo Sun Odyssey 349 3C (2015) 3 1 6 - - $
Porto Rico Fajardo Sun Odyssey 349 3C (2015) 3 1 6 - - $
Turchia Fethiye Sun Odyssey 349 3C (2018) 3 1 6 1,620 2,990
Turchia Fethiye Sun Odyssey 349 3C (2015) 3 1 6 1,610 2,660
Turchia Fethiye Sun Odyssey 349 3C (2018) 3 1 6 1,750 2,990
Turchia Fethiye Sun Odyssey 349 3C (2015) 3 1 6 1,495 2,660
Turchia Gocek Sun Odyssey 349 3C (2016) 3 1 6 1,900 2,750
Turchia Gocek Sun Odyssey 349 3C (2016) 3 1 6 1,900 2,750
Prezzi per settimana senza extras.
Data di imbarco:
- Mediterraneo: regola generale, Sabato a partire delle 17:00Ritorno al porto il venerdi pomeriggio 16 - 17:00h. Sbarco il sabato 08:00 - 09:00h
- Caraibi: Qualsiasi giorno della settimana 12:00-13:00h. Sbarco ultijmo giorno 12:00h