Utilizziamo i cookie per assicurarti di ottenere la migliore esperienza sul nostro sito web.Inteso

Bali 4.6 5C

Cantiere Bali Catamarans
Classe Barche a vela
Posti 12
Cabine 5
Bagni 4
Lunghezza 13.56 m  |  44.49 ft
Larghezza 7.66 m  |  25.13 ft
Pescaggio 1.22 m  |  4.00 ft
Peso a secco 19,800 kg
Motore 40 Hp
Serbatoio carburante 800 L
Serbatoio acqua 800 L
Omologazione CE A
Disegno Xavier FAŸ & Last Design Studio

Disponibile per il charter in:

Paese Porto base Modello (Anno construzione) Cabine Bagni Pax Da A Valuta
Antigua & Barbuda Antigua Bali 4.6 5C (2022) 5 4 11 - -
Antigua & Barbuda Antigua Bali 4.6 5C (2022) 5 4 12 4,450 10,545
Bahamas Abacos Bali 4.6 5C (2023) 5 4 11 4,800 10,520
Bahamas Nassau Bali 4.6 5C (2021) 5 4 10 4,405 14,675
Bahamas Nassau Bali 4.6 5C (2023) 5 4 11 4,845 16,145
Bahamas Nassau Bali 4.6 5C (2025) 5 4 12 5,635 13,330
Belize Placencia Bali 4.6 5C (2025) 5 4 12 3,770 14,095
Croazia Biograd Bali 4.6 5C (2021) 5 4 11 2,780 13,120
Croazia Dubrovnik Bali 4.6 5C (2022) 5 4 12 3,040 16,250
Croazia Dubrovnik Bali 4.6 5C (2024) 5 4 11 2,710 14,810
Croazia Marina Kremik Bali 4.6 5C (2022) 5 4 12 4,000 12,900
Croazia Marina Kremik Bali 4.6 5C (2025) 5 4 12 4,500 14,500
Croazia Novi Vinodolski Bali 4.6 5C (2023) 5 5 9 4,690 15,000
Croazia Pirovac Bali 4.6 5C (2020) 5 4 9 - -
Croazia Pirovac Bali 4.6 5C (2025) 5 4 10 4,000 14,000
Croazia Sibenik Bali 4.6 5C (2024) 5 4 12 4,700 14,000
Croazia Split Bali 4.6 5C (2021) 5 4 12 3,280 14,400
Croazia Split Bali 4.6 5C (2022) 5 4 11 2,515 14,260
Croazia Split Bali 4.6 5C (2024) 5 4 12 3,580 15,620
Croazia Split Bali 4.6 5C (2024) 5 4 11 2,690 15,295
Croazia Split Bali 4.6 5C (2024) 5 4 11 2,415 12,425
Croazia Split Bali 4.6 5C (2024) 5 4 12 4,200 16,300
Croazia Split Bali 4.6 5C (2024) 5 4 12 3,480 16,120
Croazia Split Bali 4.6 5C (2024) 5 4 10 2,495 12,420
Croazia Split Bali 4.6 5C (2025) 5 4 12 3,640 14,840
Croazia Split Bali 4.6 5C (2023) 5 4 10 3,090 17,050
Croazia Sukošan Bali 4.6 5C (2024) 5 4 11 3,040 15,620
Croazia Sukošan Bali 4.6 5C (2025) 5 4 12 3,140 15,620
Croazia Vodice Bali 4.6 5C (2021) 5 4 11 2,915 12,222
Croazia Vodice Bali 4.6 5C (2024) 4 3 9 2,770 12,222
Croazia Zadar Bali 4.6 5C (2022) 5 5 11 5,500 15,000
Spagna Andratx Bali 4.6 5C (2022) 5 4 10 9,500 15,300
Spagna Andratx Bali 4.6 5C (2024) 5 4 10 9,500 15,900
Spagna Ibiza Bali 4.6 5C (2023) 5 4 10 9,500 15,900
Spagna Ibiza Bali 4.6 5C (2023) 5 4 10 9,500 15,900
Spagna Ibiza Bali 4.6 5C (2022) 5 4 10 9,700 15,300
Spagna Ibiza,San Antonio Bali 4.6 5C (2024) 5 4 12 6,390 20,116
Spagna Ibiza,San Antonio Bali 4.6 5C (2024) 5 4 14 6,390 20,116
Spagna Ibiza,San Antonio Bali 4.6 5C (2024) 5 4 12 6,190 20,116
Spagna Ibiza,San Antonio Bali 4.6 5C (2024) 5 4 12 6,190 20,116
Francia Port Pin Rolland Bali 4.6 5C (2023) 5 4 11 2,665 13,260
Grenada Grenada Bali 4.6 5C (2022) 5 4 12 3,590 6,715
Grecia Atene Bali 4.6 5C (2021) 5 4 11 6,100 11,400
Grecia Atene Bali 4.6 5C (2021) 5 4 11 5,000 13,000
Grecia Atene Bali 4.6 5C (2022) 7 5 12 5,000 12,500
Grecia Atene Bali 4.6 5C (2022) 5 4 11 6,100 12,400
Grecia Atene Bali 4.6 5C (2023) 7 5 10 5,000 13,500
Grecia Atene Bali 4.6 5C (2023) 7 5 12 5,000 12,500
Grecia Atene Bali 4.6 5C (2023) 7 5 12 6,900 13,300
Grecia Atene Bali 4.6 5C (2023) 7 5 10 6,000 13,600
Grecia Atene Bali 4.6 5C (2023) 7 5 12 6,770 13,500
Grecia Atene Bali 4.6 5C (2023) 5 4 10 6,770 13,600
Grecia Atene Bali 4.6 5C (2024) 7 5 12 5,000 12,500
Grecia Atene Bali 4.6 5C (2024) 5 4 11 6,100 12,400
Grecia Atene Bali 4.6 5C (2024) 5 4 11 6,100 12,400
Grecia Atene Bali 4.6 5C (2025) 7 5 12 6,900 13,300
Grecia Atene Bali 4.6 5C (2025) 5 4 11 6,100 13,100
Grecia Atene Bali 4.6 5C (2025) 5 4 11 6,100 13,100
Grecia Kos Bali 4.6 5C (2024) 5 4 11 6,100 12,400
Grecia Lavrio Bali 4.6 5C (2024) 7 5 12 5,300 13,600
Grecia Lavrio Bali 4.6 5C (2025) 6 3 10 5,000 14,200
Grecia Lavrio Bali 4.6 5C (2025) 6 5 12 8,700 13,600
Grecia Lefkas Bali 4.6 5C (2022) 5 4 11 6,100 12,400
Grecia Lefkas Bali 4.6 5C (2021) 5 4 12 8,800 13,700
Grecia Lefkas Bali 4.6 5C (2023) 5 4 11 6,100 13,100
Grecia Lefkas Bali 4.6 5C (2025) 5 4 11 6,100 13,600
Grecia Lefkas Bali 4.6 5C (2025) 5 4 12 5,400 13,750
Grecia Mykonos Bali 4.6 5C (2024) 5 4 11 5,150 13,300
Grecia Mykonos Bali 4.6 5C (2025) 5 5 12 5,500 13,900
Grecia Paros Bali 4.6 5C (2022) 4 3 12 5,150 13,300
Grecia Preveza Bali 4.6 5C (2021) 7 4 12 5,400 13,750
Grecia Preveza Bali 4.6 5C (2023) 6 5 11 6,000 16,300
Grecia Preveza Bali 4.6 5C (2025) 6 5 11 6,100 16,400
Grecia Rhodes Bali 4.6 5C (2025) 7 4 12 5,400 13,750
Grecia Volos Bali 4.6 5C (2023) 5 4 11 6,300 11,300
Grecia Volos Bali 4.6 5C (2024) 6 4 8 6,300 11,300
Guadalupe Guadalupe Bali 4.6 5C (2024) 5 4 12 5,365 12,570
Isole vergini britanniche Tortola Bali 4.6 5C (2023) 5 4 11 3,815 9,920
Isole vergini britanniche Tortola Bali 4.6 5C (2022) 5 4 11 6,580 13,820
Isole vergini britanniche Tortola Bali 4.6 5C (2023) 5 4 11 6,580 13,820
Isole vergini britanniche Tortola Bali 4.6 5C (2023) 5 4 12 4,010 10,425
Isole vergini britanniche Tortola Bali 4.6 5C (2024) 5 4 12 4,010 10,425
Isole vergini britanniche Tortola Bali 4.6 5C (2023) 5 4 11 3,815 9,920
Isole vergini britanniche Tortola Bali 4.6 5C (2024) 5 4 12 4,455 11,250
Isole vergini britanniche Tortola Bali 4.6 5C (2025) 5 4 11 6,905 12,790
Italia Cannigione Bali 4.6 5C (2022) 5 4 12 4,440 14,360
Italia Cannigione Bali 4.6 5C (2021) 4 4 10 4,170 13,740
Italia Capo di Orlando Marina Bali 4.6 5C (2022) 6 5 11 4,700 14,189
Italia Capo di Orlando Marina Bali 4.6 5C (2021) 5 4 10 5,590 13,490
Italia Capo di Orlando Marina Bali 4.6 5C (2021) 4 4 8 5,490 13,390
Italia Castellamare Bali 4.6 5C (2022) 5 4 12 4,500 14,610
Italia Marsala Bali 4.6 5C (2022) 5 4 10 7,000 13,000
Italia Olbia Bali 4.6 5C (2022) 5 4 10 5,990 14,590
Italia Portisco Bali 4.6 5C (2022) 6 4 11 2,890 20,680
Italia Portisco Bali 4.6 5C (2024) 5 4 10 7,000 16,000
Italia Portorosa Bali 4.6 5C (2024) 5 4 12 4,500 15,940
Italia Portorosa Bali 4.6 5C (2025) 5 4 10 6,650 15,010
Italia Salerno Bali 4.6 5C (2025) 5 4 10 6,120 12,800
Italia Salerno Bali 4.6 5C (2023) 5 4 10 6,000 14,000
Italia Salerno Bali 4.6 5C (2025) 5 4 10 6,120 12,800
Montenegro Kotor Bali 4.6 5C (2025) 5 4 11 2,745 10,975
Polinesia francese Raiatea Bali 4.6 5C (2024) 5 4 12 5,295 14,550
Polinesia francese Raiatea Bali 4.6 5C (2024) 5 4 12 5,295 14,550
Seychelles Mahe Bali 4.6 5C (2023) 4 3 9 4,500 16,050
Seychelles Praslin Bali 4.6 5C (2024) 5 4 10 4,825 11,940
St Martin St Martin Bali 4.6 5C (2024) 5 4 12 4,130 12,570
St Martin St Martin Bali 4.6 5C (2024) 5 4 12 4,130 12,570
Turchia Bodrum Bali 4.6 5C (2023) 6 5 11 7,000 11,760
Turchia Bodrum Bali 4.6 5C (2025) 6 5 11 7,350 12,100
Turchia Gocek Bali 4.6 5C (2022) 4 4 8 7,350 12,000
Turchia Gocek Bali 4.6 5C (2022) 4 4 8 7,350 12,000
Turchia Gocek Bali 4.6 5C (2024) 4 5 9 - -
Turchia Marmaris Bali 4.6 5C (2022) 5 5 9 5,250 11,106
Turchia Marmaris Bali 4.6 5C (2021) 5 5 9 5,000 10,636
Turchia Orhaniye Bali 4.6 5C (2023) 5 4 11 6,365 11,110
Turchia Orhaniye Bali 4.6 5C (2023) 5 4 11 6,850 12,500
Prezzi per settimana senza extras.
Data di imbarco:
- Mediterraneo: regola generale, Sabato a partire delle 17:00Ritorno al porto il venerdi pomeriggio 16 - 17:00h. Sbarco il sabato 08:00 - 09:00h
- Caraibi: Qualsiasi giorno della settimana 12:00-13:00h. Sbarco ultijmo giorno 12:00h