Bareboat - senza Skipper
Skippered - con Skipper
NEWSLETTER
Ricevi tutte le nostre novità
Richiedere un preventivo di noleggio
Kotor, Kotor
Riferimento: | 15624 |
Cantiere: | Dufour |
Modello: | Dufour 360 |
Porto Base : | Kotor ( Kotor ) - Montenegro |
Anno construzione: | 2018 |
Tipo di noleggio: | Bareboat - Noleggio senza Skipper |
Cabine: | 3 |
Bagni: | 1 |
Posti max: | 8 |
Motore | 1 x 29 Hp |
Cauzione ridotta: | 3,500.00 € |
Check-in: | Sabato 17:00 h |
Prezzo per settimana a seconda del periodo
Da | Prezzo/settimana | |
---|---|---|
Da 14 maggio a 21 maggio 2022 | 1,390 € | |
Da 21 maggio a 28 maggio 2022 | 1,530 € | |
Da 28 maggio a 04 giugno 2022 | 1,760 € | |
Da 04 giugno a 11 giugno 2022 | 1,710 € | |
Da 11 giugno a 18 giugno 2022 | 1,950 € | |
Da 18 giugno a 25 giugno 2022 | 2,295 € | |
Da 25 giugno a 02 luglio 2022 | 2,570 € | |
Da 02 luglio a 09 luglio 2022 | 2,700 € | |
Da 09 luglio a 16 luglio 2022 | 2,835 € | |
Da 16 luglio a 23 luglio 2022 | 2,975 € | |
Da 23 luglio a 30 luglio 2022 | 2,680 € | |
Da 30 luglio a 20 agosto 2022 | 3,125 € | |
Da 20 agosto a 27 agosto 2022 | 2,660 € | |
Da 27 agosto a 03 settembre 2022 | 2,295 € | |
Da 03 settembre a 10 settembre 2022 | 2,155 € | |
Da 10 settembre a 17 settembre 2022 | 1,835 € | |
Da 17 settembre a 24 settembre 2022 | 1,650 € | |
Da 24 settembre a 01 ottobre 2022 | 1,490 € | |
Da 01 ottobre a 08 ottobre 2022 | 1,190 € | |
Da 08 ottobre a 15 ottobre 2022 | 870 € | |
Da 08 ottobre a 31 dicembre 2022 | 880 € | |
Da 15 ottobre a 31 dicembre 2022 | 825 € | |
Da 01 gennaio a 15 aprile 2023 | 980 € | |
Da 15 aprile a 22 aprile 2023 | 1,075 € | |
Da 22 aprile a 29 aprile 2023 | 1,180 € | |
Da 29 aprile a 06 maggio 2023 | 1,420 € | |
Da 06 maggio a 13 maggio 2023 | 1,460 € | |
Da 13 maggio a 20 maggio 2023 | 1,545 € | |
Da 20 maggio a 27 maggio 2023 | 1,700 € | |
Da 27 maggio a 03 giugno 2023 | 1,955 € | |
Da 03 giugno a 10 giugno 2023 | 2,110 € | |
Da 10 giugno a 17 giugno 2023 | 2,280 € | |
Da 17 giugno a 24 giugno 2023 | 2,550 € | |
Da 24 giugno a 01 luglio 2023 | 2,855 € | |
Da 01 luglio a 08 luglio 2023 | 3,000 € | |
Da 08 luglio a 15 luglio 2023 | 3,150 € | |
Da 15 luglio a 29 luglio 2023 | 3,305 € | |
Da 29 luglio a 19 agosto 2023 | 3,470 € | |
Da 19 agosto a 26 agosto 2023 | 2,955 € | |
Da 26 agosto a 02 settembre 2023 | 2,550 € | |
Da 02 settembre a 09 settembre 2023 | 2,395 € | |
Da 09 settembre a 16 settembre 2023 | 2,040 € | |
Da 16 settembre a 23 settembre 2023 | 1,835 € | |
Da 23 settembre a 30 settembre 2023 | 1,655 € | |
Da 30 settembre a 07 ottobre 2023 | 1,320 € | |
Da 07 ottobre a 31 dicembre 2023 | 980 € | |
A questo prezzo bisogna aggiungere il costo degli extra. |
Extra obbligatori
Tourist tax | 0.90 € | persona/giorno |
Handling fees | 15.00 € | per prenotazione |
Tourist tax | 1.00 € | per persona |
Pacchetto per la partenza | 25.00 € | per prenotazione |
Transit log | 100.00 € | per prenotazione |
Pulizia finale | 165.00 € | per prenotazione |
Extra opzionali
Rete di sicurezza | 220.00 € | per booking |
Equipaggiamento
Randa steccata con lazy bag
WC elettrici
Attrezzatura di coperta: Tendalino, Fuoribordo, Cockpit shower, Dinghy, Altoparlanti pozzetto, Tavolo esterno, Verricello ancora elettrico, Cuscini pozzetto, Cappottina
Vele: Randa steccata con lazy bag, Genoa avvolgibile, Lazy jack, Lazy bag
Elettronica: Echo sounder, Inverter 12v/220v, Converter 220V/12V, Presa 220 volt
Comfort: Cabin Fans, WC elettrici
Cucina: Frigo elettrico 12v, Forno a gas
Sicurezza: VHF Station
Navigazione: GPS plotter, Stazione del vento, Autopilota
Posizione geografica
Kotor, Montenegro