Bareboat - senza Skipper
Skippered - con Skipper
NEWSLETTER
Ricevi tutte le nostre novità
Richiedere un preventivo di noleggio
Capo di Orlando Marina, Capo di Orlando Marina
Riferimento: | 29322 |
Cantiere: | Dufour |
Modello: | Dufour 37 |
Porto Base : | Capo-di-Orlando-Marina ( Capo di Orlando Marina ) - Italia |
Anno construzione: | 2024 |
Tipo di noleggio: | Bareboat - Noleggio senza Skipper |
Cabine: | 3 |
Bagni: | 1 |
Posti max: | 6 |
Motore | 1 x 30 Hp Volvo |
Cauzione ridotta: | 2,500.00 € |
Check-in: | Sabato 17:00 h |
Prezzo per settimana a seconda del periodo
Da | Prezzo/settimana | |
---|---|---|
Da 01 gennaio a 24 maggio 2025 | 2,050 € | |
Da 24 maggio a 07 giugno 2025 | 2,150 € | |
Da 07 giugno a 28 giugno 2025 | 2,300 € | |
Da 28 giugno a 05 luglio 2025 | 2,400 € | |
Da 05 luglio a 19 luglio 2025 | 2,800 € | |
Da 19 luglio a 26 luglio 2025 | 2,850 € | |
Da 26 luglio a 02 agosto 2025 | 3,400 € | |
Da 02 agosto a 09 agosto 2025 | 3,500 € | |
Da 09 agosto a 23 agosto 2025 | 3,600 € | |
Da 23 agosto a 06 settembre 2025 | 3,050 € | |
Da 06 settembre a 13 settembre 2025 | 2,450 € | |
Da 13 settembre a 20 settembre 2025 | 2,350 € | |
Da 20 settembre a 27 settembre 2025 | 2,300 € | |
Da 27 settembre a 11 ottobre 2025 | 2,200 € | |
Da 11 ottobre a 31 dicembre 2025 | 2,050 € | |
A questo prezzo bisogna aggiungere il costo degli extra. |
Extra obbligatori
Transit log | 550.00 € | per prenotazione |
Extra opzionali
Equipaggiamento
Randa steccata con lazy bag
AIS
Winch electtrico
Attrezzatura di coperta: Cappottina(), BBQ(), Tavolo esterno(), Tendalino()
Vele: Lazy bag(), Randa steccata con lazy bag()
Elettronica: AIS()
Comfort: Winch electtrico(2)
Sicurezza: VHF Station()
Navigazione: Autopilota()
Posizione geografica
Capo di Orlando Marina, Italia