Bareboat - senza Skipper
Skippered - con Skipper
NEWSLETTER
Ricevi tutte le nostre novità
Richiedere un preventivo di noleggio
Capo di Orlando Marina, Capo di Orlando Marina
| Riferimento: | 18675 |
| Cantiere: | Dufour |
| Modello: | Dufour 390 |
| Porto Base : | Capo-di-Orlando-Marina ( Capo di Orlando Marina ) - Italia |
| Anno construzione: | 2019 |
| Tipo di noleggio: | Bareboat - Noleggio senza Skipper |
| Cabine: | 3 |
| Bagni: | 3 |
| Posti max: | 8 |
| Motore | 1 x 40 Hp Volvo |
| Cauzione ridotta: | 2,500.00 € |
| Check-in: | Sabato 18:00 h |
Prezzo per settimana a seconda del periodo
| Da | Prezzo/settimana | |
|---|---|---|
| Da 07 novembre a 27 marzo 2027 | 1,900 € | |
| Da 27 marzo a 05 giugno 2027 | 2,100 € | |
| Da 05 giugno a 19 giugno 2027 | 2,390 € | |
| Da 19 giugno a 10 luglio 2027 | 2,690 € | |
| Da 10 luglio a 24 luglio 2027 | 3,100 € | |
| Da 24 luglio a 07 agosto 2027 | 3,290 € | |
| Da 07 agosto a 21 agosto 2027 | 3,790 € | |
| Da 21 agosto a 04 settembre 2027 | 3,290 € | |
| Da 04 settembre a 18 settembre 2027 | 2,690 € | |
| Da 18 settembre a 25 settembre 2027 | 2,390 € | |
| Da 25 settembre a 06 novembre 2027 | 2,000 € | |
| Da 06 novembre a 31 dicembre 2027 | 1,900 € | |
| A questo prezzo bisogna aggiungere il costo degli extra. | ||
Extra obbligatori
| Fuoribordo | 240.00 € | per prenotazione |
| Pulizia finale | 600.00 € | per prenotazione |
| Dinghy | incluso nel prezzo | per prenotazione |
| Motore fuoribordo, 2 settimane | 120.00 € | per prenotazione |
Extra opzionali
| Skipper + vitto a bordo | 1,600.00 € | per settimana |
| Hostess | 1,300.00 € | per settimana |
| Lenzuola & asciugamani | 20.00 € | per persona |
| WIFI onboard | 60.00 € | per settimana |
| Rete di sicurezza | 200.00 € | per settimana |
| Stand up paddle (1 settimana) | 150.00 € | per settimana |
| Cushions in cockpit | 65.00 € | per settimana |
Equipaggiamento
Randa steccata con lazy bag
Equipaggiamento standard: Holding tank()
Attrezzatura di coperta: Tavolo esterno(), Verricello ancora elettrico(), Ancora con catena (), Dinghy(1), Teak cockpit, Cappottina(), Altoparlanti pozzetto(), Tendalino()
Vele: Lazy jack(), Lazy bag(), Randa steccata con lazy bag(), Genoa avvolgibile()
Elettronica: Shore power(), Cockpit Chartplotter(), Echo sounder()
Cucina: Frigorifero elettrico()
Sicurezza: VHF Station(), Estintore(), First aid kit(), Salvagente a ferro di cavallo e boa luminosa(), Zattera di salvataggio(), Giubotti di salvataggio adulti(), Pompa di sentina - Electric()
Navigazione: GPS plotter(), Barometro(), Autopilota(), Stazione del vento()
Attrezzatura per l'ormeggio: Secondary anchor(with chain and rope)
Posizione geografica
Capo di Orlando Marina, Italia