Bareboat - senza Skipper
Skippered - con Skipper
NEWSLETTER
Ricevi tutte le nostre novità
Richiedere un preventivo di noleggio
Portisco, Marina di Portisco
| Riferimento: | 27849 |
| Cantiere: | Dufour |
| Modello: | Dufour 390 |
| Porto Base : | Portisco ( Marina di Portisco ) - Italia |
| Anno construzione: | 2024 |
| Tipo di noleggio: | Bareboat - Noleggio senza Skipper |
| Cabine: | 3 |
| Bagni: | 2 |
| Posti max: | 6 |
| Motore | 1 x 40 Hp Volvo |
| Cauzione ridotta: | 3,500.00 € |
| Check-in: | Sabato 18:00 h |
Prezzo per settimana a seconda del periodo
| Da | Prezzo/settimana | |
|---|---|---|
| Da 07 novembre a 14 novembre 2026 | 2,280 € | |
| Da 14 novembre a 21 novembre 2026 | 2,200 € | |
| Da 21 novembre a 28 novembre 2026 | 2,110 € | |
| Da 28 novembre a 05 dicembre 2026 | 2,030 € | |
| Da 05 dicembre a 12 dicembre 2026 | 1,940 € | |
| Da 12 dicembre a 19 dicembre 2026 | 1,860 € | |
| Da 19 dicembre a 26 dicembre 2026 | 2,280 € | |
| Da 26 dicembre a 02 gennaio 2027 | 3,130 € | |
| Da 02 gennaio a 09 gennaio 2027 | 1,280 € | |
| Da 09 gennaio a 16 gennaio 2027 | 1,370 € | |
| Da 16 gennaio a 23 gennaio 2027 | 1,450 € | |
| Da 23 gennaio a 30 gennaio 2027 | 1,540 € | |
| Da 30 gennaio a 06 febbraio 2027 | 1,630 € | |
| Da 06 febbraio a 13 febbraio 2027 | 1,710 € | |
| Da 13 febbraio a 20 febbraio 2027 | 1,800 € | |
| Da 20 febbraio a 27 febbraio 2027 | 1,880 € | |
| Da 27 febbraio a 06 marzo 2027 | 1,970 € | |
| Da 06 marzo a 13 marzo 2027 | 2,050 € | |
| Da 13 marzo a 20 marzo 2027 | 2,140 € | |
| Da 20 marzo a 27 marzo 2027 | 2,220 € | |
| Da 27 marzo a 03 aprile 2027 | 2,310 € | |
| Da 03 aprile a 10 aprile 2027 | 2,400 € | |
| Da 10 aprile a 17 aprile 2027 | 2,480 € | |
| Da 17 aprile a 24 aprile 2027 | 2,570 € | |
| Da 24 aprile a 01 maggio 2027 | 2,740 € | |
| Da 01 maggio a 08 maggio 2027 | 2,990 € | |
| Da 08 maggio a 15 maggio 2027 | 3,170 € | |
| Da 15 maggio a 22 maggio 2027 | 3,340 € | |
| Da 22 maggio a 29 maggio 2027 | 3,510 € | |
| Da 29 maggio a 05 giugno 2027 | 3,680 € | |
| Da 05 giugno a 12 giugno 2027 | 3,940 € | |
| Da 12 giugno a 19 giugno 2027 | 4,190 € | |
| Da 19 giugno a 26 giugno 2027 | 4,620 € | |
| Da 26 giugno a 03 luglio 2027 | 4,790 € | |
| Da 03 luglio a 10 luglio 2027 | 4,960 € | |
| Da 10 luglio a 17 luglio 2027 | 5,220 € | |
| Da 17 luglio a 24 luglio 2027 | 5,300 € | |
| Da 24 luglio a 31 luglio 2027 | 5,560 € | |
| Da 31 luglio a 14 agosto 2027 | 6,070 € | |
| Da 14 agosto a 21 agosto 2027 | 6,330 € | |
| Da 21 agosto a 28 agosto 2027 | 5,470 € | |
| Da 28 agosto a 04 settembre 2027 | 5,130 € | |
| Da 04 settembre a 11 settembre 2027 | 4,960 € | |
| Da 11 settembre a 18 settembre 2027 | 4,530 € | |
| Da 18 settembre a 25 settembre 2027 | 4,190 € | |
| Da 25 settembre a 02 ottobre 2027 | 3,850 € | |
| Da 02 ottobre a 09 ottobre 2027 | 3,420 € | |
| Da 09 ottobre a 16 ottobre 2027 | 2,990 € | |
| Da 16 ottobre a 23 ottobre 2027 | 2,570 € | |
| Da 23 ottobre a 30 ottobre 2027 | 2,480 € | |
| Da 30 ottobre a 06 novembre 2027 | 2,400 € | |
| Da 06 novembre a 13 novembre 2027 | 2,310 € | |
| Da 13 novembre a 20 novembre 2027 | 2,220 € | |
| Da 20 novembre a 27 novembre 2027 | 2,140 € | |
| Da 27 novembre a 04 dicembre 2027 | 2,050 € | |
| Da 04 dicembre a 11 dicembre 2027 | 1,970 € | |
| Da 11 dicembre a 18 dicembre 2027 | 1,880 € | |
| Da 18 dicembre a 25 dicembre 2027 | 2,310 € | |
| Da 25 dicembre a 01 gennaio 2028 | 3,170 € | |
| A questo prezzo bisogna aggiungere il costo degli extra. | ||
Extra obbligatori
| Pulizia finale | 375.00 € | per prenotazione |
Extra opzionali
| Fuoribordo | 170.00 € | per settimana |
| Skipper + vitto a bordo | 150.00 € | per prenotazione |
| Assicurazione sulla cauzione con deposito rimborsabile ridotto | 250.00 € | per settimana |
| Stand up paddle (1 settimana) | 135.00 € | per settimana |
| Masks and Snorkels | 25.00 € | per persona/settimana |
Equipaggiamento
Randa steccata con lazy bag
WC elettrici
Winch electtrico
Attrezzatura di coperta: Cuscini pozzetto(), Teak cockpit, Verricello ancora elettrico()
Vele: Randa steccata con lazy bag()
Comfort: WC elettrici (), Winch electtrico()
Posizione geografica
Marina di Portisco, Italia