Bareboat - senza Skipper
Skippered - con Skipper
NEWSLETTER
Ricevi tutte le nostre novità
Richiedere un preventivo di noleggio
Kotor, Kotor
Riferimento: | 25191 |
Cantiere: | Dufour |
Modello: | Dufour 390 |
Porto Base : | Kotor ( Kotor ) - Montenegro |
Anno construzione: | 2023 |
Tipo di noleggio: | Bareboat - Noleggio senza Skipper |
Cabine: | 3 |
Bagni: | 3 |
Posti max: | 8 |
Motore | 1 x 50 Hp |
Cauzione ridotta: | 3,000.00 € |
Check-in: | Sabato 17:00 h |
Prezzo per settimana a seconda del periodo
Da | Prezzo/settimana | |
---|---|---|
Da 01 gennaio a 15 aprile 2023 | 1,270 € | |
Da 15 aprile a 22 aprile 2023 | 1,395 € | |
Da 22 aprile a 29 aprile 2023 | 1,540 € | |
Da 29 aprile a 13 maggio 2023 | 1,825 € | |
Da 13 maggio a 20 maggio 2023 | 2,010 € | |
Da 20 maggio a 27 maggio 2023 | 2,215 € | |
Da 27 maggio a 03 giugno 2023 | 2,445 € | |
Da 03 giugno a 10 giugno 2023 | 2,870 € | |
Da 10 giugno a 17 giugno 2023 | 3,100 € | |
Da 17 giugno a 24 giugno 2023 | 3,465 € | |
Da 24 giugno a 01 luglio 2023 | 3,880 € | |
Da 01 luglio a 08 luglio 2023 | 4,080 € | |
Da 08 luglio a 15 luglio 2023 | 4,280 € | |
Da 15 luglio a 29 luglio 2023 | 4,495 € | |
Da 29 luglio a 19 agosto 2023 | 4,720 € | |
Da 19 agosto a 26 agosto 2023 | 3,745 € | |
Da 26 agosto a 09 settembre 2023 | 3,255 € | |
Da 09 settembre a 16 settembre 2023 | 2,910 € | |
Da 16 settembre a 23 settembre 2023 | 2,695 € | |
Da 23 settembre a 30 settembre 2023 | 2,425 € | |
Da 30 settembre a 07 ottobre 2023 | 1,940 € | |
Da 07 ottobre a 14 ottobre 2023 | 1,395 € | |
Da 14 ottobre a 31 dicembre 2023 | 1,270 € | |
A questo prezzo bisogna aggiungere il costo degli extra. |
Extra obbligatori
Pulizia finale | 220.00 € | per prenotazione |
Pacchetto per la partenza | 50.00 € | per prenotazione |
Handling fees | 35.00 € | per prenotazione |
BVI Cruising Tax | 3.64 € | per persona/giorno |
Comfort pack all inclusive | 425.00 € | per prenotazione |
VISAR (Virgin Islands Search & Rescue) | 1.82 € | per persona |
BVI National Park | incluso nel prezzo | per settimana |
Extra opzionali
Skipper + vitto a bordo | 225.00 € | per notte |
Hostess | 200.00 € | per notte |
Rete di sicurezza | 220.00 € | per prenotazione |
Tender + fuoribordo | 21.00 € | al giorno |
Stand up paddle (1 settimana) | 15.63 € | per notte |
Masks and Snorkels | 42.00 € | per prenotazione |
Equipaggiamento
Randa steccata con lazy bag
AIS
WC elettrici
Attrezzatura di coperta: Altoparlanti pozzetto, Tendalino, Cockpit shower, Tavolo esterno, Fuoribordo, Ormeggi, Bowsprit, Verricello ancora elettrico, Cappottina, Scaletta
Vele: Randa steccata con lazy bag, Fiocco autovirante, Lazy jack, Lazy bag
Elettronica: Echo sounder, AIS, Caritcatore per batterie, LED interior lights, Presa 220 volt, Inverter 12v/220v
Comfort: WC elettrici , Acqua calda
Cucina: Forno a gas
Sicurezza: VHF Station
Navigazione: Autopilota, GPS plotter, Stazione del vento
Posizione geografica
Kotor, Montenegro