Bareboat - senza Skipper
Skippered - con Skipper
NEWSLETTER
Ricevi tutte le nostre novità
Richiedere un preventivo di noleggio
Biograd, Marina Kornati, Biograd
Riferimento: | 27378 |
Cantiere: | Dufour |
Modello: | Dufour 41 |
Porto Base : | Biograd ( Marina Kornati, Biograd ) - Croazia |
Anno construzione: | 2024 |
Tipo di noleggio: | Bareboat - Noleggio senza Skipper |
Cabine: | 3 |
Bagni: | 2 |
Posti max: | 7 |
Motore | 1 x 60 Hp |
Cauzione ridotta: | 2,000.00 € |
Check-in: | Sabato 17:00 h |
Prezzo per settimana a seconda del periodo
Da | Prezzo/settimana | |
---|---|---|
Da 14 settembre a 21 settembre 2024 | 4,060 € | |
Da 21 settembre a 28 settembre 2024 | 3,440 € | |
Da 28 settembre a 05 ottobre 2024 | 3,080 € | |
Da 05 ottobre a 12 ottobre 2024 | 2,470 € | |
Da 12 ottobre a 01 gennaio 2025 | 2,360 € | |
Da 01 gennaio a 19 aprile 2025 | 2,250 € | |
Da 19 aprile a 26 aprile 2025 | 2,350 € | |
Da 26 aprile a 03 maggio 2025 | 2,600 € | |
Da 03 maggio a 10 maggio 2025 | 2,950 € | |
Da 10 maggio a 17 maggio 2025 | 3,250 € | |
Da 17 maggio a 24 maggio 2025 | 3,450 € | |
Da 24 maggio a 31 maggio 2025 | 3,800 € | |
Da 31 maggio a 14 giugno 2025 | 4,000 € | |
Da 14 giugno a 21 giugno 2025 | 4,180 € | |
Da 21 giugno a 28 giugno 2025 | 4,350 € | |
Da 28 giugno a 05 luglio 2025 | 4,690 € | |
Da 05 luglio a 12 luglio 2025 | 4,890 € | |
Da 12 luglio a 26 luglio 2025 | 4,990 € | |
Da 26 luglio a 16 agosto 2025 | 5,050 € | |
Da 16 agosto a 23 agosto 2025 | 4,950 € | |
Da 23 agosto a 30 agosto 2025 | 4,690 € | |
Da 30 agosto a 06 settembre 2025 | 4,300 € | |
Da 06 settembre a 13 settembre 2025 | 4,190 € | |
Da 13 settembre a 20 settembre 2025 | 4,090 € | |
Da 20 settembre a 27 settembre 2025 | 3,450 € | |
Da 27 settembre a 04 ottobre 2025 | 2,990 € | |
Da 04 ottobre a 11 ottobre 2025 | 2,350 € | |
Da 11 ottobre a 31 dicembre 2025 | 2,250 € | |
A questo prezzo bisogna aggiungere il costo degli extra. |
Extra obbligatori
Permit | 235.00 € | per prenotazione |
WI-FI Internet connection 5 GB | incluso nel prezzo | per prenotazione |
Extra opzionali
Fuoribordo | incluso nel prezzo | per settimana |
Rete di sicurezza | 100.00 € | per prenotazione |
Asciugamani | 7.00 € | per prenotazione |
Stand up paddle (1 settimana) | 100.00 € | per settimana |
Equipaggiamento
Randa avvolgibile
AIS
Elica di prua
Pannelli solari
WC elettrici
Riscaldamento
Attrezzatura di coperta: Tendalino, Teak cockpit, Verricello ancora elettrico, Cockpit grill, Cuscini pozzetto, Mezzo marinaio, Tavolo esterno, Passerella, Manichetta dell acqua, Ormeggi, Cockpit shower, Black ball per la fonda, Dinghy, Parabordi, Altoparlanti pozzetto, Cappottina
Vele: Fiocco autovirante, Randa avvolgibile
Elettronica: Caritcatore per batterie, AIS, Orologio , Radio, Batteria , Pannelli solari, Inverter 12v/220v, Elica di prua
Comfort: Riscaldamento, Acqua calda, WC elettrici
Cucina: Frigo elettrico 12v, Bombola di gas
Sicurezza: Giubotti di salvataggio adulti, VHF Station, Radar Reflector , Zattera di salvataggio, Bansigo, Black conus, Estintore, First aid kit
Navigazione: Autopilota, Barometro
Posizione geografica
Marina Kornati, Biograd, Croazia