Bareboat - senza Skipper
Skippered - con Skipper
NEWSLETTER
Ricevi tutte le nostre novità
Richiedere un preventivo di noleggio
Kotor, Kotor
Riferimento: | 15337 |
Cantiere: | Dufour |
Modello: | Dufour 412 |
Porto Base : | Kotor ( Kotor ) - Montenegro |
Anno construzione: | 2021 |
Tipo di noleggio: | Bareboat - Noleggio senza Skipper |
Cabine: | 3 |
Bagni: | 2 |
Posti max: | 8 |
Motore | 1 x 50 Hp yanmar |
Cauzione ridotta: | 2,500.00 € |
Check-in: | Sabato 17:00 h |
Prezzo per settimana a seconda del periodo
Da | Prezzo/settimana | |
---|---|---|
Da 01 gennaio a 15 aprile 2023 | 1,210 € | |
Da 01 gennaio a 22 aprile 2023 | 1,235 € | |
Da 15 aprile a 22 aprile 2023 | 1,330 € | |
Da 22 aprile a 29 aprile 2023 | 1,315 € | |
Da 29 aprile a 13 maggio 2023 | 1,655 € | |
Da 13 maggio a 20 maggio 2023 | 1,760 € | |
Da 20 maggio a 27 maggio 2023 | 2,030 € | |
Da 27 maggio a 03 giugno 2023 | 2,525 € | |
Da 03 giugno a 10 giugno 2023 | 2,790 € | |
Da 10 giugno a 17 giugno 2023 | 2,770 € | |
Da 17 giugno a 24 giugno 2023 | 3,105 € | |
Da 24 giugno a 01 luglio 2023 | 3,260 € | |
Da 01 luglio a 08 luglio 2023 | 3,485 € | |
Da 08 luglio a 15 luglio 2023 | 3,835 € | |
Da 15 luglio a 22 luglio 2023 | 4,160 € | |
Da 22 luglio a 19 agosto 2023 | 4,285 € | |
Da 19 agosto a 26 agosto 2023 | 3,195 € | |
Da 26 agosto a 02 settembre 2023 | 2,940 € | |
Da 02 settembre a 09 settembre 2023 | 2,845 € | |
Da 09 settembre a 16 settembre 2023 | 2,585 € | |
Da 16 settembre a 23 settembre 2023 | 2,390 € | |
Da 23 settembre a 30 settembre 2023 | 2,245 € | |
Da 30 settembre a 07 ottobre 2023 | 1,610 € | |
Da 07 ottobre a 14 ottobre 2023 | 1,380 € | |
Da 07 ottobre a 31 dicembre 2023 | 1,210 € | |
Da 14 ottobre a 21 ottobre 2023 | 1,235 € | |
Da 14 ottobre a 31 dicembre 2023 | 1,210 € | |
Da 21 ottobre a 31 dicembre 2023 | 1,235 € | |
A questo prezzo bisogna aggiungere il costo degli extra. |
Extra obbligatori
Pulizia finale | 220.00 € | per prenotazione |
Transit log | 100.00 € | per prenotazione |
Pacchetto per la partenza | 30.00 € | per prenotazione |
Handling fees | 20.00 € | per prenotazione |
Tourist tax | 0.90 € | per persona/giorno |
Local tax - Mandatory tourist ID Cardboard (per person) | 1.00 € | per persona |
Extra opzionali
Rete di sicurezza | 220.00 € | per prenotazione |
Stand up paddle (1 settimana) | 25.00 € | al giorno |
Equipaggiamento
Randa steccata con lazy bag
WC elettrici
Attrezzatura di coperta: Verricello ancora elettrico, Tendalino, Altoparlanti pozzetto, Tavolo esterno, Scaletta, Fuoribordo, Cappottina, Cockpit shower, Cuscini pozzetto
Vele: Lazy bag, Lazy jack, Randa steccata con lazy bag, Genoa avvolgibile
Elettronica: Converter 220V/12V, Echo sounder, Presa 220 volt, Radio, Inverter 12v/220v
Comfort: WC elettrici , Acqua calda, Cabin Fans
Cucina: Forno a gas, Frigo elettrico 12v
Sicurezza: VHF Station
Navigazione: Stazione del vento, Autopilota, GPS plotter
Posizione geografica
Kotor, Montenegro