Bareboat - senza Skipper
Skippered - con Skipper
NEWSLETTER
Ricevi tutte le nostre novità
Richiedere un preventivo di noleggio
Kotor, Kotor
| Riferimento: | 20067 |
| Cantiere: | Dufour |
| Modello: | Dufour 412 |
| Porto Base : | Kotor ( Kotor ) - Montenegro |
| Anno construzione: | 2020 |
| Tipo di noleggio: | Bareboat - Noleggio senza Skipper |
| Cabine: | 3 |
| Bagni: | 2 |
| Posti max: | 8 |
| Motore | 1 x 50 Hp |
| Cauzione ridotta: | 2,500.00 € |
| Check-in: | Sabato 17:00 h |
Prezzo per settimana a seconda del periodo
| Da | Prezzo/settimana | |
|---|---|---|
| Da 07 febbraio a 28 marzo 2026 | 1,205 € | |
| Da 28 marzo a 25 aprile 2026 | 1,250 € | |
| Da 25 aprile a 02 maggio 2026 | 1,235 € | |
| Da 02 maggio a 09 maggio 2026 | 1,860 € | |
| Da 09 maggio a 16 maggio 2026 | 1,815 € | |
| Da 16 maggio a 23 maggio 2026 | 2,235 € | |
| Da 23 maggio a 30 maggio 2026 | 2,530 € | |
| Da 30 maggio a 06 giugno 2026 | 2,560 € | |
| Da 06 giugno a 13 giugno 2026 | 2,940 € | |
| Da 13 giugno a 27 giugno 2026 | 2,550 € | |
| Da 27 giugno a 04 luglio 2026 | 2,565 € | |
| Da 04 luglio a 11 luglio 2026 | 2,815 € | |
| Da 11 luglio a 18 luglio 2026 | 2,990 € | |
| Da 18 luglio a 25 luglio 2026 | 3,580 € | |
| Da 25 luglio a 01 agosto 2026 | 3,265 € | |
| Da 01 agosto a 15 agosto 2026 | 3,465 € | |
| Da 15 agosto a 22 agosto 2026 | 3,335 € | |
| Da 22 agosto a 29 agosto 2026 | 2,890 € | |
| Da 29 agosto a 05 settembre 2026 | 3,390 € | |
| Da 05 settembre a 12 settembre 2026 | 3,310 € | |
| Da 12 settembre a 19 settembre 2026 | 3,170 € | |
| Da 19 settembre a 26 settembre 2026 | 2,650 € | |
| Da 26 settembre a 03 ottobre 2026 | 2,565 € | |
| Da 03 ottobre a 10 ottobre 2026 | 1,905 € | |
| Da 10 ottobre a 17 ottobre 2026 | 1,580 € | |
| Da 17 ottobre a 31 dicembre 2026 | 1,205 € | |
| A questo prezzo bisogna aggiungere il costo degli extra. | ||
Extra obbligatori
| Comfort pack | 265.00 € | per prenotazione |
| Transit log | 100.00 € | per prenotazione |
| Handling fees | 20.00 € | per prenotazione |
| Tourist tax | 1.00 € | per persona |
Extra opzionali
| Rete di sicurezza | 220.00 € | per prenotazione |
| Stand up paddle (1 settimana) | 15.00 € | per notte |
Equipaggiamento
Randa steccata con lazy bag
Attrezzatura di coperta: Cockpit shower, Scaletta, Cappottina, Tendalino, Cuscini pozzetto, Tavolo esterno, Altoparlanti pozzetto, Dinghy, Verricello ancora elettrico, Fuoribordo
Vele: Genoa avvolgibile, Lazy jack, Lazy bag, Randa steccata con lazy bag
Elettronica: Echo sounder, Radio, Presa 220 volt, Inverter 12v/220v, Converter 220V/12V
Comfort: Cabin Fans
Cucina: Frigo elettrico 12v, Forno a gas
Sicurezza: VHF Station
Navigazione: Autopilota, Stazione del vento
Posizione geografica
Kotor, Montenegro