Bareboat - senza Skipper
Skippered - con Skipper
NEWSLETTER
Ricevi tutte le nostre novità
Richiedere un preventivo di noleggio
Kotor, Kotor
Riferimento: | 15841 |
Cantiere: | Dufour |
Modello: | Dufour 460 |
Porto Base : | Kotor ( Kotor ) - Montenegro |
Anno construzione: | 2018 |
Tipo di noleggio: | Bareboat - Noleggio senza Skipper |
Cabine: | 4 |
Bagni: | 4 |
Posti max: | 10 |
Motore | 1 x 75 Hp Volvo |
Cauzione ridotta: | 3,000.00 € |
Check-in: | Sabato 17:00 h |
Prezzo per settimana a seconda del periodo
Da | Prezzo/settimana | |
---|---|---|
Da 08 febbraio a 01 marzo 2025 | 1,420 € | |
Da 01 marzo a 19 aprile 2025 | 1,280 € | |
Da 19 aprile a 26 aprile 2025 | 1,275 € | |
Da 26 aprile a 03 maggio 2025 | 1,485 € | |
Da 03 maggio a 10 maggio 2025 | 2,005 € | |
Da 10 maggio a 17 maggio 2025 | 2,275 € | |
Da 17 maggio a 24 maggio 2025 | 2,050 € | |
Da 24 maggio a 31 maggio 2025 | 2,285 € | |
Da 31 maggio a 07 giugno 2025 | 2,730 € | |
Da 07 giugno a 14 giugno 2025 | 2,950 € | |
Da 14 giugno a 21 giugno 2025 | 2,770 € | |
Da 21 giugno a 28 giugno 2025 | 3,645 € | |
Da 28 giugno a 05 luglio 2025 | 3,175 € | |
Da 05 luglio a 12 luglio 2025 | 3,230 € | |
Da 12 luglio a 19 luglio 2025 | 3,885 € | |
Da 19 luglio a 02 agosto 2025 | 4,045 € | |
Da 02 agosto a 09 agosto 2025 | 4,545 € | |
Da 09 agosto a 16 agosto 2025 | 4,770 € | |
Da 16 agosto a 23 agosto 2025 | 4,475 € | |
Da 23 agosto a 30 agosto 2025 | 3,190 € | |
Da 30 agosto a 06 settembre 2025 | 3,015 € | |
Da 06 settembre a 13 settembre 2025 | 3,500 € | |
Da 13 settembre a 20 settembre 2025 | 3,280 € | |
Da 20 settembre a 27 settembre 2025 | 3,025 € | |
Da 27 settembre a 04 ottobre 2025 | 2,140 € | |
Da 04 ottobre a 11 ottobre 2025 | 1,805 € | |
Da 11 ottobre a 18 ottobre 2025 | 1,720 € | |
Da 18 ottobre a 06 dicembre 2025 | 1,320 € | |
Da 06 dicembre a 31 dicembre 2025 | 1,420 € | |
A questo prezzo bisogna aggiungere il costo degli extra. |
Extra obbligatori
Pulizia finale | 260.00 € | per prenotazione |
Transit log | 100.00 € | per prenotazione |
Pacchetto per la partenza | 30.00 € | per prenotazione |
Handling fees | 20.00 € | per prenotazione |
Tourist tax | 1.00 € | per persona |
Extra opzionali
Rete di sicurezza | 230.00 € | per prenotazione |
Stand up paddle (1 settimana) | 15.00 € | per notte |
Equipaggiamento
Randa steccata con lazy bag
WC elettrici
Attrezzatura di coperta: Scaletta, Cappottina, Tendalino, Tavolo esterno, Cockpit shower, Dinghy, Verricello ancora elettrico, Cuscini pozzetto, Altoparlanti pozzetto, Fuoribordo
Vele: Fiocco autovirante, Lazy jack, Lazy bag, Randa steccata con lazy bag
Elettronica: Inverter 12v/220v, Presa 220 volt, Echo sounder, Caritcatore per batterie
Comfort: WC elettrici , Cabin Fans
Cucina: Frigo elettrico 12v, Forno a gas
Sicurezza: VHF Station
Navigazione: Autopilota, Stazione del vento
Posizione geografica
Kotor, Montenegro