Bareboat - senza Skipper
Skippered - con Skipper
NEWSLETTER
Ricevi tutte le nostre novità
Richiedere un preventivo di noleggio
Kotor, Kotor
| Riferimento: | 15841 |
| Cantiere: | Dufour |
| Modello: | Dufour 460 |
| Porto Base : | Kotor ( Kotor ) - Montenegro |
| Anno construzione: | 2018 |
| Tipo di noleggio: | Bareboat - Noleggio senza Skipper |
| Cabine: | 4 |
| Bagni: | 4 |
| Posti max: | 10 |
| Motore | 1 x 75 Hp Volvo |
| Cauzione ridotta: | 3,000.00 € |
| Check-in: | Sabato 17:00 h |
Prezzo per settimana a seconda del periodo
| Da | Prezzo/settimana | |
|---|---|---|
| Da 07 febbraio a 28 marzo 2026 | 1,345 € | |
| Da 28 marzo a 25 aprile 2026 | 1,395 € | |
| Da 25 aprile a 02 maggio 2026 | 1,380 € | |
| Da 02 maggio a 09 maggio 2026 | 2,070 € | |
| Da 09 maggio a 16 maggio 2026 | 1,915 € | |
| Da 16 maggio a 23 maggio 2026 | 2,375 € | |
| Da 23 maggio a 30 maggio 2026 | 2,835 € | |
| Da 30 maggio a 06 giugno 2026 | 2,495 € | |
| Da 06 giugno a 13 giugno 2026 | 3,295 € | |
| Da 13 giugno a 27 giugno 2026 | 2,855 € | |
| Da 27 giugno a 04 luglio 2026 | 2,875 € | |
| Da 04 luglio a 11 luglio 2026 | 3,165 € | |
| Da 11 luglio a 18 luglio 2026 | 3,520 € | |
| Da 18 luglio a 25 luglio 2026 | 4,085 € | |
| Da 25 luglio a 01 agosto 2026 | 4,070 € | |
| Da 01 agosto a 15 agosto 2026 | 3,885 € | |
| Da 15 agosto a 22 agosto 2026 | 3,740 € | |
| Da 22 agosto a 29 agosto 2026 | 3,815 € | |
| Da 29 agosto a 05 settembre 2026 | 3,825 € | |
| Da 05 settembre a 12 settembre 2026 | 3,750 € | |
| Da 12 settembre a 19 settembre 2026 | 3,560 € | |
| Da 19 settembre a 26 settembre 2026 | 2,975 € | |
| Da 26 settembre a 03 ottobre 2026 | 2,880 € | |
| Da 03 ottobre a 10 ottobre 2026 | 2,135 € | |
| Da 10 ottobre a 17 ottobre 2026 | 1,770 € | |
| Da 17 ottobre a 31 dicembre 2026 | 1,345 € | |
| A questo prezzo bisogna aggiungere il costo degli extra. | ||
Extra obbligatori
| Transit log | 100.00 € | per prenotazione |
| Handling fees | 20.00 € | per prenotazione |
| Tourist tax | 1.00 € | per persona |
| Preparation fee | 305.00 € | per prenotazione |
Extra opzionali
| Rete di sicurezza | 230.00 € | per prenotazione |
| Stand up paddle (1 settimana) | 15.00 € | per notte |
Equipaggiamento
Randa steccata con lazy bag
WC elettrici
Attrezzatura di coperta: Cappottina, Altoparlanti pozzetto, Fuoribordo, Tendalino, Cuscini pozzetto, Cockpit shower, Tavolo esterno, Dinghy, Verricello ancora elettrico, Scaletta
Vele: Fiocco autovirante, Lazy jack, Lazy bag, Randa steccata con lazy bag
Elettronica: Echo sounder, Caritcatore per batterie, Inverter 12v/220v, Presa 220 volt
Comfort: Cabin Fans, WC elettrici
Cucina: Frigo elettrico 12v, Forno a gas
Sicurezza: VHF Station
Navigazione: Stazione del vento, Autopilota
Posizione geografica
Kotor, Montenegro