Bareboat - senza Skipper
Skippered - con Skipper
NEWSLETTER
Ricevi tutte le nostre novità
Richiedere un preventivo di noleggio
Portisco, Punta Nuraghe
| Riferimento: | 24179 |
| Cantiere: | Dufour |
| Modello: | Dufour 470 |
| Porto Base : | Portisco ( Punta Nuraghe ) - Italia |
| Anno construzione: | 2022 |
| Tipo di noleggio: | Bareboat - Noleggio senza Skipper |
| Cabine: | 4 |
| Bagni: | 3 |
| Posti max: | 7 |
| Motore | 1 x 60 Hp Volvo |
| Cauzione ridotta: | 3,500.00 € |
| Check-in: | Sabato 17:00 h |
Prezzo per settimana a seconda del periodo
| Da | Prezzo/settimana | |
|---|---|---|
| Da 07 febbraio a 14 febbraio 2026 | 2,290 € | |
| Da 14 febbraio a 21 febbraio 2026 | 2,400 € | |
| Da 21 febbraio a 28 febbraio 2026 | 2,520 € | |
| Da 28 febbraio a 07 marzo 2026 | 2,630 € | |
| Da 07 marzo a 14 marzo 2026 | 2,740 € | |
| Da 14 marzo a 21 marzo 2026 | 2,860 € | |
| Da 21 marzo a 28 marzo 2026 | 2,970 € | |
| Da 28 marzo a 04 aprile 2026 | 3,090 € | |
| Da 04 aprile a 11 aprile 2026 | 3,200 € | |
| Da 11 aprile a 18 aprile 2026 | 3,320 € | |
| Da 18 aprile a 25 aprile 2026 | 3,430 € | |
| Da 25 aprile a 02 maggio 2026 | 3,660 € | |
| Da 02 maggio a 09 maggio 2026 | 4,000 € | |
| Da 09 maggio a 16 maggio 2026 | 4,230 € | |
| Da 16 maggio a 23 maggio 2026 | 4,460 € | |
| Da 23 maggio a 30 maggio 2026 | 4,690 € | |
| Da 30 maggio a 06 giugno 2026 | 4,920 € | |
| Da 06 giugno a 13 giugno 2026 | 5,260 € | |
| Da 13 giugno a 20 giugno 2026 | 5,600 € | |
| Da 20 giugno a 27 giugno 2026 | 6,180 € | |
| Da 27 giugno a 04 luglio 2026 | 6,400 € | |
| Da 04 luglio a 11 luglio 2026 | 6,630 € | |
| Da 11 luglio a 18 luglio 2026 | 6,980 € | |
| Da 18 luglio a 25 luglio 2026 | 7,090 € | |
| Da 25 luglio a 01 agosto 2026 | 7,430 € | |
| Da 01 agosto a 15 agosto 2026 | 8,120 € | |
| Da 15 agosto a 22 agosto 2026 | 8,460 € | |
| Da 22 agosto a 29 agosto 2026 | 7,320 € | |
| Da 29 agosto a 05 settembre 2026 | 6,860 € | |
| Da 05 settembre a 12 settembre 2026 | 6,630 € | |
| Da 12 settembre a 19 settembre 2026 | 6,060 € | |
| Da 19 settembre a 26 settembre 2026 | 5,600 € | |
| Da 26 settembre a 03 ottobre 2026 | 5,150 € | |
| Da 03 ottobre a 10 ottobre 2026 | 4,570 € | |
| Da 10 ottobre a 17 ottobre 2026 | 4,000 € | |
| Da 17 ottobre a 24 ottobre 2026 | 3,430 € | |
| Da 24 ottobre a 31 ottobre 2026 | 3,320 € | |
| Da 31 ottobre a 07 novembre 2026 | 3,200 € | |
| Da 07 novembre a 14 novembre 2026 | 3,090 € | |
| Da 14 novembre a 21 novembre 2026 | 2,970 € | |
| Da 21 novembre a 28 novembre 2026 | 2,860 € | |
| Da 28 novembre a 05 dicembre 2026 | 2,740 € | |
| Da 05 dicembre a 12 dicembre 2026 | 2,630 € | |
| Da 12 dicembre a 19 dicembre 2026 | 2,520 € | |
| Da 19 dicembre a 26 dicembre 2026 | 3,090 € | |
| Da 26 dicembre a 02 gennaio 2027 | 4,230 € | |
| A questo prezzo bisogna aggiungere il costo degli extra. | ||
Extra obbligatori
| Pulizia finale | 725.00 € | per prenotazione |
Extra opzionali
| Fuoribordo | 170.00 € | per settimana |
| Skipper + vitto a bordo | 1,550.00 € | per settimana |
| Hostess | 1.00 € | per settimana |
| Rete di sicurezza | 250.00 € | per prenotazione |
| Assicurazione sulla cauzione | 250.00 € | per settimana |
| Early check-in | 375.00 € | per prenotazione |
| Stand up paddle (1 settimana) | 135.00 € | per settimana |
| Masks and Snorkels | 25.00 € | per persona/settimana |
Equipaggiamento
Randa steccata con lazy bag
Pannelli solari
WC elettrici
Winch electtrico
Attrezzatura di coperta: Cuscini pozzetto(), Verricello ancora elettrico()
Vele: Randa steccata con lazy bag(), Fiocco autovirante()
Elettronica: Pannelli solari()
Comfort: WC elettrici (), Winch electtrico()
Cucina: Forno a microonde
Posizione geografica
Punta Nuraghe, Italia