Bareboat - senza Skipper
Skippered - con Skipper
NEWSLETTER
Ricevi tutte le nostre novità
Richiedere un preventivo di noleggio
Portisco, Punta Nuraghe
Riferimento: | 22123 |
Cantiere: | Dufour |
Modello: | Dufour 530 |
Porto Base : | Portisco ( Punta Nuraghe ) - Italia |
Anno construzione: | 2021 |
Tipo di noleggio: | Bareboat - Noleggio senza Skipper |
Cabine: | 5 |
Bagni: | 4 |
Posti max: | 9 |
Motore | 1 x 75 Hp Volvo |
Cauzione ridotta: | 4,500.00 € |
Check-in: | Sabato 17:00 h |
Prezzo per settimana a seconda del periodo
Da | Prezzo/settimana | |
---|---|---|
Da 03 giugno a 10 giugno 2023 | 4,500 € | |
Da 10 giugno a 17 giugno 2023 | 4,810 € | |
Da 17 giugno a 24 giugno 2023 | 5,120 € | |
Da 24 giugno a 01 luglio 2023 | 5,630 € | |
Da 01 luglio a 08 luglio 2023 | 6,140 € | |
Da 08 luglio a 15 luglio 2023 | 6,650 € | |
Da 15 luglio a 22 luglio 2023 | 7,160 € | |
Da 22 luglio a 29 luglio 2023 | 7,680 € | |
Da 29 luglio a 05 agosto 2023 | 8,290 € | |
Da 05 agosto a 12 agosto 2023 | 9,420 € | |
Da 12 agosto a 19 agosto 2023 | 10,240 € | |
Da 19 agosto a 26 agosto 2023 | 8,500 € | |
Da 26 agosto a 02 settembre 2023 | 6,650 € | |
Da 02 settembre a 09 settembre 2023 | 6,040 € | |
Da 09 settembre a 16 settembre 2023 | 5,730 € | |
Da 16 settembre a 23 settembre 2023 | 5,220 € | |
Da 23 settembre a 30 settembre 2023 | 4,500 € | |
Da 30 settembre a 07 ottobre 2023 | 3,990 € | |
Da 07 ottobre a 14 ottobre 2023 | 3,480 € | |
Da 14 ottobre a 21 ottobre 2023 | 2,970 € | |
Da 21 ottobre a 28 ottobre 2023 | 2,460 € | |
Da 28 ottobre a 04 novembre 2023 | 2,350 € | |
Da 04 novembre a 11 novembre 2023 | 2,250 € | |
Da 11 novembre a 18 novembre 2023 | 2,150 € | |
Da 18 novembre a 25 novembre 2023 | 2,050 € | |
Da 25 novembre a 02 dicembre 2023 | 1,940 € | |
Da 02 dicembre a 09 dicembre 2023 | 1,840 € | |
Da 09 dicembre a 16 dicembre 2023 | 1,740 € | |
Da 16 dicembre a 23 dicembre 2023 | 1,640 € | |
Da 23 dicembre a 30 dicembre 2023 | 2,150 € | |
Da 30 dicembre a 06 gennaio 2024 | 3,170 € | |
Da 06 gennaio a 13 gennaio 2024 | 3,400 € | |
Da 13 gennaio a 20 gennaio 2024 | 3,600 € | |
Da 20 gennaio a 27 gennaio 2024 | 3,800 € | |
Da 27 gennaio a 03 febbraio 2024 | 4,000 € | |
Da 03 febbraio a 10 febbraio 2024 | 4,200 € | |
Da 10 febbraio a 17 febbraio 2024 | 4,400 € | |
Da 17 febbraio a 24 febbraio 2024 | 4,600 € | |
Da 24 febbraio a 02 marzo 2024 | 4,800 € | |
Da 02 marzo a 09 marzo 2024 | 5,000 € | |
Da 09 marzo a 16 marzo 2024 | 5,200 € | |
Da 16 marzo a 23 marzo 2024 | 5,400 € | |
Da 23 marzo a 30 marzo 2024 | 5,600 € | |
Da 30 marzo a 06 aprile 2024 | 2,890 € | |
Da 06 aprile a 13 aprile 2024 | 2,990 € | |
Da 13 aprile a 20 aprile 2024 | 3,090 € | |
Da 20 aprile a 27 aprile 2024 | 3,190 € | |
Da 27 aprile a 04 maggio 2024 | 3,290 € | |
Da 04 maggio a 11 maggio 2024 | 3,590 € | |
Da 11 maggio a 18 maggio 2024 | 3,890 € | |
Da 18 maggio a 25 maggio 2024 | 4,190 € | |
Da 25 maggio a 01 giugno 2024 | 4,490 € | |
Da 01 giugno a 08 giugno 2024 | 4,790 € | |
Da 08 giugno a 15 giugno 2024 | 5,090 € | |
Da 15 giugno a 22 giugno 2024 | 5,390 € | |
Da 22 giugno a 29 giugno 2024 | 5,890 € | |
Da 29 giugno a 06 luglio 2024 | 6,390 € | |
Da 06 luglio a 13 luglio 2024 | 6,890 € | |
Da 13 luglio a 20 luglio 2024 | 7,390 € | |
Da 20 luglio a 27 luglio 2024 | 7,890 € | |
Da 27 luglio a 03 agosto 2024 | 8,390 € | |
Da 03 agosto a 10 agosto 2024 | 9,180 € | |
Da 10 agosto a 17 agosto 2024 | 9,980 € | |
Da 17 agosto a 24 agosto 2024 | 8,680 € | |
Da 24 agosto a 31 agosto 2024 | 7,390 € | |
Da 31 agosto a 07 settembre 2024 | 6,690 € | |
Da 07 settembre a 14 settembre 2024 | 5,990 € | |
Da 14 settembre a 21 settembre 2024 | 5,290 € | |
Da 21 settembre a 28 settembre 2024 | 4,590 € | |
Da 28 settembre a 05 ottobre 2024 | 4,090 € | |
Da 05 ottobre a 12 ottobre 2024 | 3,590 € | |
Da 12 ottobre a 19 ottobre 2024 | 3,090 € | |
Da 19 ottobre a 26 ottobre 2024 | 2,600 € | |
Da 26 ottobre a 02 novembre 2024 | 2,500 € | |
Da 02 novembre a 09 novembre 2024 | 2,400 € | |
Da 09 novembre a 16 novembre 2024 | 2,300 € | |
Da 16 novembre a 23 novembre 2024 | 2,200 € | |
Da 23 novembre a 30 novembre 2024 | 2,100 € | |
Da 30 novembre a 07 dicembre 2024 | 2,000 € | |
Da 07 dicembre a 14 dicembre 2024 | 1,900 € | |
Da 14 dicembre a 21 dicembre 2024 | 1,800 € | |
Da 21 dicembre a 28 dicembre 2024 | 2,300 € | |
Da 28 dicembre a 04 gennaio 2025 | 3,290 € | |
A questo prezzo bisogna aggiungere il costo degli extra. |
Extra obbligatori
Comfort pack | 575.00 € | per prenotazione |
Park permit ( La Maddalena) | 90.00 € | per settimana |
Extra opzionali
Fuoribordo | 120.00 € | per settimana |
Skipper + vitto a bordo | 1,400.00 € | per settimana |
Hostess | 1,050.00 € | per settimana |
Rete di sicurezza | 160.00 € | per prenotazione |
Gennaker | 250.00 € | per settimana |
Assicurazione sulla cauzione | 500.00 € | per settimana |
Early check-in | 300.00 € | per prenotazione |
Stand up paddle (1 settimana) | 100.00 € | per settimana |
Masks and Snorkels | 20.00 € | per persona/settimana |
Equipaggiamento
Randa avvolgibile
Pannelli solari
Dissalatore
WC elettrici
Winch electtrico
Attrezzatura di coperta: Cuscini pozzetto, Cappottina, Verricello ancora elettrico
Vele: Randa avvolgibile, Fiocco autovirante
Elettronica: Pannelli solari
Comfort: Dissalatore, WC elettrici , Winch electtrico
Cucina: Forno a microonde
Posizione geografica
Punta Nuraghe, Italia