Bareboat - senza Skipper
Skippered - con Skipper
NEWSLETTER
Ricevi tutte le nostre novità
Richiedere un preventivo di noleggio
Split, Marina Trogir SCT
Riferimento: | 24149 |
Cantiere: | Beneteau |
Modello: | Oceanis 46.1 |
Porto Base : | Split ( Marina Trogir SCT ) - Croazia |
Anno construzione: | 2022 |
Tipo di noleggio: | Bareboat - Noleggio senza Skipper |
Cabine: | 4 |
Bagni: | 2 |
Posti max: | 9 |
Motore | 1 x 57 Hp |
Cauzione ridotta: | 2,000.00 € |
Check-in: | Sabato 17:00 h |
Prezzo per settimana a seconda del periodo
Da | Prezzo/settimana | |
---|---|---|
Da 30 settembre a 07 ottobre 2023 | 2,850 € | |
Da 07 ottobre a 14 ottobre 2023 | 2,680 € | |
Da 14 ottobre a 28 ottobre 2023 | 2,510 € | |
Da 28 ottobre a 04 novembre 2023 | 2,620 € | |
Da 04 novembre a 31 dicembre 2023 | 2,440 € | |
Da 23 dicembre a 25 marzo 2024 | 1,660 € | |
Da 01 gennaio a 30 marzo 2024 | 1,950 € | |
Da 25 marzo a 01 aprile 2024 | 1,660 € | |
Da 30 marzo a 06 aprile 2024 | 2,250 € | |
Da 01 aprile a 08 aprile 2024 | 1,780 € | |
Da 06 aprile a 13 aprile 2024 | 2,390 € | |
Da 08 aprile a 15 aprile 2024 | 1,900 € | |
Da 13 aprile a 20 aprile 2024 | 2,690 € | |
Da 15 aprile a 22 aprile 2024 | 2,130 € | |
Da 20 aprile a 27 aprile 2024 | 2,890 € | |
Da 22 aprile a 29 aprile 2024 | 2,280 € | |
Da 27 aprile a 04 maggio 2024 | 3,190 € | |
Da 29 aprile a 06 maggio 2024 | 2,520 € | |
Da 04 maggio a 11 maggio 2024 | 3,490 € | |
Da 06 maggio a 13 maggio 2024 | 2,760 € | |
Da 11 maggio a 18 maggio 2024 | 3,990 € | |
Da 13 maggio a 20 maggio 2024 | 3,150 € | |
Da 18 maggio a 25 maggio 2024 | 4,290 € | |
Da 20 maggio a 27 maggio 2024 | 3,390 € | |
Da 25 maggio a 01 giugno 2024 | 4,890 € | |
Da 27 maggio a 03 giugno 2024 | 4,070 € | |
Da 01 giugno a 08 giugno 2024 | 5,400 € | |
Da 03 giugno a 10 giugno 2024 | 4,770 € | |
Da 08 giugno a 15 giugno 2024 | 5,700 € | |
Da 10 giugno a 17 giugno 2024 | 5,050 € | |
Da 15 giugno a 22 giugno 2024 | 5,800 € | |
Da 17 giugno a 24 giugno 2024 | 5,140 € | |
Da 22 giugno a 29 giugno 2024 | 6,010 € | |
Da 24 giugno a 01 luglio 2024 | 5,320 € | |
Da 29 giugno a 06 luglio 2024 | 6,380 € | |
Da 01 luglio a 08 luglio 2024 | 5,640 € | |
Da 06 luglio a 13 luglio 2024 | 6,580 € | |
Da 08 luglio a 15 luglio 2024 | 5,820 € | |
Da 13 luglio a 20 luglio 2024 | 6,720 € | |
Da 15 luglio a 22 luglio 2024 | 5,960 € | |
Da 20 luglio a 27 luglio 2024 | 6,820 € | |
Da 22 luglio a 29 luglio 2024 | 6,040 € | |
Da 27 luglio a 03 agosto 2024 | 6,820 € | |
Da 29 luglio a 05 agosto 2024 | 5,980 € | |
Da 03 agosto a 10 agosto 2024 | 6,720 € | |
Da 05 agosto a 12 agosto 2024 | 5,890 € | |
Da 10 agosto a 17 agosto 2024 | 6,620 € | |
Da 12 agosto a 19 agosto 2024 | 5,800 € | |
Da 17 agosto a 24 agosto 2024 | 6,420 € | |
Da 19 agosto a 26 agosto 2024 | 5,620 € | |
Da 24 agosto a 31 agosto 2024 | 6,110 € | |
Da 26 agosto a 02 settembre 2024 | 5,360 € | |
Da 31 agosto a 07 settembre 2024 | 5,550 € | |
Da 02 settembre a 09 settembre 2024 | 5,110 € | |
Da 07 settembre a 14 settembre 2024 | 4,950 € | |
Da 09 settembre a 16 settembre 2024 | 4,560 € | |
Da 14 settembre a 21 settembre 2024 | 4,590 € | |
Da 16 settembre a 23 settembre 2024 | 4,230 € | |
Da 21 settembre a 28 settembre 2024 | 3,790 € | |
Da 23 settembre a 30 settembre 2024 | 3,500 € | |
Da 28 settembre a 05 ottobre 2024 | 3,290 € | |
Da 30 settembre a 07 ottobre 2024 | 2,850 € | |
Da 05 ottobre a 12 ottobre 2024 | 3,090 € | |
Da 07 ottobre a 14 ottobre 2024 | 2,680 € | |
Da 12 ottobre a 19 ottobre 2024 | 2,890 € | |
Da 14 ottobre a 21 ottobre 2024 | 2,510 € | |
Da 19 ottobre a 26 ottobre 2024 | 2,890 € | |
Da 21 ottobre a 28 ottobre 2024 | 2,510 € | |
Da 26 ottobre a 02 novembre 2024 | 2,750 € | |
Da 28 ottobre a 04 novembre 2024 | 2,620 € | |
Da 02 novembre a 09 novembre 2024 | 2,650 € | |
Da 04 novembre a 11 novembre 2024 | 2,440 € | |
Da 09 novembre a 16 novembre 2024 | 2,650 € | |
Da 11 novembre a 18 novembre 2024 | 2,440 € | |
Da 16 novembre a 31 dicembre 2024 | 2,650 € | |
Da 18 novembre a 01 gennaio 2025 | 2,440 € | |
A questo prezzo bisogna aggiungere il costo degli extra. |
Extra obbligatori
WIFI onboard | incluso nel prezzo | per prenotazione |
Permit | 255.00 € | per prenotazione |
Extra opzionali
Fuoribordo | incluso nel prezzo | per settimana |
Rete di sicurezza | 70.00 € | per prenotazione |
Asciugamani | 5.00 € | per prenotazione |
Stand up paddle (1 settimana) | 100.00 € | per settimana |
Equipaggiamento
Randa avvolgibile
AIS
Elica di prua
Pannelli solari
Riscaldamento
WC elettrici
Attrezzatura di coperta: Dinghy, Ormeggi, Teak cockpit, Parabordi, Tavolo esterno, Altoparlanti pozzetto, Black ball per la fonda, Cuscini pozzetto, Verricello ancora elettrico, Tendalino, Cappottina, Mezzo marinaio, Manichetta dell acqua, Passerella, Cockpit shower, Ponte in teak
Vele: Randa avvolgibile, Genoa avvolgibile
Elettronica: Caritcatore per batterie, Elica di prua , Pannelli solari, Radio, Inverter 12v/220v, Orologio , AIS
Comfort: Acqua calda, Riscaldamento, Cabin Fans, WC elettrici
Cucina: Bombola di gas, Frigo elettrico 12v
Sicurezza: Zattera di salvataggio, EPIRB, First aid kit, Giubotti di salvataggio adulti, Estintore, Black conus, Bansigo, VHF Station, Radar Reflector
Navigazione: Barometro, Autopilota, Windex
Posizione geografica
Marina Trogir SCT, Croazia