Bareboat - senza Skipper
Skippered - con Skipper
NEWSLETTER
Ricevi tutte le nostre novità
Richiedere un preventivo di noleggio
Vodice, Aci Marina Vodice
Riferimento: | 22009 |
Cantiere: | Jeanneau |
Modello: | Sun Odyssey 410 |
Porto Base : | Vodice ( Aci Marina Vodice ) - Croazia |
Anno construzione: | 2021 |
Tipo di noleggio: | Bareboat - Noleggio senza Skipper |
Cabine: | 3 |
Bagni: | 1 |
Posti max: | 7 |
Motore | 1 x 45 Hp |
Cauzione ridotta: | 1,700.00 € |
Check-in: | Sabato 17:00 h |
Prezzo per settimana a seconda del periodo
Da | Prezzo/settimana | |
---|---|---|
Da 23 settembre a 30 settembre 2023 | 2,380 € | |
Da 30 settembre a 07 ottobre 2023 | 1,730 € | |
Da 07 ottobre a 14 ottobre 2023 | 1,640 € | |
Da 14 ottobre a 28 ottobre 2023 | 1,520 € | |
Da 28 ottobre a 04 novembre 2023 | 1,390 € | |
Da 04 novembre a 11 novembre 2023 | 1,340 € | |
Da 11 novembre a 31 dicembre 2023 | 1,290 € | |
Da 23 dicembre a 25 marzo 2024 | 1,030 € | |
Da 01 gennaio a 30 marzo 2024 | 1,300 € | |
Da 25 marzo a 01 aprile 2024 | 1,030 € | |
Da 30 marzo a 06 aprile 2024 | 1,400 € | |
Da 01 aprile a 08 aprile 2024 | 1,100 € | |
Da 06 aprile a 13 aprile 2024 | 1,500 € | |
Da 08 aprile a 15 aprile 2024 | 1,180 € | |
Da 13 aprile a 20 aprile 2024 | 1,500 € | |
Da 15 aprile a 22 aprile 2024 | 1,180 € | |
Da 20 aprile a 27 aprile 2024 | 1,690 € | |
Da 22 aprile a 29 aprile 2024 | 1,340 € | |
Da 27 aprile a 04 maggio 2024 | 1,990 € | |
Da 29 aprile a 06 maggio 2024 | 1,580 € | |
Da 04 maggio a 11 maggio 2024 | 2,190 € | |
Da 06 maggio a 13 maggio 2024 | 1,730 € | |
Da 11 maggio a 18 maggio 2024 | 2,450 € | |
Da 13 maggio a 20 maggio 2024 | 2,010 € | |
Da 18 maggio a 25 maggio 2024 | 3,100 € | |
Da 20 maggio a 27 maggio 2024 | 2,440 € | |
Da 25 maggio a 01 giugno 2024 | 3,450 € | |
Da 27 maggio a 03 giugno 2024 | 2,870 € | |
Da 01 giugno a 08 giugno 2024 | 3,670 € | |
Da 03 giugno a 10 giugno 2024 | 3,250 € | |
Da 08 giugno a 15 giugno 2024 | 3,670 € | |
Da 10 giugno a 17 giugno 2024 | 3,250 € | |
Da 15 giugno a 22 giugno 2024 | 3,830 € | |
Da 17 giugno a 24 giugno 2024 | 3,340 € | |
Da 22 giugno a 29 giugno 2024 | 3,830 € | |
Da 24 giugno a 01 luglio 2024 | 3,390 € | |
Da 29 giugno a 06 luglio 2024 | 3,930 € | |
Da 01 luglio a 08 luglio 2024 | 3,370 € | |
Da 06 luglio a 13 luglio 2024 | 4,130 € | |
Da 08 luglio a 15 luglio 2024 | 3,660 € | |
Da 13 luglio a 20 luglio 2024 | 4,130 € | |
Da 15 luglio a 22 luglio 2024 | 3,660 € | |
Da 20 luglio a 27 luglio 2024 | 4,270 € | |
Da 22 luglio a 29 luglio 2024 | 3,790 € | |
Da 27 luglio a 03 agosto 2024 | 4,270 € | |
Da 29 luglio a 05 agosto 2024 | 3,740 € | |
Da 03 agosto a 10 agosto 2024 | 4,270 € | |
Da 05 agosto a 12 agosto 2024 | 3,740 € | |
Da 10 agosto a 17 agosto 2024 | 4,270 € | |
Da 12 agosto a 19 agosto 2024 | 3,740 € | |
Da 17 agosto a 24 agosto 2024 | 4,030 € | |
Da 19 agosto a 26 agosto 2024 | 3,530 € | |
Da 24 agosto a 31 agosto 2024 | 3,830 € | |
Da 26 agosto a 02 settembre 2024 | 3,350 € | |
Da 31 agosto a 07 settembre 2024 | 3,550 € | |
Da 02 settembre a 09 settembre 2024 | 3,270 € | |
Da 07 settembre a 14 settembre 2024 | 3,400 € | |
Da 09 settembre a 16 settembre 2024 | 3,140 € | |
Da 14 settembre a 21 settembre 2024 | 3,050 € | |
Da 16 settembre a 23 settembre 2024 | 2,810 € | |
Da 21 settembre a 28 settembre 2024 | 2,590 € | |
Da 23 settembre a 30 settembre 2024 | 2,380 € | |
Da 28 settembre a 05 ottobre 2024 | 2,000 € | |
Da 30 settembre a 07 ottobre 2024 | 1,730 € | |
Da 05 ottobre a 12 ottobre 2024 | 1,750 € | |
Da 07 ottobre a 14 ottobre 2024 | 1,640 € | |
Da 12 ottobre a 19 ottobre 2024 | 1,650 € | |
Da 14 ottobre a 21 ottobre 2024 | 1,520 € | |
Da 19 ottobre a 26 ottobre 2024 | 1,650 € | |
Da 21 ottobre a 28 ottobre 2024 | 1,520 € | |
Da 26 ottobre a 02 novembre 2024 | 1,500 € | |
Da 28 ottobre a 04 novembre 2024 | 1,390 € | |
Da 02 novembre a 09 novembre 2024 | 1,450 € | |
Da 04 novembre a 11 novembre 2024 | 1,340 € | |
Da 09 novembre a 16 novembre 2024 | 1,400 € | |
Da 11 novembre a 18 novembre 2024 | 1,290 € | |
Da 16 novembre a 31 dicembre 2024 | 1,400 € | |
Da 18 novembre a 01 gennaio 2025 | 1,290 € | |
A questo prezzo bisogna aggiungere il costo degli extra. |
Extra obbligatori
WIFI onboard | incluso nel prezzo | per prenotazione |
Permit | 190.00 € | per prenotazione |
Extra opzionali
Fuoribordo | incluso nel prezzo | per settimana |
Rete di sicurezza | 70.00 € | per prenotazione |
Gennaker | 150.00 € | per settimana |
Asciugamani | 5.00 € | per prenotazione |
Stand up paddle (1 settimana) | 100.00 € | per settimana |
Equipaggiamento
Half battened mainsail
Elica di prua
Pannelli solari
Riscaldamento
Winch electtrico
Attrezzatura di coperta: Tavolo esterno, Passerella, Mezzo marinaio, Ormeggi, Cockpit shower, Manichetta dell acqua, Black ball per la fonda, Verricello ancora elettrico, Ponte in teak, Altoparlanti pozzetto, Dinghy, Tendalino, Parabordi, Cappottina, Cuscini pozzetto, Teak cockpit
Vele: Half battened mainsail , Fiocco autovirante, Lazy jack, Lazy bag
Elettronica: Inverter 12v/220v, Orologio , Elica di prua , Caritcatore per batterie, Pannelli solari, Radio
Comfort: Acqua calda, Riscaldamento, Winch electtrico
Cucina: Bombola di gas, Frigo elettrico 12v
Sicurezza: First aid kit, Bansigo, Zattera di salvataggio, Radar Reflector , Black conus, Estintore, Giubotti di salvataggio adulti, VHF Station
Navigazione: Barometro, Autopilota
Posizione geografica
Aci Marina Vodice, Croazia