Bareboat - senza Skipper
Skippered - con Skipper
NEWSLETTER
Ricevi tutte le nostre novità
Richiedere un preventivo di noleggio
Whitsundays, Airlie Beach
Riferimento: | 13725 |
Cantiere: | Bali Catamarans |
Modello: | Bali 4.3 |
Porto Base : | Whitsundays ( Airlie Beach ) - Australia |
Anno construzione: | 2017 |
Tipo di noleggio: | Bareboat - Noleggio senza Skipper |
Cabine: | 4 |
Bagni: | 4 |
Posti max: | 12 |
Motore | 2 x 55 Hp |
Cauzione ridotta: | 1,562.00 € |
Check-in: | Qualsiasi giorno della settimana 14:00 h |
Prezzo per settimana a seconda del periodo
Da | Prezzo/settimana | |
---|---|---|
Da 14 maggio a 25 giugno 2022 | 8,838 € | |
Da 25 giugno a 09 luglio 2022 | 12,447 € | |
Da 09 luglio a 23 luglio 2022 | 10,872 € | |
Da 23 luglio a 06 agosto 2022 | 9,800 € | |
Da 06 agosto a 03 settembre 2022 | 10,872 € | |
Da 03 settembre a 08 ottobre 2022 | 12,447 € | |
Da 08 ottobre a 29 ottobre 2022 | 10,872 € | |
Da 29 ottobre a 17 dicembre 2022 | 9,275 € | |
Da 17 dicembre a 24 dicembre 2022 | 11,156 € | |
Da 24 dicembre a 14 gennaio 2023 | 13,059 € | |
Da 14 gennaio a 18 marzo 2023 | 7,109 € | |
Da 18 marzo a 01 aprile 2023 | 7,656 € | |
Da 01 aprile a 13 maggio 2023 | 11,966 € | |
Da 13 maggio a 24 giugno 2023 | 9,713 € | |
Da 24 giugno a 08 luglio 2023 | 13,694 € | |
Da 08 luglio a 22 luglio 2023 | 11,966 € | |
Da 22 luglio a 05 agosto 2023 | 10,784 € | |
Da 05 agosto a 02 settembre 2023 | 11,966 € | |
Da 02 settembre a 01 ottobre 2023 | 13,694 € | |
A questo prezzo bisogna aggiungere il costo degli extra. |
Extra obbligatori
Great Barrier Reef admin. fees | 8.13 € | per persona |
Great Barrier Reef Environmental charge | 13.13 € | per persona |
Handling fees | 30.00 € | per prenotazione |
Assicurazione sulla cauzione | 344.00 € | per prenotazione |
Fuoribordo | 5.00 € | al giorno |
Extra opzionali
Masks and Snorkels | 42.00 € | per booking |
Tender + fuoribordo | 21.00 € | al giorno |
Beach towels | 4.38 € | per booking |
Rete di sicurezza | 250.00 € | per booking |
Stand up paddle (1 settimana) | 15.63 € | al giorno |
Stand up paddle (1 settimana) | 25.00 € | al giorno |
Stand up paddle (1 settimana) | 25.00 € | al giorno |
Stand up paddle (1 settimana) | 30.00 € | al giorno |
Stand up paddle (1 settimana) | 140.00 € | per booking |
Stand up paddle (1 settimana) | 150.00 € | per booking |
Stand up paddle (1 settimana) | 150.00 € | per booking |
Stand up paddle (1 settimana) | 160.00 € | per booking |
Stand up paddle (1 settimana) | 198.18 € | per booking |
Stand up paddle (1 settimana) | 250.00 € | per booking |
Stand up paddle (1 settimana) | 258.18 € | per booking |
Stand up paddle (1 settimana) | 260.00 € | per booking |
Stand up paddle (1 settimana) | 280.00 € | per booking |
Stand up paddle (1 settimana) | 340.00 € | per booking |
Stand up paddle (1 settimana) | 360.00 € | per booking |
Stand up paddle (1 settimana) | 380.00 € | per booking |
Fuoribordo | 50.00 € | al giorno |
Crew change | 200.00 € | per booking |
Equipaggiamento
Randa steccata con lazy bag
Pannelli solari
Winch electtrico
Dissalatore
Attrezzatura di coperta: Tendalino, Verricello ancora elettrico, Dinghy, Flybridge, Gruette per il tender, Cuscini pozzetto, Cockpit shower, Tavolo esterno
Vele: Randa steccata con lazy bag, Genoa avvolgibile, Lazy jack, Lazy bag
Elettronica: Converter 220V/12V, Echo sounder, Caritcatore per batterie, Pannelli solari
Comfort: Dissalatore, Macchina del ghiaccio , Winch electtrico, Cabin Fans
Cucina: Frigo elettrico 12v, Freezer
Sicurezza: VHF Station
Navigazione: Stazione del vento, Autopilota, GPS plotter
Caratteristiche generali: Spiaggetta di poppa
Posizione geografica
Airlie Beach, Australia