Bareboat - senza Skipper
Skippered - con Skipper
NEWSLETTER
Ricevi tutte le nostre novità
Richiedere un preventivo di noleggio
Portorosa, Marina di Portorosa
Riferimento: | 27051 |
Cantiere: | Bali Catamarans |
Modello: | Bali 4.8 |
Porto Base : | Portorosa ( Marina di Portorosa ) - Italia |
Anno construzione: | 2024 |
Tipo di noleggio: | Bareboat - Noleggio senza Skipper |
Cabine: | 6 |
Bagni: | 6 |
Posti max: | 13 |
Motore | 2 x 57 Hp Volvo |
Cauzione ridotta: | 4,000.00 € |
Check-in: | Sabato 17:00 h |
Prezzo per settimana a seconda del periodo
Da | Prezzo/settimana | |
---|---|---|
Da 02 novembre a 31 dicembre 2024 | 6,440 € | |
Da 31 dicembre a 10 maggio 2025 | 8,900 € | |
Da 10 maggio a 24 maggio 2025 | 9,450 € | |
Da 24 maggio a 31 maggio 2025 | 10,000 € | |
Da 31 maggio a 14 giugno 2025 | 10,500 € | |
Da 14 giugno a 28 giugno 2025 | 12,500 € | |
Da 28 giugno a 05 luglio 2025 | 13,200 € | |
Da 05 luglio a 12 luglio 2025 | 13,800 € | |
Da 12 luglio a 26 luglio 2025 | 14,500 € | |
Da 26 luglio a 02 agosto 2025 | 16,000 € | |
Da 02 agosto a 09 agosto 2025 | 17,000 € | |
Da 09 agosto a 23 agosto 2025 | 17,800 € | |
Da 23 agosto a 30 agosto 2025 | 15,000 € | |
Da 30 agosto a 06 settembre 2025 | 14,500 € | |
Da 06 settembre a 13 settembre 2025 | 13,500 € | |
Da 13 settembre a 20 settembre 2025 | 12,000 € | |
Da 20 settembre a 27 settembre 2025 | 10,500 € | |
Da 27 settembre a 04 ottobre 2025 | 9,500 € | |
Da 04 ottobre a 01 novembre 2025 | 8,900 € | |
Da 01 novembre a 31 dicembre 2025 | 8,000 € | |
A questo prezzo bisogna aggiungere il costo degli extra. |
Extra obbligatori
Charter package | 800.00 € | per prenotazione |
Extra opzionali
Assicurazione sulla cauzione | 400.00 € | per prenotazione |
Stand up paddle (1 settimana) | 110.00 € | per settimana |
Equipaggiamento
Randa steccata con lazy bag
Generatore
Aria condizionata
Dissalatore
Vele: Randa steccata con lazy bag(), Fiocco autovirante()
Elettronica: Generatore(), Inverter 12v/220v()
Comfort: Aria condizionata(), Dissalatore()
Sicurezza: VHF Station()
Navigazione: Autopilota(), GPS plotter(), Stazione del vento()
Posizione geografica
Marina di Portorosa, Italia