Bareboat - senza Skipper
Skippered - con Skipper
NEWSLETTER
Ricevi tutte le nostre novità
Richiedere un preventivo di noleggio
Antigua, Antigua - Jolly Harbour
Riferimento: | 23965 |
Cantiere: | Lagoon |
Modello: | Lagoon 40 |
Porto Base : | Antigua ( Antigua - Jolly Harbour ) - Antigua & Barbuda |
Anno construzione: | 2022 |
Tipo di noleggio: | Bareboat - Noleggio senza Skipper |
Cabine: | 4 |
Bagni: | 4 |
Posti max: | 12 |
Motore | 2 x 45 Hp |
Cauzione ridotta: | 5,000.00 € |
Check-in: | Qualsiasi giorno della settimana 17:00 h |
Prezzo per settimana a seconda del periodo
Da | Prezzo/settimana | |
---|---|---|
Da 11 giugno a 01 ottobre 2022 | 4,115 € | |
Da 01 ottobre a 15 ottobre 2022 | 4,310 € | |
Da 15 ottobre a 29 ottobre 2022 | 5,070 € | |
Da 29 ottobre a 05 novembre 2022 | 5,575 € | |
Da 05 novembre a 24 dicembre 2022 | 6,585 € | |
Da 24 dicembre a 31 dicembre 2022 | 11,820 € | |
Da 31 dicembre a 07 gennaio 2023 | 12,380 € | |
Da 07 gennaio a 04 febbraio 2023 | 7,905 € | |
Da 04 febbraio a 25 marzo 2023 | 9,150 € | |
Da 25 marzo a 01 aprile 2023 | 7,760 € | |
Da 01 aprile a 15 aprile 2023 | 8,535 € | |
Da 15 aprile a 29 aprile 2023 | 7,760 € | |
Da 29 aprile a 06 maggio 2023 | 7,445 € | |
Da 06 maggio a 13 maggio 2023 | 6,330 € | |
Da 13 maggio a 03 giugno 2023 | 5,865 € | |
Da 03 giugno a 10 giugno 2023 | 5,215 € | |
Da 10 giugno a 01 ottobre 2023 | 4,740 € | |
A questo prezzo bisogna aggiungere il costo degli extra. |
Extra obbligatori
Handling fees | 30.00 € | per prenotazione |
Pacchetto per la partenza | 45.00 € | per prenotazione |
Pulizia finale | 260.00 € | per prenotazione |
Extra opzionali
Masks and Snorkels | 42.00 € | per booking |
Tender + fuoribordo | 21.00 € | al giorno |
Rete di sicurezza | 250.00 € | per booking |
Stand up paddle (1 settimana) | 15.63 € | al giorno |
Stand up paddle (1 settimana) | 25.00 € | al giorno |
Stand up paddle (1 settimana) | 25.00 € | al giorno |
Stand up paddle (1 settimana) | 30.00 € | al giorno |
Stand up paddle (1 settimana) | 140.00 € | per booking |
Stand up paddle (1 settimana) | 150.00 € | per booking |
Stand up paddle (1 settimana) | 150.00 € | per booking |
Stand up paddle (1 settimana) | 160.00 € | per booking |
Stand up paddle (1 settimana) | 198.18 € | per booking |
Stand up paddle (1 settimana) | 250.00 € | per booking |
Stand up paddle (1 settimana) | 258.18 € | per booking |
Stand up paddle (1 settimana) | 260.00 € | per booking |
Stand up paddle (1 settimana) | 280.00 € | per booking |
Stand up paddle (1 settimana) | 340.00 € | per booking |
Stand up paddle (1 settimana) | 360.00 € | per booking |
Stand up paddle (1 settimana) | 380.00 € | per booking |
Crew change | 200.00 € | per booking |
Equipaggiamento
Randa steccata con lazy bag
Generatore
Pannelli solari
Dissalatore
Aria condizionata
Winch electtrico
Attrezzatura di coperta: Altoparlanti pozzetto, Tendalino, Verricello ancora elettrico, Tavolo esterno, Cockpit shower, Cuscini pozzetto, Scaletta, Dinghy, Fuoribordo
Vele: Lazy jack, Randa steccata con lazy bag, Genoa avvolgibile, Lazy bag
Elettronica: Echo sounder, Generatore, Pannelli solari, Inverter 12v/220v
Comfort: Cabin Fans, Winch electtrico, Dissalatore, Aria condizionata
Cucina: Forno a gas, Frigo elettrico 12v
Sicurezza: VHF Station
Navigazione: GPS plotter, Autopilota, Stazione del vento
Posizione geografica
Antigua - Jolly Harbour, Antigua-&-Barbuda