Bareboat - senza Skipper
Skippered - con Skipper
NEWSLETTER
Ricevi tutte le nostre novità
Richiedere un preventivo di noleggio
Kotor, Kotor
Riferimento: | 21910 |
Cantiere: | Lagoon |
Modello: | Lagoon 40 |
Porto Base : | Kotor ( Kotor ) - Montenegro |
Anno construzione: | 2021 |
Tipo di noleggio: | Bareboat - Noleggio senza Skipper |
Cabine: | 4 |
Bagni: | 4 |
Posti max: | 12 |
Motore | 2 x 45 Hp yanmar |
Cauzione ridotta: | 5,000.00 € |
Check-in: | Sabato 17:00 h |
Prezzo per settimana a seconda del periodo
Da | Prezzo/settimana | |
---|---|---|
Da 06 agosto a 13 agosto 2022 | 10,380 € | |
Da 13 agosto a 20 agosto 2022 | 8,615 € | |
Da 20 agosto a 27 agosto 2022 | 8,040 € | |
Da 27 agosto a 03 settembre 2022 | 7,095 € | |
Da 03 settembre a 10 settembre 2022 | 6,725 € | |
Da 10 settembre a 17 settembre 2022 | 6,380 € | |
Da 17 settembre a 24 settembre 2022 | 5,515 € | |
Da 24 settembre a 01 ottobre 2022 | 3,670 € | |
Da 01 ottobre a 08 ottobre 2022 | 2,495 € | |
Da 08 ottobre a 15 ottobre 2022 | 1,845 € | |
Da 08 ottobre a 31 dicembre 2022 | 1,305 € | |
Da 15 ottobre a 31 dicembre 2022 | 1,705 € | |
Da 01 gennaio a 15 aprile 2023 | 1,595 € | |
Da 15 aprile a 22 aprile 2023 | 1,865 € | |
Da 22 aprile a 29 aprile 2023 | 2,130 € | |
Da 29 aprile a 06 maggio 2023 | 2,660 € | |
Da 06 maggio a 13 maggio 2023 | 2,795 € | |
Da 13 maggio a 20 maggio 2023 | 2,880 € | |
Da 20 maggio a 27 maggio 2023 | 3,025 € | |
Da 27 maggio a 03 giugno 2023 | 3,870 € | |
Da 03 giugno a 10 giugno 2023 | 4,310 € | |
Da 10 giugno a 17 giugno 2023 | 4,660 € | |
Da 17 giugno a 24 giugno 2023 | 5,190 € | |
Da 24 giugno a 01 luglio 2023 | 5,800 € | |
Da 01 luglio a 08 luglio 2023 | 6,390 € | |
Da 08 luglio a 15 luglio 2023 | 7,000 € | |
Da 15 luglio a 22 luglio 2023 | 7,355 € | |
Da 22 luglio a 29 luglio 2023 | 7,720 € | |
Da 29 luglio a 19 agosto 2023 | 9,015 € | |
Da 19 agosto a 26 agosto 2023 | 7,000 € | |
Da 26 agosto a 02 settembre 2023 | 6,435 € | |
Da 02 settembre a 09 settembre 2023 | 5,925 € | |
Da 09 settembre a 16 settembre 2023 | 4,855 € | |
Da 16 settembre a 23 settembre 2023 | 4,130 € | |
Da 23 settembre a 30 settembre 2023 | 3,095 € | |
Da 30 settembre a 07 ottobre 2023 | 2,890 € | |
Da 07 ottobre a 31 dicembre 2023 | 1,595 € | |
A questo prezzo bisogna aggiungere il costo degli extra. |
Extra obbligatori
Tourist tax | 0.90 € | persona/giorno |
Handling fees | 15.00 € | per prenotazione |
Tourist tax | 1.00 € | per persona |
Pacchetto per la partenza | 25.00 € | per prenotazione |
Transit log | 100.00 € | per prenotazione |
Pulizia finale | 260.00 € | per prenotazione |
Extra opzionali
Rete di sicurezza | 250.00 € | per booking |
Stand up paddle (1 settimana) | 25.00 € | al giorno |
Stand up paddle (1 settimana) | 25.00 € | al giorno |
Stand up paddle (1 settimana) | 140.00 € | per booking |
Stand up paddle (1 settimana) | 260.00 € | per booking |
Stand up paddle (1 settimana) | 360.00 € | per booking |
Fuoribordo | 50.00 € | al giorno |
Assicurazione sulla cauzione | 35.00 € | al giorno |
Equipaggiamento
Randa steccata con lazy bag
Attrezzatura di coperta: Tender con motore fuoribordo, Altoparlanti pozzetto, Cockpit shower, Cuscini pozzetto, Tavolo esterno, Tendalino, Scaletta
Vele: Randa steccata con lazy bag, Genoa avvolgibile, Lazy bag, Lazy jack
Elettronica: Radio, Inverter 12v/220v
Comfort: Cabin Fans
Cucina: Frigo elettrico 12v
Sicurezza: VHF Station
Navigazione: Stazione del vento, GPS plotter, Autopilota
Posizione geografica
Kotor, Montenegro