Bareboat - senza Skipper
Skippered - con Skipper
NEWSLETTER
Ricevi tutte le nostre novità
Richiedere un preventivo di noleggio
Kotor, Kotor
Riferimento: | 25396 |
Cantiere: | Lagoon |
Modello: | Lagoon 40 |
Porto Base : | Kotor ( Kotor ) - Montenegro |
Anno construzione: | 2023 |
Tipo di noleggio: | Bareboat - Noleggio senza Skipper |
Cabine: | 4 |
Bagni: | 4 |
Posti max: | 12 |
Motore | 2 x 45 Hp |
Cauzione ridotta: | 4,000.00 € |
Check-in: | Sabato 17:00 h |
Prezzo per settimana a seconda del periodo
Da | Prezzo/settimana | |
---|---|---|
Da 01 gennaio a 15 aprile 2023 | 1,760 € | |
Da 15 aprile a 22 aprile 2023 | 1,935 € | |
Da 22 aprile a 29 aprile 2023 | 2,130 € | |
Da 29 aprile a 13 maggio 2023 | 2,835 € | |
Da 13 maggio a 20 maggio 2023 | 3,120 € | |
Da 20 maggio a 27 maggio 2023 | 3,430 € | |
Da 27 maggio a 03 giugno 2023 | 3,930 € | |
Da 03 giugno a 10 giugno 2023 | 4,370 € | |
Da 10 giugno a 17 giugno 2023 | 4,720 € | |
Da 17 giugno a 24 giugno 2023 | 5,265 € | |
Da 24 giugno a 01 luglio 2023 | 5,295 € | |
Da 01 luglio a 08 luglio 2023 | 5,835 € | |
Da 08 luglio a 15 luglio 2023 | 6,950 € | |
Da 15 luglio a 22 luglio 2023 | 7,295 € | |
Da 22 luglio a 29 luglio 2023 | 7,665 € | |
Da 29 luglio a 19 agosto 2023 | 8,945 € | |
Da 19 agosto a 26 agosto 2023 | 6,765 € | |
Da 26 agosto a 09 settembre 2023 | 6,535 € | |
Da 09 settembre a 16 settembre 2023 | 5,620 € | |
Da 16 settembre a 23 settembre 2023 | 4,920 € | |
Da 23 settembre a 30 settembre 2023 | 3,690 € | |
Da 30 settembre a 07 ottobre 2023 | 3,135 € | |
Da 07 ottobre a 14 ottobre 2023 | 1,935 € | |
Da 07 ottobre a 31 dicembre 2023 | 1,760 € | |
A questo prezzo bisogna aggiungere il costo degli extra. |
Extra obbligatori
Pulizia finale | 285.00 € | per prenotazione |
Transit log | 100.00 € | per prenotazione |
Pacchetto per la partenza | 30.00 € | per prenotazione |
Handling fees | 20.00 € | per prenotazione |
Tourist tax | 0.90 € | per persona/giorno |
Local tax - Mandatory tourist ID Cardboard (per person) | 1.00 € | per persona |
Extra opzionali
Rete di sicurezza | 250.00 € | per prenotazione |
Stand up paddle (1 settimana) | 25.00 € | al giorno |
Equipaggiamento
Randa steccata con lazy bag
Pannelli solari
Winch electtrico
WC elettrici
Attrezzatura di coperta: Fuoribordo, Tendalino, Gruette per il tender, Cuscini pozzetto, Ancora con catena , Deck luci
Vele: Randa steccata con lazy bag, Genoa avvolgibile, Lazy bag
Elettronica: Inverter 12v/220v, Echo sounder, Pannelli solari, Caritcatore per batterie
Comfort: Winch electtrico, Cabin Fans, Acqua calda, WC elettrici
Cucina: Frigo elettrico 12v
Sicurezza: VHF Station
Navigazione: GPS plotter, Stazione del vento, Autopilota
Caratteristiche generali: Extra water tank
Posizione geografica
Kotor, Montenegro