Bareboat - senza Skipper
Skippered - con Skipper
NEWSLETTER
Ricevi tutte le nostre novità
Richiedere un preventivo di noleggio
Lavrio, Olympic Marina
Riferimento: | 22621 |
Cantiere: | Lagoon |
Modello: | Lagoon 42 4c |
Porto Base : | Lavrio ( Olympic Marina ) - Grecia |
Anno construzione: | 2021 |
Tipo di noleggio: | Bareboat - Noleggio senza Skipper |
Cabine: | 6 |
Bagni: | 4 |
Posti max: | 12 |
Motore | 2 x 42 Hp Yanmar |
Cauzione ridotta: | 1,000.00 € |
Check-in: | Sabato 17:00 h |
Prezzo per settimana a seconda del periodo
Da | Prezzo/settimana | |
---|---|---|
Da 31 dicembre a 12 aprile 2025 | 3,050 € | |
Da 12 aprile a 19 aprile 2025 | 3,150 € | |
Da 19 aprile a 26 aprile 2025 | 3,250 € | |
Da 26 aprile a 03 maggio 2025 | 4,600 € | |
Da 03 maggio a 10 maggio 2025 | 4,000 € | |
Da 10 maggio a 17 maggio 2025 | 4,300 € | |
Da 17 maggio a 24 maggio 2025 | 5,600 € | |
Da 24 maggio a 31 maggio 2025 | 5,500 € | |
Da 31 maggio a 07 giugno 2025 | 7,000 € | |
Da 07 giugno a 14 giugno 2025 | 7,500 € | |
Da 14 giugno a 21 giugno 2025 | 8,300 € | |
Da 21 giugno a 28 giugno 2025 | 9,400 € | |
Da 28 giugno a 05 luglio 2025 | 8,600 € | |
Da 05 luglio a 19 luglio 2025 | 8,900 € | |
Da 19 luglio a 26 luglio 2025 | 9,100 € | |
Da 26 luglio a 02 agosto 2025 | 10,100 € | |
Da 02 agosto a 23 agosto 2025 | 10,400 € | |
Da 23 agosto a 20 settembre 2025 | 9,100 € | |
Da 20 settembre a 27 settembre 2025 | 8,600 € | |
Da 27 settembre a 04 ottobre 2025 | 7,000 € | |
Da 04 ottobre a 11 ottobre 2025 | 5,850 € | |
Da 11 ottobre a 18 ottobre 2025 | 4,600 € | |
Da 18 ottobre a 31 dicembre 2025 | 3,875 € | |
Da 31 dicembre a 18 aprile 2026 | 3,450 € | |
Da 18 aprile a 25 aprile 2026 | 3,750 € | |
Da 25 aprile a 02 maggio 2026 | 4,500 € | |
Da 02 maggio a 09 maggio 2026 | 5,300 € | |
Da 09 maggio a 16 maggio 2026 | 5,600 € | |
Da 16 maggio a 23 maggio 2026 | 5,900 € | |
Da 23 maggio a 13 giugno 2026 | 8,600 € | |
Da 13 giugno a 20 giugno 2026 | 9,500 € | |
Da 20 giugno a 18 luglio 2026 | 9,700 € | |
Da 18 luglio a 25 luglio 2026 | 10,000 € | |
Da 25 luglio a 01 agosto 2026 | 10,500 € | |
Da 01 agosto a 22 agosto 2026 | 10,800 € | |
Da 22 agosto a 05 settembre 2026 | 9,300 € | |
Da 05 settembre a 26 settembre 2026 | 9,600 € | |
Da 26 settembre a 03 ottobre 2026 | 8,100 € | |
Da 03 ottobre a 10 ottobre 2026 | 5,850 € | |
Da 10 ottobre a 17 ottobre 2026 | 5,000 € | |
Da 17 ottobre a 24 ottobre 2026 | 6,875 € | |
Da 24 ottobre a 31 dicembre 2026 | 3,875 € | |
A questo prezzo bisogna aggiungere il costo degli extra. |
Extra obbligatori
Assicurazione sulla cauzione | 320.00 € | per prenotazione |
Extra opzionali
Skipper + vitto a bordo | 200.00 € | per notte |
Dinghy | 80.00 € | per settimana |
Stand up paddle (1 settimana) | 60.00 € | per settimana |
Equipaggiamento
Randa steccata con lazy bag
Generatore
Pannelli solari
AIS
WC elettrici
Winch electtrico
Riscaldamento
Dissalatore
Aria condizionata
Attrezzatura di coperta: Parabordi(), Frigorifero a pozzetto(), Cuscini pozzetto(), Altoparlanti pozzetto(), Tavolo esterno(), Winch handles(), Verricello ancora elettrico(), Verricello ancora elettrico, Dinghy(), Altoparlanti pozzetto, Tavolo esterno, Passerella(), Gruette per il tender, Ormeggi(), Cockpit shower, Compass in deck(), Tendalino, Cuscini pozzetto, Tendalino(), Dinghy, Cappottina(), Scaletta
Vele: Genoa avvolgibile, Randa steccata con lazy bag(2021), Lazy bag(2021), Lazy jack(2021), Randa steccata con lazy bag, Lazy bag, Lazy jack
Elettronica: Caritcatore per batterie, AIS(), Pannelli solari(), Inverter 12v/220v, Echo sounder, Presa 220 volt, Radio - CD player, Batteria (), Generatore()
Comfort: Lenzuola(), Acqua calda, Aria condizionata(), Acqua calda(), Riscaldamento(), Dissalatore(), Winch electtrico(), Cabin Fans, WC elettrici ()
Cucina: Stoviglie(), Frigorifero elettrico(), Freezer(), Frigo elettrico 12v
Sicurezza: Bansigo(), Zattera di salvataggio(), Giubotti di salvataggio adulti(), Imbracatura di sicurezza(), Estintore(), First aid kit(), Timone d'emergenza(), VHF Station(), EPIRB(), VHF Station, Pompa di sentina - Electric()
Navigazione: Autopilota, Stazione del vento, GPS plotter, Stazione del vento(), Carte nautiche(), Plotter(), Autopilota()
Posizione geografica
Olympic Marina, Grecia