Bareboat - senza Skipper
Skippered - con Skipper
NEWSLETTER
Ricevi tutte le nostre novità
Richiedere un preventivo di noleggio
Lavrio, Olympic Marina
| Riferimento: | 22621 |
| Cantiere: | Lagoon |
| Modello: | Lagoon 42 4c |
| Porto Base : | Lavrio ( Olympic Marina ) - Grecia |
| Anno construzione: | 2021 |
| Tipo di noleggio: | Bareboat - Noleggio senza Skipper |
| Cabine: | 6 |
| Bagni: | 4 |
| Posti max: | 12 |
| Motore | 2 x 42 Hp Yanmar |
| Cauzione ridotta: | 1,000.00 € |
| Check-in: | Sabato 17:00 h |
Prezzo per settimana a seconda del periodo
| Da | Prezzo/settimana | |
|---|---|---|
| Da 11 aprile a 25 aprile 2026 | 3,100 € | |
| Da 25 aprile a 09 maggio 2026 | 4,200 € | |
| Da 09 maggio a 16 maggio 2026 | 4,600 € | |
| Da 16 maggio a 23 maggio 2026 | 4,500 € | |
| Da 23 maggio a 30 maggio 2026 | 5,250 € | |
| Da 30 maggio a 06 giugno 2026 | 5,900 € | |
| Da 06 giugno a 20 giugno 2026 | 7,200 € | |
| Da 20 giugno a 27 giugno 2026 | 7,550 € | |
| Da 27 giugno a 04 luglio 2026 | 8,000 € | |
| Da 04 luglio a 11 luglio 2026 | 8,100 € | |
| Da 11 luglio a 18 luglio 2026 | 8,500 € | |
| Da 18 luglio a 25 luglio 2026 | 8,350 € | |
| Da 25 luglio a 01 agosto 2026 | 8,600 € | |
| Da 01 agosto a 15 agosto 2026 | 9,900 € | |
| Da 15 agosto a 22 agosto 2026 | 9,600 € | |
| Da 22 agosto a 29 agosto 2026 | 8,775 € | |
| Da 29 agosto a 26 settembre 2026 | 9,200 € | |
| Da 26 settembre a 03 ottobre 2026 | 8,400 € | |
| Da 03 ottobre a 10 ottobre 2026 | 6,200 € | |
| Da 10 ottobre a 17 ottobre 2026 | 4,800 € | |
| Da 17 ottobre a 24 ottobre 2026 | 4,200 € | |
| Da 24 ottobre a 31 dicembre 2026 | 3,800 € | |
| Da 31 dicembre a 17 aprile 2027 | 3,100 € | |
| Da 17 aprile a 24 aprile 2027 | 3,300 € | |
| Da 24 aprile a 01 maggio 2027 | 4,000 € | |
| Da 01 maggio a 08 maggio 2027 | 4,600 € | |
| Da 08 maggio a 15 maggio 2027 | 4,700 € | |
| Da 15 maggio a 22 maggio 2027 | 5,400 € | |
| Da 22 maggio a 29 maggio 2027 | 6,000 € | |
| Da 29 maggio a 19 giugno 2027 | 7,200 € | |
| Da 19 giugno a 17 luglio 2027 | 8,200 € | |
| Da 17 luglio a 24 luglio 2027 | 8,600 € | |
| Da 24 luglio a 31 luglio 2027 | 9,300 € | |
| Da 31 luglio a 04 settembre 2027 | 10,100 € | |
| Da 04 settembre a 02 ottobre 2027 | 9,400 € | |
| Da 02 ottobre a 09 ottobre 2027 | 6,600 € | |
| Da 09 ottobre a 16 ottobre 2027 | 5,400 € | |
| Da 16 ottobre a 31 dicembre 2027 | 4,500 € | |
| A questo prezzo bisogna aggiungere il costo degli extra. | ||
Extra obbligatori
| Comfort pack | 350.00 € | per prenotazione |
| Assicurazione sulla cauzione | 350.00 € | per prenotazione |
Extra opzionali
| Skipper + vitto a bordo | 215.00 € | per notte |
| Dinghy | 80.00 € | per settimana |
| Stand up paddle (1 settimana) | 100.00 € | per settimana |
Equipaggiamento
Randa steccata con lazy bag
Generatore
AIS
WC elettrici
Winch electtrico
Riscaldamento
Dissalatore
Aria condizionata
Attrezzatura di coperta: Parabordi(), Frigorifero a pozzetto(), Cuscini pozzetto(), Altoparlanti pozzetto(), Tavolo esterno(), Winch handles(), Verricello ancora elettrico(), Verricello ancora elettrico, Dinghy(), Altoparlanti pozzetto, Tavolo esterno, Passerella(), Gruette per il tender, Ormeggi(), Cockpit shower, Compass in deck(), Tendalino, Cuscini pozzetto, Tendalino(), Dinghy, Cappottina(), Scaletta
Vele: Genoa avvolgibile, Randa steccata con lazy bag(2026), Lazy bag(), Lazy jack(), Randa steccata con lazy bag, Lazy bag, Lazy jack
Elettronica: Caritcatore per batterie, AIS(), Inverter 12v/220v, Echo sounder, Presa 220 volt, Radio - CD player, Batteria (), Generatore()
Comfort: Snorkeling equipment(), WC elettrici (), Acqua calda, Aria condizionata(), Acqua calda(), Cabin Fans, Lenzuola(), Dissalatore(), Winch electtrico(), Riscaldamento()
Cucina: Freezer(), Frigo elettrico 12v, Stoviglie(), Frigorifero elettrico()
Sicurezza: Pompa di sentina - Electric(), Bansigo(), Zattera di salvataggio(), Giubotti di salvataggio adulti(), Imbracatura di sicurezza(), Estintore(), First aid kit(), Timone d'emergenza(), Radar Reflector (), VHF Station, VHF Station(), EPIRB()
Navigazione: GPS plotter, Autopilota, Stazione del vento, Autopilota(), Stazione del vento(), Carte nautiche(), Plotter()
Posizione geografica
Olympic Marina, Grecia