Bareboat - senza Skipper
Skippered - con Skipper
NEWSLETTER
Ricevi tutte le nostre novità
Richiedere un preventivo di noleggio
Portisco, Cala dei Sardi, Portisco
| Riferimento: | 28140 |
| Cantiere: | Lagoon |
| Modello: | Lagoon 42 4c |
| Porto Base : | Portisco ( Cala dei Sardi, Portisco ) - Italia |
| Anno construzione: | 2024 |
| Tipo di noleggio: | Bareboat - Noleggio senza Skipper |
| Cabine: | 4 |
| Bagni: | 4 |
| Posti max: | 12 |
| Motore | 2 x 57 Hp Yanmar |
| Cauzione ridotta: | 4,500.00 € |
| Check-in: | Sabato 18:00 h |
Prezzo per settimana a seconda del periodo
| Da | Prezzo/settimana | |
|---|---|---|
| Da 15 novembre a 03 gennaio 2026 | 5,389 € | |
| Da 03 gennaio a 30 maggio 2026 | 5,689 € | |
| Da 30 maggio a 06 giugno 2026 | 6,688 € | |
| Da 06 giugno a 13 giugno 2026 | 6,966 € | |
| Da 13 giugno a 20 giugno 2026 | 7,199 € | |
| Da 20 giugno a 27 giugno 2026 | 7,766 € | |
| Da 27 giugno a 04 luglio 2026 | 8,088 € | |
| Da 04 luglio a 11 luglio 2026 | 8,567 € | |
| Da 11 luglio a 25 luglio 2026 | 9,188 € | |
| Da 25 luglio a 01 agosto 2026 | 9,516 € | |
| Da 01 agosto a 08 agosto 2026 | 10,083 € | |
| Da 08 agosto a 22 agosto 2026 | 10,681 € | |
| Da 22 agosto a 19 settembre 2026 | 7,081 € | |
| Da 19 settembre a 26 settembre 2026 | 6,411 € | |
| Da 26 settembre a 03 ottobre 2026 | 6,022 € | |
| Da 03 ottobre a 02 gennaio 2027 | 5,751 € | |
| Da 02 gennaio a 05 giugno 2027 | 5,551 € | |
| Da 05 giugno a 19 giugno 2027 | 6,890 € | |
| Da 19 giugno a 10 luglio 2027 | 8,332 € | |
| Da 10 luglio a 24 luglio 2027 | 9,259 € | |
| Da 24 luglio a 07 agosto 2027 | 10,083 € | |
| Da 07 agosto a 21 agosto 2027 | 10,392 € | |
| Da 21 agosto a 04 settembre 2027 | 8,332 € | |
| Da 04 settembre a 18 settembre 2027 | 6,890 € | |
| Da 18 settembre a 25 settembre 2027 | 6,272 € | |
| Da 25 settembre a 31 dicembre 2027 | 5,551 € | |
| A questo prezzo bisogna aggiungere il costo degli extra. | ||
Extra obbligatori
| Park permit ( La Maddalena) | 120.00 € | per settimana |
| Dinghy | incluso nel prezzo | per prenotazione |
| Charter package | 450.00 € | per prenotazione |
Extra opzionali
| Fuoribordo | 190.00 € | per settimana |
| Asciugamani | 18.00 € | per persona |
| Assicurazione sulla cauzione | 380.00 € | per prenotazione |
| Kayak | 110.00 € | per settimana |
| BBQ | 110.00 € | per settimana |
| Early check-in | 300.00 € | per prenotazione |
| Stand up paddle (1 settimana) | 110.00 € | per settimana |
| Beach towels | 10.00 € | per persona |
| Masks and Snorkels | 15.00 € | per persona |
Equipaggiamento
Winch electtrico
WC elettrici
Aria condizionata
Dissalatore
Attrezzatura di coperta: Altoparlanti pozzetto(), Cuscini pozzetto(), Teak cockpit(), Cockpit shower()
Comfort: Dissalatore(), Aria condizionata(), WC elettrici (4), Winch electtrico(2)
Cucina: Nespresso Machine(), Cutlery()
Sicurezza: Bansigo(), Zattera di salvataggio(), First aid kit(), Giubotti di salvataggio adulti, VHF Station(), Box of flares()
Navigazione: Stazione del vento(), Autopilota()
Attrezzatura per l'ormeggio: Secondary anchor()
Posizione geografica
Cala dei Sardi, Portisco, Italia