Bareboat - senza Skipper
Skippered - con Skipper
NEWSLETTER
Ricevi tutte le nostre novità
Richiedere un preventivo di noleggio
Volos, Volos
| Riferimento: | 29947 |
| Cantiere: | Lagoon |
| Modello: | Lagoon 42 4c |
| Porto Base : | Volos ( Volos ) - Grecia |
| Anno construzione: | 2020 |
| Tipo di noleggio: | Bareboat - Noleggio senza Skipper |
| Cabine: | 6 |
| Bagni: | 4 |
| Posti max: | 10 |
| Motore | 2 x 45 Hp Yanmar |
| Cauzione ridotta: | 3,000.00 € |
| Check-in: | Sabato 17:00 h |
Prezzo per settimana a seconda del periodo
| Da | Prezzo/settimana | |
|---|---|---|
| Da 31 dicembre a 10 aprile 2027 | 4,000 € | |
| Da 10 aprile a 01 maggio 2027 | 3,300 € | |
| Da 01 maggio a 15 maggio 2027 | 4,900 € | |
| Da 15 maggio a 29 maggio 2027 | 5,720 € | |
| Da 29 maggio a 05 giugno 2027 | 6,920 € | |
| Da 05 giugno a 12 giugno 2027 | 7,420 € | |
| Da 12 giugno a 24 luglio 2027 | 8,250 € | |
| Da 24 luglio a 14 agosto 2027 | 9,330 € | |
| Da 14 agosto a 21 agosto 2027 | 8,250 € | |
| Da 21 agosto a 25 settembre 2027 | 7,400 € | |
| Da 25 settembre a 02 ottobre 2027 | 5,350 € | |
| Da 02 ottobre a 31 dicembre 2027 | 4,780 € | |
| A questo prezzo bisogna aggiungere il costo degli extra. | ||
Extra obbligatori
| Pulizia finale | 300.00 € | per prenotazione |
Extra opzionali
| Skipper + vitto a bordo | 220.00 € | per notte |
| Hostess | 190.00 € | per notte |
| WIFI onboard | 50.00 € | per settimana |
| Gennaker | 175.00 € | per settimana |
| Stand up paddle (1 settimana) | 150.00 € | per settimana |
| Check-in anticipato 14:00 | 200.00 € | per prenotazione |
Equipaggiamento
Passerella idraulica
Pannelli solari
Generatore
Equipaggiamento standard: Holding tank()
Attrezzatura di coperta: Passerella idraulica(1), Cappottina(), Flybridge(), Cuscini pozzetto(), Tendalino(), Dinghy()
Vele: Lazy jack(), Lazy bag()
Elettronica: Pannelli solari(), Inverter 12v/220v(), Generatore(1)
Cucina: Frigorifero elettrico()
Navigazione: Autopilota(), Plotter(), Gps Plotter in cockpit()
Posizione geografica
Volos, Grecia