Bareboat - senza Skipper
Skippered - con Skipper
NEWSLETTER
Ricevi tutte le nostre novità
Richiedere un preventivo di noleggio
Portisco, Cala dei Sardi, Portisco
| Riferimento: | 29332 |
| Cantiere: | Lagoon |
| Modello: | Lagoon 43 |
| Porto Base : | Portisco ( Cala dei Sardi, Portisco ) - Italia |
| Anno construzione: | 2025 |
| Tipo di noleggio: | Bareboat - Noleggio senza Skipper |
| Cabine: | 4 |
| Bagni: | 4 |
| Posti max: | 10 |
| Motore | 1 x 257 Hp Volvo |
| Cauzione ridotta: | 3,800.00 € |
| Check-in: | Sabato 18:00 h |
Prezzo per settimana a seconda del periodo
| Da | Prezzo/settimana | |
|---|---|---|
| Da 07 novembre a 02 gennaio 2027 | 6,293 € | |
| Da 02 gennaio a 29 maggio 2027 | 5,442 € | |
| Da 29 maggio a 05 giugno 2027 | 6,050 € | |
| Da 05 giugno a 12 giugno 2027 | 7,425 € | |
| Da 12 giugno a 19 giugno 2027 | 7,822 € | |
| Da 19 giugno a 26 giugno 2027 | 9,325 € | |
| Da 26 giugno a 03 luglio 2027 | 8,961 € | |
| Da 03 luglio a 10 luglio 2027 | 9,175 € | |
| Da 10 luglio a 17 luglio 2027 | 10,025 € | |
| Da 17 luglio a 24 luglio 2027 | 10,200 € | |
| Da 24 luglio a 31 luglio 2027 | 10,875 € | |
| Da 31 luglio a 07 agosto 2027 | 10,725 € | |
| Da 07 agosto a 14 agosto 2027 | 10,825 € | |
| Da 14 agosto a 21 agosto 2027 | 10,850 € | |
| Da 21 agosto a 28 agosto 2027 | 9,787 € | |
| Da 28 agosto a 04 settembre 2027 | 8,825 € | |
| Da 04 settembre a 11 settembre 2027 | 7,400 € | |
| Da 11 settembre a 18 settembre 2027 | 7,525 € | |
| Da 18 settembre a 25 settembre 2027 | 6,850 € | |
| Da 25 settembre a 31 dicembre 2027 | 6,025 € | |
| A questo prezzo bisogna aggiungere il costo degli extra. | ||
Extra obbligatori
| Park permit ( La Maddalena) | 120.00 € | per settimana |
| Dinghy | incluso nel prezzo | per prenotazione |
| Charter package | 450.00 € | per prenotazione |
Extra opzionali
| Fuoribordo | 190.00 € | per settimana |
| Asciugamani | 18.00 € | per persona |
| Assicurazione sulla cauzione con deposito rimborsabile ridotto | 380.00 € | per prenotazione |
| Kayak | 110.00 € | per settimana |
| BBQ | 110.00 € | per settimana |
| Early check-in | 300.00 € | per prenotazione |
| Stand up paddle (1 settimana) | 110.00 € | per settimana |
| Beach towels | 10.00 € | per persona |
| Masks and Snorkels | 15.00 € | per persona |
Equipaggiamento
Generatore
Pannelli solari
Winch electtrico
WC elettrici
Aria condizionata
Dissalatore
Attrezzatura di coperta: Altoparlanti pozzetto(), Cuscini pozzetto(), Cockpit shower()
Elettronica: Pannelli solari(), Generatore()
Comfort: Dissalatore(), Aria condizionata(), WC elettrici (), Winch electtrico()
Cucina: Nespresso Machine(), Cutlery()
Sicurezza: Zattera di salvataggio(), First aid kit(), Giubotti di salvataggio adulti, VHF Station(), Bansigo(), Box of flares()
Navigazione: Stazione del vento(), Autopilota()
Attrezzatura per l'ormeggio: Secondary anchor()
Posizione geografica
Cala dei Sardi, Portisco, Italia