Bareboat - senza Skipper
Skippered - con Skipper
NEWSLETTER
Ricevi tutte le nostre novità
Richiedere un preventivo di noleggio
Sibenik, Sibenik, Mandalina
| Riferimento: | 29717 |
| Cantiere: | Lagoon |
| Modello: | Lagoon 43 |
| Porto Base : | Sibenik ( Sibenik, Mandalina ) - Croazia |
| Anno construzione: | 2026 |
| Tipo di noleggio: | Bareboat - Noleggio senza Skipper |
| Cabine: | 3 |
| Bagni: | 3 |
| Posti max: | 8 |
| Motore | 2 x 57 Hp |
| Cauzione ridotta: | 3,000.00 € |
| Check-in: | Sabato 17:00 h |
Prezzo per settimana a seconda del periodo
| Da | Prezzo/settimana | |
|---|---|---|
| Da 01 gennaio a 11 aprile 2026 | 3,000 € | |
| Da 11 aprile a 18 aprile 2026 | 3,300 € | |
| Da 18 aprile a 25 aprile 2026 | 3,400 € | |
| Da 25 aprile a 02 maggio 2026 | 3,800 € | |
| Da 02 maggio a 09 maggio 2026 | 4,700 € | |
| Da 09 maggio a 16 maggio 2026 | 5,300 € | |
| Da 16 maggio a 23 maggio 2026 | 6,400 € | |
| Da 23 maggio a 30 maggio 2026 | 7,500 € | |
| Da 30 maggio a 06 giugno 2026 | 8,050 € | |
| Da 06 giugno a 13 giugno 2026 | 9,200 € | |
| Da 13 giugno a 20 giugno 2026 | 9,700 € | |
| Da 20 giugno a 27 giugno 2026 | 10,300 € | |
| Da 27 giugno a 04 luglio 2026 | 11,000 € | |
| Da 04 luglio a 11 luglio 2026 | 11,100 € | |
| Da 11 luglio a 18 luglio 2026 | 11,300 € | |
| Da 18 luglio a 25 luglio 2026 | 11,400 € | |
| Da 25 luglio a 15 agosto 2026 | 11,700 € | |
| Da 15 agosto a 22 agosto 2026 | 11,100 € | |
| Da 22 agosto a 05 settembre 2026 | 10,600 € | |
| Da 05 settembre a 12 settembre 2026 | 8,900 € | |
| Da 12 settembre a 19 settembre 2026 | 8,200 € | |
| Da 19 settembre a 26 settembre 2026 | 6,500 € | |
| Da 26 settembre a 03 ottobre 2026 | 5,200 € | |
| Da 03 ottobre a 10 ottobre 2026 | 3,900 € | |
| Da 10 ottobre a 31 dicembre 2026 | 3,400 € | |
| A questo prezzo bisogna aggiungere il costo degli extra. | ||
Extra obbligatori
Extra opzionali
Equipaggiamento
Randa steccata con lazy bag
Pannelli solari
Generatore
AIS
Winch electtrico
WC elettrici
Aria condizionata
Dissalatore
Riscaldamento
Attrezzatura di coperta: Ormeggi, Black ball per la fonda, Tendalino, Mezzo marinaio, Gruette per il tender, Verricello ancora elettrico, Parabordi, Passerella, Sedie, Altoparlanti pozzetto, Cuscini pozzetto, Dinghy, Cappottina, Teak cockpit, Manichetta dell acqua, Cockpit shower
Vele: Lazy jack, Genoa avvolgibile, Lazy bag, Randa steccata con lazy bag
Elettronica: Caritcatore per batterie, Radio, Pannelli solari, Generatore, Inverter 12v/220v, AIS, Orologio
Comfort: Riscaldamento, Acqua calda, Winch electtrico, WC elettrici , Aria condizionata, Cabin Fans, Dissalatore, Coffee maker
Cucina: Frigo elettrico 12v, Bombola di gas
Sicurezza: Zattera di salvataggio, First aid kit, Estintore, Radar Reflector , Giubotti di salvataggio adulti, VHF Station, Bansigo, Black conus
Navigazione: Autopilota, Gps, Barometro, GPS plotter
Posizione geografica
Sibenik, Mandalina, Croazia