Bareboat - senza Skipper
Skippered - con Skipper
NEWSLETTER
Ricevi tutte le nostre novità
Richiedere un preventivo di noleggio
Capo di Orlando Marina, Capo di Orlando Marina
| Riferimento: | 27015 |
| Cantiere: | Lagoon |
| Modello: | Lagoon 46 |
| Porto Base : | Capo-di-Orlando-Marina ( Capo di Orlando Marina ) - Italia |
| Anno construzione: | 2024 |
| Tipo di noleggio: | Crewed Charter - Noleggio con equipaggio |
| Cabine: | 4 |
| Bagni: | 4 |
| Posti max: | 10 |
| Motore | 2 x 45 Hp Volvo |
| Cauzione ridotta: | -- |
| Check-in: | Sabato 17:00 h |
Prezzo per settimana a seconda del periodo
| Da | Prezzo/settimana | |
|---|---|---|
| Da 08 agosto a 15 agosto 2026 | 13,950 € | |
| Da 15 agosto a 22 agosto 2026 | 13,500 € | |
| Da 22 agosto a 29 agosto 2026 | 10,800 € | |
| Da 29 agosto a 05 settembre 2026 | 9,400 € | |
| Da 05 settembre a 12 settembre 2026 | 8,900 € | |
| Da 12 settembre a 19 settembre 2026 | 7,400 € | |
| Da 19 settembre a 26 settembre 2026 | 6,800 € | |
| Da 26 settembre a 03 ottobre 2026 | 6,300 € | |
| Da 03 ottobre a 10 ottobre 2026 | 5,500 € | |
| Da 10 ottobre a 24 aprile 2027 | 4,900 € | |
| A questo prezzo bisogna aggiungere il costo degli extra. | ||
Extra obbligatori
| Comfort pack | 600.00 € | per prenotazione |
| Skipper + vitto a bordo | 1,900.00 € | per settimana |
| Carburante prepagato | 300.00 € | per prenotazione |
| Stand up paddle (1 settimana) | incluso nel prezzo | per prenotazione |
| Canna da pesca | incluso nel prezzo | per prenotazione |
| Advanced Air Conditioning Deposit | 400.00 € | per prenotazione |
Extra opzionali
Equipaggiamento
Generatore
Pannelli solari
Aria condizionata
Riscaldamento
Dissalatore
Attrezzatura di coperta: Tendalino(), Cuscini pozzetto(), Dinghy, Verricello ancora elettrico(), Flybridge(), Teak cockpit(), Fuoribordo()
Vele: Lazy bag(), Lazy jack()
Elettronica: Generatore(), Pannelli solari, Inverter 12v/220v()
Comfort: Riscaldamento(), Dissalatore(240), Aria condizionata
Cucina: Frigorifero elettrico(3), Freezer(1)
Sicurezza: VHF Station()
Navigazione: GPS plotter(), Stazione del vento(), Plotter()
Posizione geografica
Capo di Orlando Marina, Italia