Bareboat - senza Skipper
Skippered - con Skipper
NEWSLETTER
Ricevi tutte le nostre novità
Richiedere un preventivo di noleggio
La Paz, La Paz
Riferimento: | 24802 |
Cantiere: | Lagoon |
Modello: | Lagoon 46 |
Porto Base : | La-Paz ( La Paz ) - Messico |
Anno construzione: | 2023 |
Tipo di noleggio: | Bareboat - Noleggio senza Skipper |
Cabine: | 4 |
Bagni: | 4 |
Posti max: | 12 |
Motore | 2 x 57 Hp |
Cauzione ridotta: | 8,000.00 € |
Check-in: | Qualsiasi giorno della settimana 17:00 h |
Prezzo per settimana a seconda del periodo
Da | Prezzo/settimana | |
---|---|---|
Da 01 ottobre a 08 ottobre 2022 | 8,505 € | |
Da 08 ottobre a 15 ottobre 2022 | 9,810 € | |
Da 08 ottobre a 22 ottobre 2022 | 8,505 € | |
Da 15 ottobre a 22 ottobre 2022 | 11,320 € | |
Da 22 ottobre a 05 novembre 2022 | 11,105 € | |
Da 22 ottobre a 19 novembre 2022 | 14,455 € | |
Da 29 ottobre a 05 novembre 2022 | 11,660 € | |
Da 29 ottobre a 19 novembre 2022 | 15,180 € | |
Da 05 novembre a 19 novembre 2022 | 12,495 € | |
Da 19 novembre a 26 novembre 2022 | 15,515 € | |
Da 26 novembre a 24 dicembre 2022 | 12,495 € | |
Da 24 dicembre a 31 dicembre 2022 | 22,485 € | |
Da 31 dicembre a 07 gennaio 2023 | 23,555 € | |
Da 07 gennaio a 04 febbraio 2023 | 12,215 € | |
Da 04 febbraio a 18 febbraio 2023 | 13,090 € | |
Da 18 febbraio a 11 marzo 2023 | 16,250 € | |
Da 11 marzo a 18 marzo 2023 | 14,310 € | |
Da 11 marzo a 29 aprile 2023 | 18,085 € | |
Da 18 marzo a 01 aprile 2023 | 14,310 € | |
Da 01 aprile a 22 aprile 2023 | 15,900 € | |
Da 22 aprile a 29 aprile 2023 | 14,155 € | |
Da 29 aprile a 06 maggio 2023 | 16,250 € | |
Da 29 aprile a 20 maggio 2023 | 10,905 € | |
Da 06 maggio a 27 maggio 2023 | 14,955 € | |
Da 20 maggio a 17 giugno 2023 | 9,630 € | |
Da 27 maggio a 01 luglio 2023 | 12,750 € | |
Da 17 giugno a 24 giugno 2023 | 8,815 € | |
Da 24 giugno a 01 luglio 2023 | 7,990 € | |
Da 24 giugno a 22 luglio 2023 | 7,265 € | |
Da 01 luglio a 22 luglio 2023 | 7,990 € | |
Da 01 luglio a 12 agosto 2023 | 14,660 € | |
Da 22 luglio a 12 agosto 2023 | 9,140 € | |
Da 12 agosto a 19 agosto 2023 | 10,285 € | |
Da 12 agosto a 26 agosto 2023 | 7,990 € | |
Da 12 agosto a 23 settembre 2023 | 7,265 € | |
Da 19 agosto a 01 ottobre 2023 | 9,355 € | |
Da 26 agosto a 23 settembre 2023 | 7,195 € | |
Da 23 settembre a 01 ottobre 2023 | 7,695 € | |
A questo prezzo bisogna aggiungere il costo degli extra. |
Extra obbligatori
Extra opzionali
Equipaggiamento
Randa steccata con lazy bag
Generatore
Pannelli solari
Winch electtrico
Aria condizionata
Dissalatore
WC elettrici
Attrezzatura di coperta: Verricello ancora elettrico, Altoparlanti pozzetto, Dinghy, Fuoribordo, Flybridge, Cuscini pozzetto, Tendalino
Vele: Randa steccata con lazy bag, Fiocco autovirante, Lazy bag
Elettronica: Inverter 12v/220v, Pannelli solari, Generatore, Echo sounder, Caritcatore per batterie
Comfort: Dissalatore, WC elettrici , Winch electtrico, Aria condizionata
Cucina: Freezer, Frigo elettrico 12v
Sicurezza: VHF Station
Navigazione: Stazione del vento, GPS plotter, Autopilota
Posizione geografica
La Paz, Messico