Bareboat - senza Skipper
Skippered - con Skipper
NEWSLETTER
Ricevi tutte le nostre novità
Richiedere un preventivo di noleggio
Portisco, Cala dei Sardi, Portisco
| Riferimento: | 29674 |
| Cantiere: | Lagoon |
| Modello: | Lagoon 46 |
| Porto Base : | Portisco ( Cala dei Sardi, Portisco ) - Italia |
| Anno construzione: | 2025 |
| Tipo di noleggio: | Bareboat - Noleggio senza Skipper |
| Cabine: | 4 |
| Bagni: | 4 |
| Posti max: | 12 |
| Motore | 2 x 45 Hp Yanmar |
| Cauzione ridotta: | 5,000.00 € |
| Check-in: | Sabato 18:00 h |
Prezzo per settimana a seconda del periodo
| Da | Prezzo/settimana | |
|---|---|---|
| Da 15 novembre a 06 dicembre 2025 | 6,489 € | |
| Da 03 gennaio a 09 maggio 2026 | 6,367 € | |
| Da 09 maggio a 16 maggio 2026 | 6,242 € | |
| Da 16 maggio a 30 maggio 2026 | 6,575 € | |
| Da 30 maggio a 06 giugno 2026 | 7,832 € | |
| Da 06 giugno a 20 giugno 2026 | 9,841 € | |
| Da 20 giugno a 11 luglio 2026 | 11,474 € | |
| Da 11 luglio a 25 luglio 2026 | 12,785 € | |
| Da 25 luglio a 08 agosto 2026 | 13,991 € | |
| Da 08 agosto a 22 agosto 2026 | 14,609 € | |
| Da 22 agosto a 29 agosto 2026 | 11,004 € | |
| Da 29 agosto a 05 settembre 2026 | 9,827 € | |
| Da 05 settembre a 19 settembre 2026 | 9,364 € | |
| Da 19 settembre a 26 settembre 2026 | 7,913 € | |
| Da 26 settembre a 05 giugno 2027 | 6,575 € | |
| Da 05 giugno a 19 giugno 2027 | 9,253 € | |
| Da 19 giugno a 10 luglio 2027 | 11,004 € | |
| Da 10 luglio a 24 luglio 2027 | 12,549 € | |
| Da 24 luglio a 07 agosto 2027 | 13,991 € | |
| Da 07 agosto a 21 agosto 2027 | 14,609 € | |
| Da 21 agosto a 04 settembre 2027 | 11,004 € | |
| Da 04 settembre a 18 settembre 2027 | 9,249 € | |
| Da 18 settembre a 25 settembre 2027 | 7,913 € | |
| Da 25 settembre a 31 dicembre 2027 | 6,575 € | |
| A questo prezzo bisogna aggiungere il costo degli extra. | ||
Extra obbligatori
| Comfort pack | 750.00 € | per prenotazione |
| Park permit ( La Maddalena) | 120.00 € | per settimana |
Extra opzionali
| Assicurazione sulla cauzione | 420.00 € | per prenotazione |
| Kayak | 110.00 € | per settimana |
| BBQ | 110.00 € | per settimana |
| Early check-in | 300.00 € | per prenotazione |
| Stand up paddle (1 settimana) | 110.00 € | per settimana |
| Masks and Snorkels | 15.00 € | per persona |
Equipaggiamento
Generatore
Winch electtrico
WC elettrici
Aria condizionata
Dissalatore
Attrezzatura di coperta: Altoparlanti pozzetto(), Cuscini pozzetto(), Cockpit shower(), Tendalino()
Elettronica: Generatore()
Comfort: Dissalatore(), Aria condizionata(), WC elettrici (4), Winch electtrico(2)
Cucina: Nespresso Machine(), Cutlery()
Sicurezza: Zattera di salvataggio(), First aid kit(), Giubotti di salvataggio adulti, VHF Station(), Bansigo(), Box of flares()
Navigazione: Stazione del vento(), Autopilota()
Attrezzatura per l'ormeggio: Secondary anchor()
Posizione geografica
Cala dei Sardi, Portisco, Italia