Bareboat - senza Skipper
Skippered - con Skipper
NEWSLETTER
Ricevi tutte le nostre novità
Richiedere un preventivo di noleggio
Split, Split, Kaštela
| Riferimento: | 27384 |
| Cantiere: | Lagoon |
| Modello: | Lagoon 46 |
| Porto Base : | Split ( Split, Kaštela ) - Croazia |
| Anno construzione: | 2024 |
| Tipo di noleggio: | Bareboat - Noleggio senza Skipper |
| Cabine: | 4 |
| Bagni: | 4 |
| Posti max: | 8 |
| Motore | 2 x 57 Hp Yanmar |
| Cauzione ridotta: | 2,500.00 € |
| Check-in: | Sabato 17:00 h |
Prezzo per settimana a seconda del periodo
| Da | Prezzo/settimana | |
|---|---|---|
| Da 11 aprile a 18 aprile 2026 | 5,100 € | |
| Da 18 aprile a 25 aprile 2026 | 5,400 € | |
| Da 25 aprile a 02 maggio 2026 | 5,600 € | |
| Da 02 maggio a 09 maggio 2026 | 6,200 € | |
| Da 09 maggio a 16 maggio 2026 | 6,800 € | |
| Da 16 maggio a 23 maggio 2026 | 7,200 € | |
| Da 23 maggio a 30 maggio 2026 | 7,600 € | |
| Da 30 maggio a 06 giugno 2026 | 9,200 € | |
| Da 06 giugno a 13 giugno 2026 | 10,200 € | |
| Da 13 giugno a 20 giugno 2026 | 11,000 € | |
| Da 20 giugno a 27 giugno 2026 | 11,600 € | |
| Da 27 giugno a 04 luglio 2026 | 12,100 € | |
| Da 04 luglio a 08 agosto 2026 | 12,800 € | |
| Da 08 agosto a 15 agosto 2026 | 11,800 € | |
| Da 15 agosto a 29 agosto 2026 | 11,100 € | |
| Da 29 agosto a 05 settembre 2026 | 10,700 € | |
| Da 05 settembre a 12 settembre 2026 | 10,100 € | |
| Da 12 settembre a 19 settembre 2026 | 8,800 € | |
| Da 19 settembre a 26 settembre 2026 | 8,300 € | |
| Da 26 settembre a 03 ottobre 2026 | 6,900 € | |
| Da 03 ottobre a 10 ottobre 2026 | 5,600 € | |
| Da 10 ottobre a 17 ottobre 2026 | 5,300 € | |
| Da 17 ottobre a 24 ottobre 2026 | 5,100 € | |
| Da 24 ottobre a 31 dicembre 2026 | 4,800 € | |
| Da 31 dicembre a 10 aprile 2027 | 4,900 € | |
| Da 10 aprile a 17 aprile 2027 | 5,100 € | |
| Da 17 aprile a 24 aprile 2027 | 5,400 € | |
| Da 24 aprile a 01 maggio 2027 | 5,600 € | |
| Da 01 maggio a 08 maggio 2027 | 6,200 € | |
| Da 08 maggio a 15 maggio 2027 | 6,800 € | |
| Da 15 maggio a 22 maggio 2027 | 7,200 € | |
| Da 22 maggio a 29 maggio 2027 | 7,600 € | |
| Da 29 maggio a 05 giugno 2027 | 9,200 € | |
| Da 05 giugno a 12 giugno 2027 | 10,200 € | |
| Da 12 giugno a 19 giugno 2027 | 11,000 € | |
| Da 19 giugno a 26 giugno 2027 | 11,600 € | |
| Da 26 giugno a 03 luglio 2027 | 12,100 € | |
| Da 03 luglio a 07 agosto 2027 | 12,800 € | |
| Da 07 agosto a 14 agosto 2027 | 11,800 € | |
| Da 14 agosto a 28 agosto 2027 | 11,100 € | |
| Da 28 agosto a 04 settembre 2027 | 10,700 € | |
| Da 04 settembre a 11 settembre 2027 | 10,100 € | |
| Da 11 settembre a 18 settembre 2027 | 8,800 € | |
| Da 18 settembre a 25 settembre 2027 | 8,300 € | |
| Da 25 settembre a 02 ottobre 2027 | 6,900 € | |
| Da 02 ottobre a 09 ottobre 2027 | 5,600 € | |
| Da 09 ottobre a 16 ottobre 2027 | 5,300 € | |
| Da 16 ottobre a 23 ottobre 2027 | 5,100 € | |
| Da 23 ottobre a 31 dicembre 2027 | 4,800 € | |
| A questo prezzo bisogna aggiungere il costo degli extra. | ||
Extra obbligatori
| Comfort pack | 560.00 € | per prenotazione |
| Tassa turistica Croazia adulti | 1.33 € | per persona/notte |
Extra opzionali
| Hostess | 1,610.00 € | per settimana |
| Cuoco | 1,820.00 € | per settimana |
| Masks and Snorkels | 30.00 € | per settimana |
Equipaggiamento
Randa steccata con lazy bag
AIS
Generatore
Aria condizionata
Attrezzatura di coperta: Cockpit shower(), Bottazzo(), Teak cockpit(), Verricello ancora elettrico(), Tendalino()
Vele: Randa steccata con lazy bag()
Elettronica: AIS(), Caritcatore per batterie(), Generatore(Cummins Onan), Inverter 12v/220v(2000 W)
Comfort: Tv(), Wifi(), Aria condizionata(), Macchina del ghiaccio (portable and integrated), Lavastoviglie()
Cucina: Stoviglie()
Sicurezza: Cable cutter(), Bansigo(yes, 1), First aid kit(), Estintore(), Radar Reflector (), VHF Station()
Navigazione: Binocolo(), Autopilota()
Attrezzatura per l'ormeggio: Secondary anchor(yes)
Posizione geografica
Split, Kaštela, Croazia