Bareboat - senza Skipper
Skippered - con Skipper
NEWSLETTER
Ricevi tutte le nostre novità
Richiedere un preventivo di noleggio
Split, Split, Kaštela
Riferimento: | 24156 |
Cantiere: | Lagoon |
Modello: | Lagoon 46 |
Porto Base : | Split ( Split, Kaštela ) - Croazia |
Anno construzione: | 2022 |
Tipo di noleggio: | Bareboat - Noleggio senza Skipper |
Cabine: | 3 |
Bagni: | 3 |
Posti max: | 6 |
Motore | 2 x 57 Hp Yanmar |
Cauzione ridotta: | 2,500.00 € |
Check-in: | Sabato 17:00 h |
Prezzo per settimana a seconda del periodo
Da | Prezzo/settimana | |
---|---|---|
Da 31 dicembre a 26 aprile 2025 | 4,400 € | |
Da 26 aprile a 03 maggio 2025 | 4,900 € | |
Da 03 maggio a 10 maggio 2025 | 5,400 € | |
Da 10 maggio a 17 maggio 2025 | 6,100 € | |
Da 17 maggio a 24 maggio 2025 | 6,400 € | |
Da 24 maggio a 31 maggio 2025 | 6,900 € | |
Da 31 maggio a 07 giugno 2025 | 7,900 € | |
Da 07 giugno a 14 giugno 2025 | 8,600 € | |
Da 14 giugno a 21 giugno 2025 | 9,400 € | |
Da 21 giugno a 28 giugno 2025 | 10,300 € | |
Da 28 giugno a 05 luglio 2025 | 11,700 € | |
Da 05 luglio a 16 agosto 2025 | 12,600 € | |
Da 16 agosto a 23 agosto 2025 | 11,500 € | |
Da 23 agosto a 30 agosto 2025 | 10,800 € | |
Da 30 agosto a 06 settembre 2025 | 9,800 € | |
Da 06 settembre a 13 settembre 2025 | 9,100 € | |
Da 13 settembre a 20 settembre 2025 | 7,900 € | |
Da 20 settembre a 27 settembre 2025 | 7,500 € | |
Da 27 settembre a 04 ottobre 2025 | 6,200 € | |
Da 04 ottobre a 18 ottobre 2025 | 4,900 € | |
Da 18 ottobre a 25 aprile 2026 | 4,400 € | |
Da 25 aprile a 02 maggio 2026 | 4,900 € | |
Da 02 maggio a 09 maggio 2026 | 5,400 € | |
Da 09 maggio a 16 maggio 2026 | 6,100 € | |
Da 16 maggio a 23 maggio 2026 | 6,400 € | |
Da 23 maggio a 30 maggio 2026 | 6,900 € | |
Da 30 maggio a 06 giugno 2026 | 7,900 € | |
Da 06 giugno a 13 giugno 2026 | 8,600 € | |
Da 13 giugno a 20 giugno 2026 | 9,400 € | |
Da 20 giugno a 27 giugno 2026 | 10,300 € | |
Da 27 giugno a 04 luglio 2026 | 11,700 € | |
Da 04 luglio a 15 agosto 2026 | 12,600 € | |
Da 15 agosto a 22 agosto 2026 | 11,500 € | |
Da 22 agosto a 29 agosto 2026 | 10,800 € | |
Da 29 agosto a 05 settembre 2026 | 9,800 € | |
Da 05 settembre a 12 settembre 2026 | 9,100 € | |
Da 12 settembre a 19 settembre 2026 | 7,900 € | |
Da 19 settembre a 26 settembre 2026 | 7,500 € | |
Da 26 settembre a 03 ottobre 2026 | 6,200 € | |
Da 03 ottobre a 17 ottobre 2026 | 4,900 € | |
Da 17 ottobre a 31 dicembre 2026 | 4,400 € | |
A questo prezzo bisogna aggiungere il costo degli extra. |
Extra obbligatori
Comfort pack | 520.00 € | per prenotazione |
Tassa turistica Croazia adulti | 1.33 € | per persona/notte |
Extra opzionali
Hostess | 1,610.00 € | per settimana |
Masks and Snorkels | 30.00 € | per settimana |
Equipaggiamento
Randa steccata con lazy bag
AIS
Attrezzatura di coperta: Teak cockpit(), Parabordi(), Cuscini pozzetto()
Vele: Randa steccata con lazy bag()
Elettronica: AIS(), Caritcatore per batterie(), Inverter 12v/220v()
Comfort: Lavastoviglie(), Macchina del ghiaccio ()
Cucina: Stoviglie()
Sicurezza: VHF Station()
Navigazione: Autopilota()
Posizione geografica
Split, Kaštela, Croazia