Bareboat - senza Skipper
Skippered - con Skipper
NEWSLETTER
Ricevi tutte le nostre novità
Richiedere un preventivo di noleggio
Tortola, Scrub Island Marina Bvi
Riferimento: | 24424 |
Cantiere: | Lagoon |
Modello: | Lagoon 52 6C |
Porto Base : | Tortola ( Scrub Island Marina Bvi ) - Isole vergini britanniche |
Anno construzione: | 2020 |
Tipo di noleggio: | Bareboat - Noleggio senza Skipper |
Cabine: | 6 |
Bagni: | 6 |
Posti max: | 14 |
Motore | 2 x 80 Hp |
Cauzione ridotta: | 9,000.00 € |
Check-in: | Qualsiasi giorno della settimana 17:30 h |
Prezzo per settimana a seconda del periodo
Da | Prezzo/settimana | |
---|---|---|
Da 23 aprile a 11 giugno 2022 | 15,400 € | |
Da 30 aprile a 11 giugno 2022 | 13,860 € | |
Da 11 giugno a 30 luglio 2022 | 14,625 € | |
Da 30 luglio a 01 ottobre 2022 | 10,665 € | |
A questo prezzo bisogna aggiungere il costo degli extra. |
Extra obbligatori
BBVI Cruising Tax | 3.33 € | persona/giorno |
Handling fees | 30.00 € | per prenotazione |
VISAR (Virgin Islands Search & Rescue) | 1.66 € | per persona |
Pacchetto per la partenza | 40.00 € | per prenotazione |
Pulizia finale | 310.00 € | per prenotazione |
Extra opzionali
Kayak | 9.38 € | al giorno |
Kayak | 20.00 € | al giorno |
Kayak | 95.83 € | per booking |
Kayak | 120.00 € | per booking |
Kayak | 120.83 € | per booking |
Kayak | 155.83 € | per booking |
Kayak | 220.00 € | per booking |
Kayak | 300.00 € | per booking |
Kayak | 20.00 € | al giorno |
Kayak | 75.00 € | per booking |
Kayak | 91.67 € | per booking |
Kayak | 112.50 € | per booking |
Kayak | 120.00 € | per booking |
Kayak | 220.00 € | per booking |
Kayak | 300.00 € | per booking |
Equipaggiamento da pesca | 20.00 € | al giorno |
Equipaggiamento da pesca | 100.00 € | per booking |
Equipaggiamento da pesca | 200.00 € | per booking |
Equipaggiamento da pesca | 300.00 € | per booking |
Masks and Snorkels | 42.00 € | per booking |
Tender + fuoribordo | 21.00 € | al giorno |
Rete di sicurezza | 300.00 € | per booking |
Stand up paddle (1 settimana) | 15.63 € | al giorno |
Stand up paddle (1 settimana) | 20.00 € | al giorno |
Stand up paddle (1 settimana) | 25.00 € | al giorno |
Stand up paddle (1 settimana) | 30.00 € | al giorno |
Stand up paddle (1 settimana) | 120.00 € | per booking |
Stand up paddle (1 settimana) | 137.50 € | per booking |
Stand up paddle (1 settimana) | 150.00 € | per booking |
Stand up paddle (1 settimana) | 160.00 € | per booking |
Stand up paddle (1 settimana) | 181.67 € | per booking |
Stand up paddle (1 settimana) | 220.00 € | per booking |
Stand up paddle (1 settimana) | 236.67 € | per booking |
Stand up paddle (1 settimana) | 250.00 € | per booking |
Stand up paddle (1 settimana) | 280.00 € | per booking |
Stand up paddle (1 settimana) | 300.00 € | per booking |
Stand up paddle (1 settimana) | 340.00 € | per booking |
Stand up paddle (1 settimana) | 380.00 € | per booking |
Windsurf | 140.00 € | settimana |
Windsurf | 210.00 € | settimana |
Hostess | 220.00 € | al giorno |
Crew change | 200.00 € | per booking |
Early check-in | 150.00 € | per booking |
Skipper + food + own cabin | 250.00 € | al giorno |
Equipaggiamento
Randa steccata con lazy bag
Generatore
WC elettrici
Winch electtrico
Dissalatore
Aria condizionata
Attrezzatura di coperta: Frigorifero a pozzetto, Tendalino, Cockpit shower, Gruette per il tender, Tavolo esterno, Altoparlanti pozzetto, Flybridge, Dinghy, Scaletta, Fuoribordo, Verricello ancora elettrico, Cuscini pozzetto
Vele: Lazy bag, Randa steccata con lazy bag, Genoa avvolgibile, Lazy jack
Elettronica: Caritcatore per batterie, Generatore, Inverter 12v/220v, Echo sounder
Comfort: WC elettrici , Cabin Fans, Acqua calda, Winch electtrico, Dissalatore, Aria condizionata
Cucina: Forno a gas, Frigo elettrico 12v, Freezer
Sicurezza: VHF Station
Navigazione: Stazione del vento, Autopilota, GPS plotter
Posizione geografica
Scrub Island Marina Bvi, Isole-vergini-britanniche