Bareboat - senza Skipper
Skippered - con Skipper
NEWSLETTER
Ricevi tutte le nostre novità
Richiedere un preventivo di noleggio
Capo di Orlando Marina, Capo di Orlando Marina
| Riferimento: | 29689 |
| Cantiere: | Lagoon |
| Modello: | Lagoon 60 |
| Porto Base : | Capo-di-Orlando-Marina ( Capo di Orlando Marina ) - Italia |
| Anno construzione: | 2026 |
| Tipo di noleggio: | Crewed Charter - Noleggio con equipaggio |
| Cabine: | 5 |
| Bagni: | 5 |
| Posti max: | 10 |
| Motore | 1 x 150 Hp Yanmar |
| Cauzione ridotta: | 4,000.00 € |
| Check-in: | Sabato 17:00 h |
Prezzo per settimana a seconda del periodo
| Da | Prezzo/settimana | |
|---|---|---|
| Da 10 ottobre a 31 ottobre 2026 | 26,890 € | |
| Da 27 marzo a 10 aprile 2027 | 23,890 € | |
| Da 10 aprile a 24 aprile 2027 | 24,890 € | |
| Da 24 aprile a 29 maggio 2027 | 25,890 € | |
| Da 29 maggio a 05 giugno 2027 | 26,893 € | |
| Da 05 giugno a 19 giugno 2027 | 26,890 € | |
| Da 19 giugno a 26 giugno 2027 | 30,490 € | |
| Da 26 giugno a 03 luglio 2027 | 33,089 € | |
| Da 03 luglio a 10 luglio 2027 | 33,090 € | |
| Da 10 luglio a 24 luglio 2027 | 34,490 € | |
| Da 24 luglio a 31 luglio 2027 | 38,390 € | |
| Da 31 luglio a 14 agosto 2027 | 40,690 € | |
| Da 14 agosto a 28 agosto 2027 | 34,490 € | |
| Da 28 agosto a 04 settembre 2027 | 32,490 € | |
| Da 04 settembre a 11 settembre 2027 | 31,490 € | |
| Da 11 settembre a 25 settembre 2027 | 28,491 € | |
| Da 25 settembre a 30 ottobre 2027 | 26,890 € | |
| A questo prezzo bisogna aggiungere il costo degli extra. | ||
Extra obbligatori
| Comfort pack | 7,300.00 € | per settimana |
| WIFI onboard | incluso nel prezzo | per prenotazione |
| APA (Advanced Provisioning Allowance) | 6,000.00 € | per prenotazione |
| Mooring on first and last day | incluso nel prezzo | per prenotazione |
| Equipaggio(3): Capitano, Chef, Marinaio | incluso nel prezzo | per settimana |
Extra opzionali
Equipaggiamento
Passerella idraulica
Standup Paddle (SUP)
Pannelli solari
Elica di prua
Generatore
Dissalatore
WC elettrici
Attrezzatura di coperta: Teak cockpit(), Passerella idraulica(), Doccia esterna(), Standup Paddle (SUP)(2), BBQ()
Elettronica: Pannelli solari(), Elica di prua (), Inverter 12v/220v(), Generatore()
Comfort: Dissalatore(), Lavastoviglie(), WC elettrici (5)
Cucina: Forno a microonde(), Cucina e forno a gas
Posizione geografica
Capo di Orlando Marina, Italia