Bareboat - senza Skipper
Skippered - con Skipper
NEWSLETTER
Ricevi tutte le nostre novità
Richiedere un preventivo di noleggio
Biograd, Marina Kornati, Biograd
Riferimento: | 25958 |
Cantiere: | Fountaine Pajot |
Modello: | Tanna 47 |
Porto Base : | Biograd ( Marina Kornati, Biograd ) - Croazia |
Anno construzione: | 2023 |
Tipo di noleggio: | Bareboat - Noleggio senza Skipper |
Cabine: | 5 |
Bagni: | 5 |
Posti max: | 12 |
Motore | 2 x 75 Hp |
Cauzione ridotta: | 3,500.00 € |
Check-in: | Sabato 17:00 h |
Prezzo per settimana a seconda del periodo
Da | Prezzo/settimana | |
---|---|---|
Da 30 settembre a 07 ottobre 2023 | 5,510 € | |
Da 07 ottobre a 14 ottobre 2023 | 4,460 € | |
Da 14 ottobre a 21 ottobre 2023 | 4,240 € | |
Da 21 ottobre a 28 ottobre 2023 | 3,720 € | |
Da 28 ottobre a 01 gennaio 2024 | 3,860 € | |
Da 23 dicembre a 01 aprile 2024 | 3,930 € | |
Da 01 aprile a 08 aprile 2024 | 4,190 € | |
Da 08 aprile a 15 aprile 2024 | 4,420 € | |
Da 15 aprile a 22 aprile 2024 | 4,500 € | |
Da 22 aprile a 29 aprile 2024 | 4,740 € | |
Da 29 aprile a 06 maggio 2024 | 4,970 € | |
Da 06 maggio a 13 maggio 2024 | 5,170 € | |
Da 13 maggio a 20 maggio 2024 | 6,310 € | |
Da 20 maggio a 27 maggio 2024 | 7,110 € | |
Da 27 maggio a 03 giugno 2024 | 7,810 € | |
Da 03 giugno a 10 giugno 2024 | 9,470 € | |
Da 10 giugno a 17 giugno 2024 | 9,570 € | |
Da 17 giugno a 24 giugno 2024 | 9,930 € | |
Da 24 giugno a 01 luglio 2024 | 10,830 € | |
Da 01 luglio a 08 luglio 2024 | 11,730 € | |
Da 08 luglio a 15 luglio 2024 | 12,900 € | |
Da 15 luglio a 22 luglio 2024 | 13,330 € | |
Da 22 luglio a 29 luglio 2024 | 13,540 € | |
Da 29 luglio a 19 agosto 2024 | 13,810 € | |
Da 19 agosto a 26 agosto 2024 | 12,890 € | |
Da 26 agosto a 02 settembre 2024 | 10,640 € | |
Da 02 settembre a 09 settembre 2024 | 10,130 € | |
Da 09 settembre a 16 settembre 2024 | 9,670 € | |
Da 16 settembre a 23 settembre 2024 | 8,800 € | |
Da 23 settembre a 30 settembre 2024 | 7,360 € | |
Da 30 settembre a 07 ottobre 2024 | 5,510 € | |
Da 07 ottobre a 14 ottobre 2024 | 4,460 € | |
Da 14 ottobre a 21 ottobre 2024 | 4,240 € | |
Da 21 ottobre a 28 ottobre 2024 | 3,720 € | |
Da 28 ottobre a 01 gennaio 2025 | 3,860 € | |
A questo prezzo bisogna aggiungere il costo degli extra. |
Extra obbligatori
WIFI onboard | incluso nel prezzo | per prenotazione |
Permit | 285.00 € | per prenotazione |
Extra opzionali
Fuoribordo | incluso nel prezzo | per settimana |
Rete di sicurezza | 70.00 € | per prenotazione |
Asciugamani | 5.00 € | per prenotazione |
Stand up paddle (1 settimana) | 100.00 € | per settimana |
Equipaggiamento
Randa steccata con lazy bag
Pannelli solari
Generatore
Riscaldamento
Aria condizionata
WC elettrici
Winch electtrico
Attrezzatura di coperta: Black ball per la fonda, Mezzo marinaio, Cuscini pozzetto, Tavolo esterno, Cockpit shower, Dinghy, Verricello ancora elettrico, Teak cockpit, Ponte in teak, Tendalino, Cockpit grill, Parabordi, Passerella, Ormeggi, Altoparlanti pozzetto, Cappottina, Manichetta dell acqua
Vele: Randa steccata con lazy bag, Genoa avvolgibile, Lazy bag, Lazy jack
Elettronica: Caritcatore per batterie, Orologio , Generatore, Inverter 12v/220v, Pannelli solari, Radio
Comfort: Riscaldamento, Underwater hull lights, Aria condizionata, Cabin Fans, WC elettrici , Winch electtrico, Tv, Acqua calda
Cucina: Frigo elettrico 12v, Forno a microonde, Bombola di gas
Sicurezza: Black conus, Bansigo, Giubotti di salvataggio adulti, VHF Station, Estintore, First aid kit, Zattera di salvataggio, Radar Reflector
Navigazione: Autopilota, Barometro, GPS plotter
Caratteristiche generali: Spiaggetta di poppa
Posizione geografica
Marina Kornati, Biograd, Croazia