Bareboat - senza Skipper
Skippered - con Skipper
NEWSLETTER
Ricevi tutte le nostre novità
Richiedere un preventivo di noleggio
Biograd, Marina Kornati, Biograd
Riferimento: | 25958 |
Cantiere: | Fountaine Pajot |
Modello: | Tanna 47 |
Porto Base : | Biograd ( Marina Kornati, Biograd ) - Croazia |
Anno construzione: | 2023 |
Tipo di noleggio: | Bareboat - Noleggio senza Skipper |
Cabine: | 5 |
Bagni: | 5 |
Posti max: | 12 |
Motore | 2 x 75 Hp |
Cauzione ridotta: | 3,500.00 € |
Check-in: | Sabato 17:00 h |
Prezzo per settimana a seconda del periodo
Da | Prezzo/settimana | |
---|---|---|
Da 07 ottobre a 14 ottobre 2024 | 4,460 € | |
Da 12 ottobre a 19 ottobre 2024 | 3,860 € | |
Da 14 ottobre a 21 ottobre 2024 | 4,240 € | |
Da 19 ottobre a 26 ottobre 2024 | 3,760 € | |
Da 21 ottobre a 28 ottobre 2024 | 3,720 € | |
Da 26 ottobre a 02 novembre 2024 | 3,650 € | |
Da 28 ottobre a 04 novembre 2024 | 3,860 € | |
Da 02 novembre a 09 novembre 2024 | 3,770 € | |
Da 04 novembre a 11 novembre 2024 | 3,860 € | |
Da 09 novembre a 16 novembre 2024 | 3,770 € | |
Da 11 novembre a 18 novembre 2024 | 3,860 € | |
Da 16 novembre a 01 gennaio 2025 | 3,770 € | |
Da 18 novembre a 01 gennaio 2025 | 3,860 € | |
Da 01 gennaio a 05 aprile 2025 | 3,250 € | |
Da 05 aprile a 19 aprile 2025 | 3,350 € | |
Da 19 aprile a 26 aprile 2025 | 3,990 € | |
Da 26 aprile a 03 maggio 2025 | 4,690 € | |
Da 03 maggio a 10 maggio 2025 | 5,350 € | |
Da 10 maggio a 17 maggio 2025 | 5,690 € | |
Da 17 maggio a 24 maggio 2025 | 8,090 € | |
Da 24 maggio a 31 maggio 2025 | 9,250 € | |
Da 31 maggio a 07 giugno 2025 | 9,990 € | |
Da 07 giugno a 14 giugno 2025 | 10,090 € | |
Da 14 giugno a 21 giugno 2025 | 10,600 € | |
Da 21 giugno a 28 giugno 2025 | 11,300 € | |
Da 28 giugno a 05 luglio 2025 | 12,650 € | |
Da 05 luglio a 12 luglio 2025 | 13,390 € | |
Da 12 luglio a 02 agosto 2025 | 14,400 € | |
Da 02 agosto a 16 agosto 2025 | 15,450 € | |
Da 16 agosto a 23 agosto 2025 | 11,750 € | |
Da 23 agosto a 30 agosto 2025 | 11,200 € | |
Da 30 agosto a 06 settembre 2025 | 11,000 € | |
Da 06 settembre a 13 settembre 2025 | 10,250 € | |
Da 13 settembre a 20 settembre 2025 | 9,250 € | |
Da 20 settembre a 27 settembre 2025 | 7,050 € | |
Da 27 settembre a 04 ottobre 2025 | 5,500 € | |
Da 04 ottobre a 11 ottobre 2025 | 3,890 € | |
Da 11 ottobre a 18 ottobre 2025 | 3,790 € | |
Da 18 ottobre a 25 ottobre 2025 | 3,690 € | |
Da 25 ottobre a 31 dicembre 2025 | 3,590 € | |
A questo prezzo bisogna aggiungere il costo degli extra. |
Extra obbligatori
WI-FI Internet connection 5 GB | incluso nel prezzo | per prenotazione |
Extra opzionali
Fuoribordo | incluso nel prezzo | per settimana |
Rete di sicurezza | 100.00 € | per prenotazione |
Asciugamani | 7.00 € | per prenotazione |
Tender + fuoribordo | 500.00 € | per settimana |
Stand up paddle (1 settimana) | 100.00 € | per settimana |
Equipaggiamento
Randa steccata con lazy bag
Pannelli solari
Generatore
Aria condizionata
Riscaldamento
WC elettrici
Winch electtrico
Attrezzatura di coperta: Altoparlanti pozzetto, Teak cockpit, Ponte in teak, Tendalino, Cockpit grill, Parabordi, Manichetta dell acqua, Cappottina, Passerella, Ormeggi, Black ball per la fonda, Mezzo marinaio, Cuscini pozzetto, Tavolo esterno, Verricello ancora elettrico, Cockpit shower, Dinghy
Vele: Genoa avvolgibile, Lazy bag, Lazy jack, Randa steccata con lazy bag
Elettronica: Batteria , Orologio , Inverter 12v/220v, Pannelli solari, Caritcatore per batterie, Generatore, Radio
Comfort: WC elettrici , Aria condizionata, Cabin Fans, Acqua calda, Underwater hull lights, Winch electtrico, Riscaldamento, Tv
Cucina: Bombola di gas, Forno a microonde, Frigo elettrico 12v
Sicurezza: Estintore, Bansigo, Black conus, Giubotti di salvataggio adulti, VHF Station, Zattera di salvataggio, Radar Reflector , First aid kit
Navigazione: Barometro, GPS plotter, Windex, Autopilota
Caratteristiche generali: Spiaggetta di poppa
Posizione geografica
Marina Kornati, Biograd, Croazia