Bareboat - без шкипера
Skippered - со шкипером
НОВОСТИ
Подпишитесь на наши новости
Запросить предварительную стоимость аренды
Кос, Kos
| Референция : | 13669 |
| Верфь : | Lagoon |
| Модель: | Lagoon 42 4c |
| Базовый порт: | Кос ( Kos ) - Греция |
| Год постройки: | 2017 |
| Тип аренды: | Bareboat - Aренда без шкипера |
| Количество кают: | 4 |
| Tуалеты: | 4 |
| Рассчитана на: | 10 |
| двигатель: | 2 x 57 Hp |
| Залог: | 3,000.00 € |
| Pегистрация: | Суббота 17:00 h |
Цена за неделю в зависимости от сезона:
| от | Цена / Hеделя | |
|---|---|---|
| del 18 Октябрь из 01 январь 2026 | 4,350 € | |
| del 01 январь из 25 Апрель 2026 | 3,300 € | |
| del 25 Апрель из 02 Май 2026 | 4,400 € | |
| del 02 Май из 16 Май 2026 | 4,700 € | |
| del 16 Май из 23 Май 2026 | 5,100 € | |
| del 23 Май из 30 Май 2026 | 6,000 € | |
| del 30 Май из 06 июнь 2026 | 6,500 € | |
| del 06 июнь из 20 июнь 2026 | 6,750 € | |
| del 20 июнь из 18 Июль 2026 | 7,900 € | |
| del 18 Июль из 01 Август 2026 | 8,250 € | |
| del 01 Август из 22 Август 2026 | 9,600 € | |
| del 22 Август из 12 сентябрь 2026 | 7,900 € | |
| del 12 сентябрь из 26 сентябрь 2026 | 7,200 € | |
| del 26 сентябрь из 03 Октябрь 2026 | 6,000 € | |
| del 03 Октябрь из 10 Октябрь 2026 | 5,700 € | |
| del 10 Октябрь из 17 Октябрь 2026 | 5,400 € | |
| del 17 Октябрь из 31 Декабрь 2026 | 4,000 € | |
| K этим ценам следует добавить расходы на дополнительные услуги. | ||
экстра обязательные:
| Страхование залога | 500.00 € | за заказ |
| Charter package | 280.00 € | за заказ |
экстра необязательные:
| Шкипер | 200.00 € | за день |
| Официант | 180.00 € | за день |
| Сетка безопасности | 200.00 € | за заказ |
| Барбекю | 80.00 € | на седмица |
| Stand up paddle (одна неделя) | 100.00 € | на седмица |
| Beach towels | 10.00 € | за заказ |
| Early Check-in 14:00 | 180.00 € | за заказ |
Снаряжение
Грот со сквозными латами
Генератор
Солнечные панели
Электрическая помпа в туалете
Кондиционер
оборудование палубы: Кормовой трап, Электрический подъёмник якоря, Динги (шлюпка), Dinghy with outboard engine, Стол на кокпите, Трап, Брезентовая покрышка от брызг, Багор, Тент солнечный, Кранцы, Рукоятка лебедки, Подвесной мотор, Чёрный якорь-мяч, Якорь+цепь, Подушки кокпита , Шланг
паруса: Автоматический стаксель, Грот со сквозными латами, Lazy jack, Lazy bag
электроника: Зонд глубины, Генератор, USB charger for mobile phone and laptop, Usb Socket, Розетка 220 вольт, Солнечные панели, Зарядное устройство для аккумулятора
комфорт: Вентиляторы в каютах, Водолазные принадлежности, Кондиционер, Электрическая помпа в туалете, Горячая вода
кухня : Газовая духовка, Электрический холодильник 12v
безопасность: EPIRB, Спасательный жилет взрослый, VHF Station, Фонарь, Самонадувающийся спасательный плот, Аптечка, Огнетушитель , Аварийный румпель, Спасательные огни
навигационное оборудование: Лоция, Барометр, Бинокль , GPS плоттер, Gps, Автопилот, Электронная морская карта, Навигационные карты, Приборы измерения ветра
Швартовочное оборудование: Якорь Дельта
Нахождение
Kos, Греция