Bareboat - без шкипера
Skippered - со шкипером
НОВОСТИ
Подпишитесь на наши новости
Запросить предварительную стоимость аренды
Биоград, Marina Kornati, Biograd
Референция : | 11653 |
Верфь : | Nautitech |
Модель: | Nautitech 40 Open |
Базовый порт: | Биоград ( Marina Kornati, Biograd ) - Хорватия |
Год постройки: | 2016 |
Тип аренды: | Bareboat - Aренда без шкипера |
Количество кают: | 4 |
Tуалеты: | 2 |
Рассчитана на: | 10 |
двигатель: | 2 x 39 Hp |
Залог: | 1,300.00 € |
Pегистрация: | Суббота 17:00 h |
Цена за неделю в зависимости от сезона:
от | Цена / Hеделя | |
---|---|---|
del 30 сентябрь из 07 Октябрь 2023 | 2,420 € | |
del 07 Октябрь из 14 Октябрь 2023 | 2,120 € | |
del 14 Октябрь из 28 Октябрь 2023 | 1,780 € | |
del 28 Октябрь из 04 Ноябрь 2023 | 1,930 € | |
del 04 Ноябрь из 11 Ноябрь 2023 | 1,830 € | |
del 11 Ноябрь из 01 январь 2024 | 1,940 € | |
del 23 Декабрь из 25 Март 2024 | 1,230 € | |
del 01 январь из 30 Март 2024 | 1,550 € | |
del 25 Март из 01 Апрель 2024 | 1,230 € | |
del 30 Март из 06 Апрель 2024 | 1,790 € | |
del 01 Апрель из 08 Апрель 2024 | 1,420 € | |
del 06 Апрель из 13 Апрель 2024 | 1,790 € | |
del 08 Апрель из 15 Апрель 2024 | 1,420 € | |
del 13 Апрель из 20 Апрель 2024 | 1,890 € | |
del 15 Апрель из 22 Апрель 2024 | 1,500 € | |
del 20 Апрель из 27 Апрель 2024 | 2,090 € | |
del 22 Апрель из 29 Апрель 2024 | 1,650 € | |
del 27 Апрель из 04 Май 2024 | 2,390 € | |
del 29 Апрель из 06 Май 2024 | 1,900 € | |
del 04 Май из 11 Май 2024 | 2,590 € | |
del 06 Май из 13 Май 2024 | 2,050 € | |
del 11 Май из 18 Май 2024 | 2,990 € | |
del 13 Май из 20 Май 2024 | 2,370 € | |
del 18 Май из 25 Май 2024 | 3,590 € | |
del 20 Май из 27 Май 2024 | 2,830 € | |
del 25 Май из 01 июнь 2024 | 4,190 € | |
del 27 Май из 03 июнь 2024 | 3,490 € | |
del 01 июнь из 08 июнь 2024 | 4,990 € | |
del 03 июнь из 10 июнь 2024 | 4,420 € | |
del 08 июнь из 15 июнь 2024 | 5,360 € | |
del 10 июнь из 17 июнь 2024 | 4,740 € | |
del 15 июнь из 22 июнь 2024 | 5,800 € | |
del 17 июнь из 24 июнь 2024 | 5,140 € | |
del 22 июнь из 29 июнь 2024 | 6,210 € | |
del 24 июнь из 01 Июль 2024 | 5,500 € | |
del 29 июнь из 06 Июль 2024 | 6,890 € | |
del 01 Июль из 08 Июль 2024 | 6,100 € | |
del 06 Июль из 13 Июль 2024 | 6,930 € | |
del 08 Июль из 15 Июль 2024 | 6,130 € | |
del 13 Июль из 20 Июль 2024 | 7,130 € | |
del 15 Июль из 22 Июль 2024 | 6,310 € | |
del 20 Июль из 27 Июль 2024 | 7,130 € | |
del 22 Июль из 29 Июль 2024 | 6,310 € | |
del 27 Июль из 03 Август 2024 | 7,130 € | |
del 29 Июль из 05 Август 2024 | 6,440 € | |
del 03 Август из 10 Август 2024 | 7,190 € | |
del 05 Август из 12 Август 2024 | 6,500 € | |
del 10 Август из 17 Август 2024 | 7,190 € | |
del 12 Август из 19 Август 2024 | 6,500 € | |
del 17 Август из 24 Август 2024 | 6,620 € | |
del 19 Август из 26 Август 2024 | 5,980 € | |
del 24 Август из 31 Август 2024 | 6,270 € | |
del 26 Август из 02 сентябрь 2024 | 5,670 € | |
del 31 Август из 07 сентябрь 2024 | 5,690 € | |
del 02 сентябрь из 09 сентябрь 2024 | 5,240 € | |
del 07 сентябрь из 14 сентябрь 2024 | 4,850 € | |
del 09 сентябрь из 16 сентябрь 2024 | 4,460 € | |
del 14 сентябрь из 21 сентябрь 2024 | 4,050 € | |
del 16 сентябрь из 23 сентябрь 2024 | 3,730 € | |
del 21 сентябрь из 28 сентябрь 2024 | 2,950 € | |
del 23 сентябрь из 30 сентябрь 2024 | 2,720 € | |
del 28 сентябрь из 05 Октябрь 2024 | 2,850 € | |
del 30 сентябрь из 07 Октябрь 2024 | 2,420 € | |
del 05 Октябрь из 12 Октябрь 2024 | 2,490 € | |
del 07 Октябрь из 14 Октябрь 2024 | 2,120 € | |
del 12 Октябрь из 19 Октябрь 2024 | 2,090 € | |
del 14 Октябрь из 21 Октябрь 2024 | 1,780 € | |
del 19 Октябрь из 26 Октябрь 2024 | 2,090 € | |
del 21 Октябрь из 28 Октябрь 2024 | 1,780 € | |
del 26 Октябрь из 02 Ноябрь 2024 | 2,090 € | |
del 28 Октябрь из 04 Ноябрь 2024 | 1,930 € | |
del 02 Ноябрь из 09 Ноябрь 2024 | 1,990 € | |
del 04 Ноябрь из 11 Ноябрь 2024 | 1,830 € | |
del 09 Ноябрь из 16 Ноябрь 2024 | 1,950 € | |
del 11 Ноябрь из 18 Ноябрь 2024 | 1,940 € | |
del 16 Ноябрь из 31 Декабрь 2024 | 1,950 € | |
del 18 Ноябрь из 01 январь 2025 | 1,940 € | |
K этим ценам следует добавить расходы на дополнительные услуги. |
экстра обязательные:
WIFI на борту | Входит в цену | за заказ |
разрешать | 250.00 € | за заказ |
экстра необязательные:
подвесной мотор | Входит в цену | на седмица |
Сетка безопасности | 70.00 € | за заказ |
Геннакер | 150.00 € | на седмица |
Набор полотенец для рук | 5.00 € | за заказ |
Stand up paddle (одна неделя) | 100.00 € | на седмица |
Снаряжение
Грот со сквозными латами
Генератор
Отопление
оборудование палубы: Швартовые канаты, Багор, Шланг, Шлюпбалки, Трап, Колонки на кокпите , Чёрный якорь-мяч, Динги (шлюпка), Подушки кокпита , Кранцы, Электрический подъёмник якоря, стулья, Teak cockpit, Cockpit shower, Стол на кокпите
паруса: Lazy bag, Грот со сквозными латами, Генуя закручивающаяся
электроника: Генератор, Часы, Зарядное устройство для аккумулятора , Инвертор12v/220v, Радар, Радио
комфорт: Горячая вода, Постельное белье, Wifi, Отопление
кухня : Газовый баллон, Электрический холодильник 12v
безопасность: Огнетушитель , Самонадувающийся спасательный плот, Аптечка, Black conus, Люлька, Радиолокационным отражатель, VHF Station
навигационное оборудование: Барометр, Windex, 3 blade folding propeller , Автопилот
Нахождение
Marina Kornati, Biograd, Хорватия