Наш сайт использует cookies для лучшей навигации. Cогласиться

Lagoon 42 4c

Верфь Lagoon Catamarans
Класс Парусников
Вместимость 8
Каюты 4
Tуалеты 4
Длина 12.80 m  |  41.99 ft
Ширина 7.70 m  |  25.26 ft
Осадка 1.25 m  |  4.10 ft
Водоизмещение 12,000 kg
Двигатель 2 x 45 Hp
Запас дизеля 300 L
Запас воды 300 L
ЕС сертификат A12
Дизайн VPLP & Patrick le Quément

Свободен для чартера в

Страна Порт Модель Каюты Tуалеты Пассажиров От До Валюта
Антигуа и Барбуда Антигуа Lagoon 42 4c (2022) 4 4 12 2,925 13,555
Антигуа и Барбуда Антигуа Lagoon 42 4c (2022) 4 4 12 2,925 13,555
Багамские Абако Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 3,043 7,260
Багамские Абако Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 3,043 10,550
Багамские Абако Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 3,043 7,650
Багамские Абако Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 3,043 11,110
Багамские Абако Lagoon 42 4c (2023) 4 4 12 3,043 11,110
Багамские Абако Lagoon 42 4c (2023) 4 4 12 3,043 11,110
Багамские Абако Lagoon 42 4c (2021) 4 4 12 3,043 11,110
Багамские Абако Lagoon 42 4c (2021) 4 4 12 3,043 11,110
Бразилия Ангра-дус-Рейс, Рио-де-Жанейро Lagoon 42 4c (2023) 4 4 8 9,000 9,800
Бразилия Ангра-дус-Рейс, Рио-де-Жанейро Lagoon 42 4c (2023) 4 4 8 9,000 9,800
Хорватия Биоград Lagoon 42 4c (2023) 4 4 12 3,025 9,034
Хорватия Биоград Lagoon 42 4c (2023) 4 4 12 3,025 9,034
Хорватия Биоград Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 3,410 9,790
Хорватия Биоград Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 3,410 9,790
Хорватия Биоград Lagoon 42 4c (2018) 4 4 10 2,360 9,300
Хорватия Биоград Lagoon 42 4c (2018) 4 4 10 2,360 9,300
Хорватия Биоград Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 3,300 9,680
Хорватия Биоград Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 3,300 9,680
Хорватия Биоград Lagoon 42 4c (2024) 4 4 12 2,980 8,900
Хорватия Биоград Lagoon 42 4c (2024) 4 4 12 2,980 8,900
Хорватия Дубровник Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 1,295 7,070
Хорватия Дубровник Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 1,295 10,155
Хорватия Дубровник Lagoon 42 4c (2023) 3 3 10 3,600 11,900
Хорватия Дубровник Lagoon 42 4c (2023) 3 3 10 4,000 11,900
Хорватия Дубровник Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 1,470 8,210
Хорватия Дубровник Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 1,470 9,120
Хорватия Дубровник Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 1,470 9,120
Хорватия Дубровник Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 1,470 9,120
Хорватия Дубровник Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 1,470 9,470
Хорватия Дубровник Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 1,470 9,470
Хорватия Марина Кремик Lagoon 42 4c (2021) 4 4 12 3,950 9,250
Хорватия Марина Кремик Lagoon 42 4c (2021) 4 4 12 4,050 8,750
Хорватия Марина Пунат Lagoon 42 4c (2018) 6 4 10 3,300 8,200
Хорватия Марина Пунат Lagoon 42 4c (2018) 6 4 10 3,300 8,200
Хорватия Муртер Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 1,780 9,560
Хорватия Муртер Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 1,780 9,850
Хорватия Пировац Lagoon 42 4c (2023) 6 4 12 2,980 8,900
Хорватия Пировац Lagoon 42 4c (2023) 6 4 12 2,980 8,900
Хорватия Помер Lagoon 42 4c (2017) 4 4 12 2,318 8,961
Хорватия Помер Lagoon 42 4c (2017) 4 4 12 2,318 8,961
Хорватия Помер Lagoon 42 4c (2018) 4 4 11 2,285 8,017
Хорватия Помер Lagoon 42 4c (2018) 4 4 11 2,285 8,017
Хорватия Помер Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 2,285 8,017
Хорватия Помер Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 2,285 8,017
Хорватия Пула Lagoon 42 4c (2018) 6 4 10 4,331 8,082
Хорватия Пула Lagoon 42 4c (2018) 6 4 10 4,331 8,082
Хорватия Пула Lagoon 42 4c (2018) 6 4 10 - -
Хорватия Пула Lagoon 42 4c (2018) 6 4 10 - -
Хорватия Пула Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 3,800 7,800
Хорватия Пула Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 3,800 7,800
Хорватия Остров Шолта Lagoon 42 4c (2017) 5 5 11 2,200 8,600
Хорватия Остров Шолта Lagoon 42 4c (2017) 5 5 11 2,200 8,600
Хорватия Рогозница Lagoon 42 4c (2017) 4 4 12 3,000 9,200
Хорватия Рогозница Lagoon 42 4c (2017) 4 4 12 3,000 9,200
Хорватия Рогозница Lagoon 42 4c (2023) 4 4 12 3,500 10,300
Хорватия Рогозница Lagoon 42 4c (2023) 4 4 12 3,500 10,300
Хорватия Рогозница Lagoon 42 4c (2024) 4 4 8 3,300 9,200
Хорватия Рогозница Lagoon 42 4c (2024) 4 4 8 3,300 9,200
Хорватия Рогозница Lagoon 42 4c (2024) 4 4 12 3,500 10,300
Хорватия Рогозница Lagoon 42 4c (2024) 4 4 12 3,500 10,300
Хорватия Рогозница Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 2,360 9,480
Хорватия Рогозница Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 2,360 9,480
Хорватия Рогозница Lagoon 42 4c (2020) 4 4 10 2,360 9,480
Хорватия Рогозница Lagoon 42 4c (2020) 4 4 10 2,360 9,480
Хорватия Рогозница Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 3,200 9,800
Хорватия Рогозница Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 3,200 9,800
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2020) 4 4 8 2,950 8,800
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2020) 4 4 8 2,950 8,800
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2023) 4 4 8 2,950 9,000
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2023) 4 4 8 2,950 8,800
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2023) 4 4 10 3,200 9,600
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2023) 4 4 10 3,200 9,600
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2023) 6 4 12 4,600 10,100
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2023) 6 4 12 4,750 10,600
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2017) 6 4 12 4,000 9,400
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2017) 6 4 12 4,000 9,550
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2017) 6 4 12 2,400 7,200
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2017) 6 4 12 2,300 7,200
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 1,220 6,445
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 1,220 6,445
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 1,225 6,460
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 1,225 6,460
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 1,430 7,945
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 1,430 7,945
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2018) 6 4 12 4,200 9,600
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2018) 6 4 12 4,300 10,100
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 2,120 9,590
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 2,120 9,850
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2018) 6 4 12 2,400 7,200
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2018) 6 4 12 2,300 7,200
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 1,285 6,785
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 1,285 8,150
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 2,360 9,300
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 2,360 9,300
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 2,360 9,300
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 2,360 9,300
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2019) 6 4 12 2,400 7,200
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2019) 6 4 12 2,300 7,200
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2024) 4 4 12 2,120 9,590
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2024) 4 4 12 2,120 10,190
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2024) 4 4 12 2,350 9,590
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2024) 4 4 12 2,350 10,190
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2024) 4 4 8 3,050 9,950
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2024) 4 4 8 3,050 9,950
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2024) 4 4 10 3,400 9,900
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2024) 4 4 10 3,400 9,900
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2024) 4 4 12 2,605 9,600
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2024) 4 4 12 2,605 10,650
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2023) 4 4 11 2,079 8,744
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2023) 4 4 11 2,079 10,190
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2023) 4 4 11 2,300 11,500
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2023) 4 4 11 2,300 11,500
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2024) 6 4 12 3,950 9,700
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2024) 6 4 12 3,950 9,700
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2024) 4 4 11 2,190 10,380
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2024) 4 4 11 2,090 10,380
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2024) 4 4 12 3,060 11,500
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2024) 4 4 12 2,190 11,500
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2024) 4 4 12 3,500 10,300
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2024) 4 4 12 3,500 10,300
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2021) 4 2 8 2,890 9,550
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2021) 4 2 8 2,890 9,550
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2025) 4 4 12 4,500 9,500
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2025) 4 4 12 4,500 9,500
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2022) 6 4 12 3,950 9,700
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2022) 6 4 12 3,950 9,700
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2020) 6 4 12 3,950 9,700
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2020) 6 4 12 3,950 9,700
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2018) 6 4 12 3,950 9,700
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2018) 6 4 12 3,950 9,700
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2022) 4 4 11 2,079 8,744
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2022) 4 4 11 2,079 10,190
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2022) 4 4 12 3,900 9,300
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2022) 4 4 12 3,900 9,300
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2022) 4 4 12 3,200 9,350
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2022) 4 4 12 3,520 9,350
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2023) 4 2 8 4,100 10,500
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2023) 4 2 8 4,100 10,500
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2023) 4 2 8 4,100 10,500
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2023) 4 2 8 4,100 10,500
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2023) 3 3 6 3,600 12,150
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2023) 3 3 6 3,600 10,950
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 2,150 9,800
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 2,150 9,800
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2023) 6 4 12 3,950 9,700
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2023) 6 4 12 3,950 9,700
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2023) 4 4 12 1,470 10,290
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2023) 4 4 12 1,470 10,290
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2019) 4 4 11 4,000 9,200
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2019) 4 4 11 4,000 9,200
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 2,360 9,730
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 2,360 9,730
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2020) 4 2 8 3,900 10,000
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2020) 4 2 8 3,900 10,000
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2021) 4 4 12 1,780 9,560
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2021) 4 4 12 1,780 9,850
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2021) 4 4 12 1,470 10,290
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2021) 4 4 12 1,470 10,290
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2022) 4 4 9 1,405 7,875
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2022) 4 4 9 1,405 7,875
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2022) 4 4 8 - -
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2022) 4 4 8 - -
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2017) 4 4 12 2,360 9,730
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2017) 4 4 12 2,360 9,730
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 2,360 9,730
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 2,360 9,730
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 1,470 9,120
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 1,470 9,120
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 1,470 9,120
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 1,470 9,120
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 1,470 9,120
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 1,470 9,120
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 1,515 12,215
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 1,515 12,215
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 2,160 9,480
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 2,160 9,480
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 1,470 9,470
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 1,470 9,470
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 1,780 9,560
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 1,780 9,850
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2019) 4 2 8 3,900 10,000
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2019) 4 2 8 3,900 10,000
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2019) 4 2 8 3,900 10,000
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2019) 4 2 8 3,900 10,000
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 1,255 11,875
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 1,255 11,875
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 2,200 9,900
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 2,200 9,900
Хорватия Сукошан Lagoon 42 4c (2018) 6 4 12 2,900 8,700
Хорватия Сукошан Lagoon 42 4c (2018) 6 4 12 2,990 8,700
Хорватия Сукошан Lagoon 42 4c (2019) 6 4 12 2,900 8,700
Хорватия Сукошан Lagoon 42 4c (2019) 6 4 12 2,990 8,700
Хорватия Сукошан Lagoon 42 4c (2022) 6 4 12 2,900 9,300
Хорватия Сукошан Lagoon 42 4c (2022) 6 4 12 2,990 9,300
Хорватия Сукошан Lagoon 42 4c (2022) 6 4 12 2,900 9,300
Хорватия Сукошан Lagoon 42 4c (2022) 6 4 12 2,990 9,300
Хорватия Сукошан Lagoon 42 4c (2019) 6 4 12 2,900 9,300
Хорватия Сукошан Lagoon 42 4c (2019) 6 4 12 2,990 9,300
Хорватия Сукошан Lagoon 42 4c (2022) 6 4 12 2,900 9,300
Хорватия Сукошан Lagoon 42 4c (2022) 6 4 12 2,990 9,700
Хорватия Сукошан Lagoon 42 4c (2023) 6 4 12 2,900 9,300
Хорватия Сукошан Lagoon 42 4c (2023) 6 4 12 2,990 9,300
Хорватия Сукошан Lagoon 42 4c (2021) 6 4 12 2,900 9,300
Хорватия Сукошан Lagoon 42 4c (2021) 6 4 12 2,990 9,300
Хорватия Сукошан Lagoon 42 4c (2023) 6 4 12 2,900 9,300
Хорватия Сукошан Lagoon 42 4c (2023) 6 4 12 2,990 9,700
Хорватия Сукошан Lagoon 42 4c (2024) 6 4 12 2,900 9,700
Хорватия Сукошан Lagoon 42 4c (2024) 6 4 12 2,990 9,700
Хорватия Сукошан Lagoon 42 4c (2023) 6 4 12 2,900 9,300
Хорватия Сукошан Lagoon 42 4c (2023) 6 4 12 2,990 9,700
Хорватия Сукошан Lagoon 42 4c (2023) 6 4 12 2,900 9,300
Хорватия Сукошан Lagoon 42 4c (2023) 6 4 12 2,990 9,700
Хорватия Сукошан Lagoon 42 4c (2024) 6 4 12 2,900 9,700
Хорватия Сукошан Lagoon 42 4c (2024) 6 4 12 2,990 9,700
Хорватия Сукошан Lagoon 42 4c (2020) 6 4 12 2,900 9,300
Хорватия Сукошан Lagoon 42 4c (2020) 6 4 12 2,990 9,300
Хорватия Сукошан Lagoon 42 4c (2021) 6 4 12 2,900 9,300
Хорватия Сукошан Lagoon 42 4c (2021) 6 4 12 2,990 9,300
Хорватия Сукошан Lagoon 42 4c (2021) 6 4 12 2,900 9,300
Хорватия Сукошан Lagoon 42 4c (2021) 6 4 12 2,990 9,300
Хорватия Водице Lagoon 42 4c (2017) 4 4 11 1,780 9,580
Хорватия Водице Lagoon 42 4c (2017) 4 4 11 1,780 9,580
Хорватия Задар Lagoon 42 4c (2019) 4 4 10 3,500 8,500
Хорватия Задар Lagoon 42 4c (2019) 4 4 10 3,500 8,500
Испания Байона Lagoon 42 4c (2020) 5 4 12 - -
Испания Байона Lagoon 42 4c (2020) 5 4 12 - -
Испания Эль Ромпидо Lagoon 42 4c (2017) 4 4 8 4,520 7,600
Испания Эль Ромпидо Lagoon 42 4c (2017) 4 4 8 - -
Испания Ибица Lagoon 42 4c (2022) 4 4 12 4,400 11,590
Испания Ибица Lagoon 42 4c (2022) 4 4 12 4,340 11,590
Испания Палма Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 3,200 8,650
Испания Палма Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 3,200 8,650
Испания Палма Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 3,200 8,650
Испания Палма Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 3,200 8,650
Испания Палма Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 1,990 10,880
Испания Палма Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 1,990 10,880
Испания Палма Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 1,570 9,315
Испания Палма Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 1,570 9,315
Испания Палма Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 1,570 9,315
Испания Палма Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 1,570 9,315
Испания Палма Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 3,100 9,860
Испания Палма Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 3,100 9,860
Испания Палма Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 3,100 9,860
Испания Палма Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 3,100 9,860
Испания Палма Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 - -
Испания Палма Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 - -
Испания Палма Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 - -
Испания Палма Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 - -
Испания Палма Lagoon 42 4c (2021) 4 4 11 3,550 9,050
Испания Палма Lagoon 42 4c (2021) 4 4 11 3,550 9,050
Испания Портоколом Lagoon 42 4c (2023) 4 4 12 3,700 11,900
Испания Портоколом Lagoon 42 4c (2023) 4 4 12 3,700 12,500
Испания Портоколом Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 3,700 11,200
Испания Портоколом Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 3,700 11,760
Испания Сан Антонио Lagoon 42 4c (2018) 5 4 10 - -
Испания Сан Антонио Lagoon 42 4c (2018) 5 4 10 3,200 10,800
Испания Сан Антонио Lagoon 42 4c (2024) 4 4 10 4,790 11,990
Испания Сан Антонио Lagoon 42 4c (2024) 4 4 10 4,790 11,990
Испания Сан Антонио Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 4,490 11,590
Испания Сан Антонио Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 4,490 11,590
Испания Сан Антонио Lagoon 42 4c (2017) 4 4 10 5,550 24,500
Испания Сан Антонио Lagoon 42 4c (2017) 4 4 10 5,550 24,500
Испания Сан Антонио Lagoon 42 4c (2018) 5 4 10 - -
Испания Сан Антонио Lagoon 42 4c (2018) 5 4 10 3,500 10,800
Франция Аяччо Lagoon 42 4c (2024) 6 4 12 3,500 8,400
Франция Аяччо Lagoon 42 4c (2024) 6 4 12 3,200 8,400
Франция Борм Lagoon 42 4c (2019) 6 4 10 - -
Франция Борм Lagoon 42 4c (2019) 6 4 10 - -
Франция Йер Lagoon 42 4c (2018) 4 4 8 4,190 7,490
Франция Йер Lagoon 42 4c (2018) 4 4 8 4,190 7,490
Франция Йер Lagoon 42 4c (2019) 4 4 8 4,190 7,490
Франция Йер Lagoon 42 4c (2019) 4 4 8 4,190 7,490
Франция Марсель Lagoon 42 4c (2022) 4 2 8 4,400 4,400
Франция Марсель Lagoon 42 4c (2022) 4 2 8 4,400 4,500
Грена́да Гранада Lagoon 42 4c (2017) 4 4 12 3,106 7,467
Грена́да Гранада Lagoon 42 4c (2017) 4 4 12 3,733 7,467
Грена́да Гранада Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 3,771 8,400
Грена́да Гранада Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 4,200 8,400
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 4 4 10 4,400 10,300
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 4 4 10 4,400 10,300
Греция Афины Lagoon 42 4c (2021) 4 4 11 4,310 11,310
Греция Афины Lagoon 42 4c (2021) 4 4 11 4,310 10,330
Греция Афины Lagoon 42 4c (2023) 4 4 12 3,890 9,220
Греция Афины Lagoon 42 4c (2023) 4 4 12 3,890 9,700
Греция Афины Lagoon 42 4c (2022) 4 5 12 5,300 10,400
Греция Афины Lagoon 42 4c (2022) 4 5 12 5,300 10,400
Греция Афины Lagoon 42 4c (2024) 4 4 12 4,000 10,100
Греция Афины Lagoon 42 4c (2024) 4 4 12 4,000 10,100
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 4 4 10 4,000 10,850
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 4 4 10 4,000 10,850
Греция Афины Lagoon 42 4c (2024) 6 4 12 4,500 10,450
Греция Афины Lagoon 42 4c (2024) 6 4 12 4,500 10,450
Греция Афины Lagoon 42 4c (2024) 6 4 12 4,100 10,000
Греция Афины Lagoon 42 4c (2024) 6 4 12 4,100 10,100
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 6 4 10 5,839 5,839
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 6 4 10 5,839 5,839
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 6 4 10 - -
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 6 4 10 - -
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 6 4 11 - -
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 6 4 11 - -
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 3,750 8,900
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 3,750 9,370
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 4,000 9,800
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 4,000 9,800
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 6 5 12 3,500 10,400
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 6 5 12 3,500 10,000
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 4 4 10 4,000 10,850
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 4 4 10 4,000 10,850
Греция Афины Lagoon 42 4c (2018) 6 5 10 3,700 9,900
Греция Афины Lagoon 42 4c (2018) 6 5 10 3,700 9,900
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 4 5 12 4,100 10,800
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 4 5 12 4,100 10,800
Греция Афины Lagoon 42 4c (2021) 4 4 10 4,000 10,850
Греция Афины Lagoon 42 4c (2021) 4 4 10 4,000 10,850
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 6 4 12 3,700 10,525
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 6 4 12 3,900 10,525
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 6 5 12 4,500 10,700
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 6 5 12 4,600 10,700
Греция Афины Lagoon 42 4c (2022) 6 5 10 4,100 10,500
Греция Афины Lagoon 42 4c (2022) 6 5 10 4,200 10,500
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 6 4 11 3,500 10,500
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 6 4 11 3,500 10,450
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 6 5 12 3,700 9,800
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 6 5 12 3,700 9,700
Греция Афины Lagoon 42 4c (2018) 6 6 12 3,700 8,600
Греция Афины Lagoon 42 4c (2018) 6 6 12 3,700 8,600
Греция Афины Lagoon 42 4c (2018) 4 4 8 - -
Греция Афины Lagoon 42 4c (2018) 4 4 8 - -
Греция Афины Lagoon 42 4c (2018) 6 5 12 4,000 9,900
Греция Афины Lagoon 42 4c (2018) 6 5 12 4,000 9,900
Греция Афины Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 1,625 8,255
Греция Афины Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 1,625 8,255
Греция Афины Lagoon 42 4c (2018) 5 5 5 - -
Греция Афины Lagoon 42 4c (2018) 5 5 5 - -
Греция Афины Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 3,250 7,730
Греция Афины Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 3,250 9,040
Греция Афины Lagoon 42 4c (2018) 6 4 8 3,600 9,200
Греция Афины Lagoon 42 4c (2018) 6 4 8 4,900 9,200
Греция Афины Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 3,380 8,010
Греция Афины Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 3,380 9,370
Греция Афины Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 3,380 8,010
Греция Афины Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 3,380 9,370
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 3,380 8,010
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 3,380 9,370
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 4 4 10 4,000 10,850
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 4 4 10 4,000 10,850
Греция Корфу Lagoon 42 4c (2018) 4 4 10 3,700 9,950
Греция Корфу Lagoon 42 4c (2018) 4 4 10 3,700 9,950
Греция Корфу Lagoon 42 4c (2019) 4 4 10 3,700 9,950
Греция Корфу Lagoon 42 4c (2019) 4 4 10 3,700 9,950
Греция Корфу Lagoon 42 4c (2019) 4 4 10 3,520 9,500
Греция Корфу Lagoon 42 4c (2019) 4 4 10 3,520 9,500
Греция Корфу Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 1,755 8,650
Греция Корфу Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 1,755 11,320
Греция Корфу Lagoon 42 4c (2020) 4 5 12 4,100 10,800
Греция Корфу Lagoon 42 4c (2020) 4 5 12 4,100 10,800
Греция Корфу Lagoon 42 4c (2023) 4 5 10 4,690 10,800
Греция Корфу Lagoon 42 4c (2023) 4 5 10 4,690 10,800
Греция Корфу Lagoon 42 4c (2025) 4 4 10 6,000 10,500
Греция Корфу Lagoon 42 4c (2020) 4 4 11 4,310 10,330
Греция Корфу Lagoon 42 4c (2020) 4 4 11 4,310 10,330
Греция Корфу Lagoon 42 4c (2023) 4 4 12 4,650 11,160
Греция Корфу Lagoon 42 4c (2023) 4 4 12 4,650 11,160
Греция Корфу Lagoon 42 4c (2020) 6 5 10 3,500 10,400
Греция Корфу Lagoon 42 4c (2020) 6 5 10 3,500 10,400
Греция Корфу Lagoon 42 4c (2020) 6 4 10 5,839 5,839
Греция Корфу Lagoon 42 4c (2020) 6 4 10 5,839 5,839
