Наш сайт использует cookies для лучшей навигации. Cогласиться

Lagoon 42 4c

Верфь Lagoon Catamarans
Класс Парусников
Вместимость 8
Каюты 4
Tуалеты 4
Длина 12.80 m  |  41.99 ft
Ширина 7.70 m  |  25.26 ft
Осадка 1.25 m  |  4.10 ft
Водоизмещение 12,000 kg
Двигатель 2 x 45 Hp
Запас дизеля 300 L
Запас воды 300 L
ЕС сертификат A12
Дизайн VPLP & Patrick le Quément

Свободен для чартера в

Страна Порт Модель Каюты Tуалеты Пассажиров От До Валюта
Антигуа и Барбуда Антигуа Lagoon 42 4c (2022) 4 4 12 4,390 11,170
Антигуа и Барбуда Антигуа Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 3,970 14,290
Антигуа и Барбуда Антигуа Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 4,575 10,610
Антигуа и Барбуда Антигуа Lagoon 42 4c (2022) 4 4 12 4,390 17,185
Багамские Абако Lagoon 42 4c (2023) 4 4 12 4,270 9,480
Багамские Абако Lagoon 42 4c (2023) 4 4 12 4,270 9,480
Багамские Абако Lagoon 42 4c (2021) 4 4 12 3,990 8,860
Багамские Абако Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 3,990 8,860
Багамские Абако Lagoon 42 4c (2021) 4 4 12 3,990 8,860
Багамские Абако Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 3,990 8,860
Багамские Нассау Lagoon 42 4c (2019) 4 4 9 4,150 13,495
Багамские Нассау Lagoon 42 4c (2019) 4 4 9 5,395 15,700
Багамские Нассау Lagoon 42 4c (2019) 4 4 9 5,290 11,450
Багамские Нассау Lagoon 42 4c (2019) 4 4 9 5,875 13,185
Белиз Пласенсия Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 4,070 12,325
Белиз Пласенсия Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 4,070 20,580
Бразилия Ангра-дус-Рейс, Рио-де-Жанейро Lagoon 42 4c (2023) 4 4 8 8,500 9,000
Хорватия Биоград Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 - -
Хорватия Биоград Lagoon 42 4c (2018) 4 4 10 2,360 9,300
Хорватия Биоград Lagoon 42 4c (2023) 4 4 12 2,475 9,570
Хорватия Биоград Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 3,100 8,800
Хорватия Биоград Lagoon 42 4c (2018) 4 4 10 2,360 9,300
Хорватия Биоград Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 3,200 8,900
Хорватия Биоград Lagoon 42 4c (2023) 4 4 12 2,475 9,570
Хорватия Биоград Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 - -
Хорватия Дубровник Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 1,400 8,690
Хорватия Дубровник Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 1,400 8,690
Хорватия Дубровник Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 2,105 11,990
Хорватия Дубровник Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 1,400 9,020
Хорватия Дубровник Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 1,400 8,690
Хорватия Дубровник Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 2,105 11,990
Хорватия Дубровник Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 1,400 9,020
Хорватия Дубровник Lagoon 42 4c (2023) 3 3 10 4,700 11,900
Хорватия Дубровник Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 1,400 8,690
Хорватия Марина Кремик Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 2,100 9,500
Хорватия Марина Кремик Lagoon 42 4c (2021) 4 4 12 3,750 9,250
Хорватия Марина Кремик Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 2,100 9,500
Хорватия Марина Кремик Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 2,100 9,500
Хорватия Марина Кремик Lagoon 42 4c (2021) 4 4 12 4,250 9,250
Хорватия Марина Кремик Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 2,100 9,500
Хорватия Марина Пунат Lagoon 42 4c (2018) 6 4 10 3,300 8,200
Хорватия Марина Пунат Lagoon 42 4c (2021) 4 4 11 3,100 8,800
Хорватия Марина Пунат Lagoon 42 4c (2018) 6 4 10 3,300 8,200
Хорватия Марина Пунат Lagoon 42 4c (2021) 4 4 11 3,100 8,800
Хорватия Муртер Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 1,780 8,700
Хорватия Муртер Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 1,780 8,700
Хорватия Пировац Lagoon 42 4c (2023) 6 4 12 2,980 8,900
Хорватия Пировац Lagoon 42 4c (2023) 6 4 12 2,980 8,900
Хорватия Помер Lagoon 42 4c (2018) 4 4 11 2,397 9,157
Хорватия Помер Lagoon 42 4c (2020) 4 4 11 2,397 9,157
Хорватия Помер Lagoon 42 4c (2018) 4 4 11 2,610 9,157
Хорватия Помер Lagoon 42 4c (2020) 4 4 11 2,610 9,157
Хорватия Пула Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 3,800 7,800
Хорватия Пула Lagoon 42 4c (2018) 6 4 10 3,937 8,082
Хорватия Пула Lagoon 42 4c (2018) 6 4 10 4,331 8,082
Хорватия Пула Lagoon 42 4c (2018) 6 4 10 4,331 8,082
Хорватия Пула Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 3,500 7,800
Хорватия Пула Lagoon 42 4c (2018) 6 4 10 3,937 8,082
Хорватия Остров Шолта Lagoon 42 4c (2017) 5 5 11 2,200 8,600
Хорватия Остров Шолта Lagoon 42 4c (2017) 5 5 11 2,200 8,600
Хорватия Рогозница Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 2,360 9,480
Хорватия Рогозница Lagoon 42 4c (2023) 4 4 12 3,500 10,300
Хорватия Рогозница Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 3,200 9,800
Хорватия Рогозница Lagoon 42 4c (2021) 4 4 12 2,250 8,400
Хорватия Рогозница Lagoon 42 4c (2020) 4 4 10 2,360 9,480
Хорватия Рогозница Lagoon 42 4c (2023) 4 4 12 3,500 10,300
Хорватия Рогозница Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 3,200 9,800
Хорватия Рогозница Lagoon 42 4c (2020) 4 4 10 2,360 9,480
Хорватия Рогозница Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 2,360 9,480
Хорватия Рогозница Lagoon 42 4c (2021) 4 4 12 2,250 8,450
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2017) 6 4 12 3,900 9,400
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2018) 6 4 12 2,400 7,200
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2019) 6 4 12 2,400 7,200
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 2,360 9,300
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 2,360 9,300
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2023) 6 4 10 3,400 9,900
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2017) 6 4 12 2,400 7,200
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2020) 4 4 8 3,200 8,700
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2023) 6 4 10 3,400 9,900
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 2,250 8,700
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2018) 6 4 12 3,900 9,400
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2017) 6 4 12 4,200 9,400
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2017) 4 4 12 2,250 8,700
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 1,895 12,465
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2019) 6 4 12 2,400 7,200
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 2,360 9,300
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 2,360 9,300
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2017) 6 4 12 2,400 7,200
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2020) 4 4 8 3,350 8,700
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 1,790 11,985
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2023) 6 4 10 3,400 9,900
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2023) 6 4 12 4,600 9,900
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2018) 6 4 12 4,200 9,400
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2023) 4 4 8 3,600 9,000
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 1,870 11,980
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2017) 4 4 12 2,250 8,700
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 1,895 12,380
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2018) 6 4 12 2,400 7,200
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 1,970 10,965
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2023) 6 4 10 3,400 9,900
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2023) 6 4 12 4,600 9,900
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 2,250 8,700
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2023) 4 4 8 3,600 9,000
Хорватия Сибеник Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 1,870 11,630
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 1,975 12,585
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2019) 6 5 12 3,900 10,000
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2021) 4 4 12 1,400 9,800
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2022) 4 4 12 3,900 9,300
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2019) 4 4 11 3,200 9,200
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2022) 4 4 11 2,250 9,092
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2023) 3 3 6 3,960 12,150
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 2,930 9,300
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2020) 6 5 12 4,300 10,000
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2020) 6 4 12 3,950 10,400
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 1,880 12,215
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 1,400 8,690
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2022) 4 4 8 2,420 8,400
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 1,780 8,650
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 2,360 9,730
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 2,300 9,800
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2022) 6 4 12 3,950 9,700
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2023) 6 5 12 4,000 10,500
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 1,400 9,020
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2023) 4 4 11 3,900 11,500
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2017) 4 4 12 2,360 9,730
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2023) 4 4 12 1,400 9,800
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 1,400 8,690
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2023) 4 4 11 3,000 9,092
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 2,360 9,730
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2021) 4 4 12 1,780 8,650
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 1,995 12,215
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2019) 6 5 12 4,300 10,000
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2023) 6 4 12 3,950 9,700
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2022) 4 4 12 3,200 9,350
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2019) 6 5 12 3,900 10,000
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2022) 4 4 11 3,000 9,092
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2023) 3 3 6 3,960 12,150
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2017) 4 4 12 3,000 9,200
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 2,930 9,300
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 2,400 9,900
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2018) 6 4 12 3,950 9,700
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 1,995 12,215
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2021) 4 4 12 2,931 9,500
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2022) 4 4 9 2,155 13,425
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 1,400 8,690
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2022) 4 4 8 - -
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 2,360 9,730
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2022) 6 4 12 3,950 10,600
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2023) 6 5 12 4,500 10,500
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 1,400 8,690
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2017) 4 4 12 2,360 9,730
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2023) 6 5 12 4,000 10,500
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 1,400 8,690
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2023) 4 4 11 3,000 9,092
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2023) 6 4 12 3,950 10,600
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2021) 4 4 12 1,780 8,650
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2017) 4 4 12 2,360 9,730
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 2,085 19,215
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2022) 4 4 12 3,200 9,350
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2019) 6 5 12 4,300 10,000
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2021) 4 4 12 1,400 9,800
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2022) 4 4 12 3,800 9,300
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2019) 4 4 11 3,200 9,200
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2017) 4 4 12 3,000 9,200
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 2,400 9,900
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2018) 6 4 12 3,950 10,400
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2021) 4 4 12 2,931 9,500
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2022) 4 4 9 2,155 13,190
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2020) 6 5 12 3,900 10,000
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 2,360 9,730
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2020) 6 4 12 3,950 9,700
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 1,400 8,690
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 1,780 8,650
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 2,360 9,730
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 2,300 9,800
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2023) 6 5 12 4,500 10,500
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 1,400 9,020
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2023) 4 4 11 3,900 11,500
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2017) 4 4 12 2,360 9,730
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2023) 4 4 12 1,400 9,800
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 2,360 9,730
Хорватия Сплит Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 2,215 13,680
Хорватия Сукошан Lagoon 42 4c (2018) 6 4 12 2,160 8,700
Хорватия Сукошан Lagoon 42 4c (2023) 6 4 12 2,900 9,300
Хорватия Сукошан Lagoon 42 4c (2023) 4 2 8 2,900 9,000
Хорватия Сукошан Lagoon 42 4c (2019) 6 4 12 2,900 8,700
Хорватия Сукошан Lagoon 42 4c (2021) 6 4 12 2,900 9,300
Хорватия Сукошан Lagoon 42 4c (2021) 6 4 12 2,160 8,700
Хорватия Сукошан Lagoon 42 4c (2019) 6 4 12 2,900 8,700
Хорватия Сукошан Lagoon 42 4c (2021) 6 4 12 2,900 8,700
Хорватия Сукошан Lagoon 42 4c (2022) 6 4 12 2,160 8,700
Хорватия Сукошан Lagoon 42 4c (2022) 6 4 12 2,900 8,700
Хорватия Сукошан Lagoon 42 4c (2019) 6 4 12 2,160 9,300
Хорватия Сукошан Lagoon 42 4c (2022) 6 4 12 2,900 8,700
Хорватия Сукошан Lagoon 42 4c (2018) 6 4 12 2,900 8,700
Хорватия Сукошан Lagoon 42 4c (2021) 6 4 12 2,900 8,700
Хорватия Сукошан Lagoon 42 4c (2022) 6 4 12 2,900 8,700
Хорватия Сукошан Lagoon 42 4c (2020) 6 4 12 2,160 8,700
Хорватия Сукошан Lagoon 42 4c (2019) 6 4 12 2,900 9,300
Хорватия Сукошан Lagoon 42 4c (2023) 6 4 12 2,160 9,300
Хорватия Сукошан Lagoon 42 4c (2023) 4 2 8 2,160 9,000
Хорватия Сукошан Lagoon 42 4c (2019) 6 4 12 2,160 8,700
Хорватия Сукошан Lagoon 42 4c (2021) 6 4 12 2,160 9,300
Хорватия Сукошан Lagoon 42 4c (2019) 6 4 12 2,160 8,700
Хорватия Сукошан Lagoon 42 4c (2021) 6 4 12 2,160 8,700
Хорватия Сукошан Lagoon 42 4c (2020) 6 4 12 2,900 8,700
Хорватия Сукошан Lagoon 42 4c (2022) 6 4 12 2,160 8,700
Хорватия Сукошан Lagoon 42 4c (2022) 6 4 12 2,160 8,700
Хорватия Водице Lagoon 42 4c (2017) 4 4 11 1,780 8,650
Хорватия Водице Lagoon 42 4c (2017) 4 4 11 1,780 8,650
Хорватия Задар Lagoon 42 4c (2019) 4 4 10 3,800 8,400
Хорватия Задар Lagoon 42 4c (2019) 4 4 10 3,800 8,400
Испания Эль Ромпидо Lagoon 42 4c (2017) 4 4 8 4,520 7,600
Испания Эль Ромпидо Lagoon 42 4c (2017) 4 4 8 4,500 7,600
Испания Ибица Lagoon 42 4c (2022) 4 4 12 4,400 11,650
Испания Ибица Lagoon 42 4c (2022) 4 4 12 3,900 11,650
Испания Палма Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 3,550 8,450
Испания Палма Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 1,440 11,775
Испания Палма Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 2,990 9,890
Испания Палма Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 - -
Испания Палма Lagoon 42 4c (2017) 4 4 11 3,300 8,300
Испания Палма Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 1,755 11,500
Испания Палма Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 3,550 8,450
Испания Палма Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 3,460 9,890
Испания Палма Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 2,455 11,500
Испания Палма Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 2,990 9,890
Испания Палма Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 10,300 10,300
Испания Палма Lagoon 42 4c (2017) 4 4 11 3,300 8,300
Испания Палма Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 3,550 8,450
Испания Палма Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 3,550 8,450
Испания Палма Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 3,460 9,890
Испания Палма Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 2,485 11,500
Испания Палма Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 - -
Испания Палма Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 10,300 10,300
Испания Портоколом Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 3,340 11,200
Испания Портоколом Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 3,700 11,200
Испания Сан Антонио Lagoon 42 4c (2017) 4 4 10 4,950 8,800
Испания Сан Антонио Lagoon 42 4c (2018) 5 4 10 3,200 10,600
Испания Сан Антонио Lagoon 42 4c (2018) 5 4 10 4,000 10,400
Испания Сан Антонио Lagoon 42 4c (2017) 4 4 10 4,950 8,800
Испания Сан Антонио Lagoon 42 4c (2018) 5 4 10 3,800 10,600
Испания Сан Антонио Lagoon 42 4c (2019) 4 4 10 4,950 8,800
Испания Сан Антонио Lagoon 42 4c (2018) 5 4 10 4,000 10,400
Испания Сан Антонио Lagoon 42 4c (2019) 4 4 10 4,950 8,800
США Кей Вест, Флорида Lagoon 42 4c (2018) 4 4 11 5,030 13,320
США Кей Вест, Флорида Lagoon 42 4c (2019) 4 4 9 5,030 15,700
США Кей Вест, Флорида Lagoon 42 4c (2018) 4 4 11 4,455 16,660
США Кей Вест, Флорида Lagoon 42 4c (2019) 4 4 9 5,030 13,320
США Сейнт Томас Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 - -
США Сейнт Томас Lagoon 42 4c (2019) 3 3 8 16,182 21,636
США Сейнт Томас Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 6,200 9,000
США Сейнт Томас Lagoon 42 4c (2023) 4 4 12 4,625 18,090
США Сейнт Томас Lagoon 42 4c (2023) 4 4 12 4,160 16,280
США Сейнт Томас Lagoon 42 4c (2023) 4 4 12 4,625 18,090
США Сейнт Томас Lagoon 42 4c (2019) 3 3 8 16,182 16,182
США Сейнт Томас Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 - -
США Сейнт Томас Lagoon 42 4c (2023) 4 4 12 4,625 10,090
США Сейнт Томас Lagoon 42 4c (2023) 4 4 12 4,160 9,085
США Сейнт Томас Lagoon 42 4c (2023) 4 4 12 4,625 10,090
США Сейнт Томас Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 5,880 8,555
Франция Борм Lagoon 42 4c (2019) 6 4 10 3,677 10,076
Франция Борм Lagoon 42 4c (2019) 6 4 10 4,045 10,076
Франция Йер Lagoon 42 4c (2019) 4 4 8 4,190 7,490
Франция Йер Lagoon 42 4c (2019) 4 4 8 4,190 7,490
Грена́да Гранада Lagoon 42 4c (2017) 4 4 12 4,300 6,725
Грена́да Гранада Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 3,510 13,360
Грена́да Гранада Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 2,530 11,940
Грена́да Гранада Lagoon 42 4c (2017) 4 4 12 4,300 7,063
Грена́да Гранада Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 2,530 9,290
Грена́да Гранада Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 5,000 11,613
Грена́да Гранада Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 3,510 13,360
Грена́да Гранада Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 5,250 10,815
Греция Афины Lagoon 42 4c (2018) 5 5 5 - -
Греция Афины Lagoon 42 4c (2018) 6 5 12 3,900 9,900
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 6 4 11 3,600 10,500
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 6 4 10 4,200 10,850
Греция Афины Lagoon 42 4c (2018) 6 6 12 5,100 10,600
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 3,400 8,920
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 4 4 10 4,100 11,167
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 6 4 10 - -
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 3,400 10,850
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 4 4 10 4,750 9,500
Греция Афины Lagoon 42 4c (2018) 6 5 10 3,900 9,900
Греция Афины Lagoon 42 4c (2023) 4 4 12 4,120 10,290
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 3,570 8,920
Греция Афины Lagoon 42 4c (2018) 6 5 10 4,100 10,450
Греция Афины Lagoon 42 4c (2021) 6 4 10 4,200 10,850
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 6 4 10 3,750 10,395
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 5 4 11 - -
Греция Афины Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 3,570 8,920
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 6 4 11 - -
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 5 4 11 - -
Греция Афины Lagoon 42 4c (2019) 6 4 10 - -
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 6 4 11 - -
Греция Афины Lagoon 42 4c (2022) 6 5 10 4,100 10,900
Греция Афины Lagoon 42 4c (2018) 5 5 5 - -
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 6 5 12 4,000 10,700
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 6 5 12 3,100 10,400
Греция Афины Lagoon 42 4c (2018) 6 5 12 4,000 9,900
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 6 4 10 4,200 10,850
Греция Афины Lagoon 42 4c (2021) 6 5 12 4,200 10,200
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 6 4 11 3,600 10,500
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 6 4 10 4,200 10,850
Греция Афины Lagoon 42 4c (2018) 4 4 8 4,800 9,800
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 3,570 8,920
Греция Афины Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 4,590 10,330
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 4 4 10 4,100 11,167
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 6 4 10 - -
Греция Афины Lagoon 42 4c (2017) 6 5 10 4,070 10,200
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 3,400 10,850
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 4 4 10 4,750 9,500
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 6 4 12 3,470 10,500
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 4 5 12 4,000 10,800
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 6 4 10 5,217 8,834
Греция Афины Lagoon 42 4c (2021) 6 4 10 4,200 10,850
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 6 4 10 4,125 10,395
Греция Афины Lagoon 42 4c (2018) 6 4 8 3,400 9,200
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 5 4 11 - -
Греция Афины Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 3,400 8,920
Греция Афины Lagoon 42 4c (2017) 6 4 10 4,290 9,790
Греция Афины Lagoon 42 4c (2021) 4 4 11 6,600 11,310
Греция Афины Lagoon 42 4c (2021) 6 4 11 7,150 10,100
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 6 4 10 3,355 9,480
Греция Афины Lagoon 42 4c (2019) 6 4 10 - -
Греция Афины Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 3,280 8,610
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 6 5 12 4,500 10,700
Греция Афины Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 3,950 10,200
Греция Афины Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 2,445 10,190
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 4 4 10 5,300 10,100
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 6 5 12 3,600 10,400
Греция Афины Lagoon 42 4c (2018) 6 4 10 - -
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 6 4 10 4,200 10,850
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 6 5 12 3,800 9,800
Греция Афины Lagoon 42 4c (2021) 6 5 12 4,200 10,200
Греция Афины Lagoon 42 4c (2018) 4 4 8 - -
Греция Афины Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 4,740 10,330
Греция Афины Lagoon 42 4c (2017) 6 5 10 4,070 10,200
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 6 4 12 3,700 10,500
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 4 5 12 4,100 10,800
Греция Афины Lagoon 42 4c (2018) 6 6 12 5,100 10,600
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 6 4 10 5,739 8,834
Греция Афины Lagoon 42 4c (2023) 4 4 12 4,120 10,290
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 3,400 8,920
Греция Афины Lagoon 42 4c (2018) 6 4 8 3,600 9,200
Греция Афины Lagoon 42 4c (2018) 6 5 10 4,100 10,500
Греция Афины Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 3,570 8,920
Греция Афины Lagoon 42 4c (2017) 6 4 10 - -
Греция Афины Lagoon 42 4c (2018) 6 5 10 3,900 9,900
Греция Афины Lagoon 42 4c (2021) 4 4 11 6,600 11,310
Греция Афины Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 3,400 8,920
Греция Афины Lagoon 42 4c (2021) 6 4 11 - -
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 6 4 10 5,450 9,480
Греция Афины Lagoon 42 4c (2018) 4 4 12 3,440 8,610
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 6 4 11 4,590 10,010
Греция Афины Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 4,100 10,200
Греция Афины Lagoon 42 4c (2019) 4 4 12 2,690 10,190
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 4 4 10 5,300 10,100
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 5 4 11 - -
Греция Афины Lagoon 42 4c (2018) 6 4 10 - -
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 6 5 12 3,800 9,800
Греция Афины Lagoon 42 4c (2020) 6 4 11 - -
Греция Афины Lagoon 42 4c (2022) 6 5 10 3,800 10,200
Греция Корфу Lagoon 42 4c (2018) 6 4 10 3,800 9,950
Греция Корфу Lagoon 42 4c (2023) 4 5 12 4,100 10,800
Греция Корфу Lagoon 42 4c (2020) 6 4 10 5,217 7,947
Греция Корфу Lagoon 42 4c (2019) 6 4 10 5,000 10,050
Греция Корфу Lagoon 42 4c (2020) 6 5 10 3,450 10,400
Греция Корфу Lagoon 42 4c (2019) 6 4 10 3,800 9,950
Греция Корфу Lagoon 42 4c (2020) 4 4 12 2,710 12,540
